Door de winst van Pieter Brinksma op Derk staat hij als enige op 3 uit 3. Achter hem volgt Sipke met 2,5 uit 3 en meerdere spelers met 2 uit 2.
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 29 september 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rein de Boer | – | Auke van der Heide | 0-1 |
| Siegbert de Jong | – | Leo van Maanen | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Pieter Brinksma | 0-1 |
| Pieter Ploeger | – | Sipke de Hoop | 0-1 |
| Alexander de Jeer | – | Siem van Eijk | 0-1 |
| Jan Hania | – | Henry Zeng | 1-0 |
| Star Zou | – | Marco Verveer | 1-0 |
| Richard Dijkhoff | – | Victor Dinjens | 1-0 |
| Oene Schriemer | – | Erik Kruit | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Brinksma | 83,00 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sipke de Hoop | 64,00 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 2,5 | 1,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Derk Stegeman | 49,00 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4 | 1 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auke van der Heide | 46,00 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Siem van Eijk | 45,00 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rein de Boer | 39,00 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 2,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter Ploeger | 26,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 7,5 | 2 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harmen Visscher | 23,00 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Richard Dijkhoff | 22,00 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Siegbert de Jong | 21,00 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 2,5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Hania | 20,00 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Alexander de Jeer | 19,00 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 1 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Star Zou | 18,00 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jim de Wit | 17,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Erik Kruit | 8,00 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Oene Schriemer | 6,50 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Leo van Maanen | 0,00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Henry Zeng | 0,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Victor Dinjens | 0,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Verveer | 0,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Anton Bratanin | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Migchiel de Jong | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.