LADDERCOMPETITIE 2008-2009

Uitslagen 14e ronde 9 december 2008

Wit Zwart Uitslag
O O. Schriemer 2017 - R A. Lourdel 1800 1-0
O E. Kruit 1855 - O S. de Jong 1910 ½-½
R Z. Dzaferspahic 1934 - O A. van der Heide 2019 ½-½
R R. Stallinga 1877 - W M. Crefcoeur 1631 1-0
W L. van Maanen 1500 - W P. Ploeger 1500 0-1
B R. Hettema 1500 - W H. van Wilgenburg 1644 0-1
B H. Groothof 1400 - B J. Coerse 1275 1-0
B F. Farmani - B J.J. Root 1220 0-1

 

Stand na de 14e ronde

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O M. de Jong 2316 684,33 77 9 6 3 0 0 83,3 57 44,5
2 O E. Scholl 2204 651,00 76 10 6 4 0 0 80,0 48 36,5
3 O A. van der Heide 2019 608,50 75 11 8 2 1 0 81,8 58,5 43,25
4 R R. Stallinga 1877 523,00 74 12 8 0 4 0 66,7 57 29,5
5 R Z. Dzaferspahic 1934 453,33 73 11 6 2 3 0 63,6 48,5 26
6 O J. Kamstra 2090 447,33 72 9 3 4 2 0 55,6 47 24
7 O J. Hania 2189 438,00 71 7 5 0 2 0 71,4 39 23,5
8 W K. van Straten 1506 435,67 70 9 5 0 4 0 55,6 47 24,5
9 O E. Sparenberg 2078 426,50 69 10 5 2 3 0 60,0 48 25
10 O R. de Boer 2045 417,00 68 10 6 0 4 0 60,0 53 30,5
11 W H. van Wilgenburg 1644 404,33 67 8 4 2 2 0 62,5 37,5 23,5
12 R G. Winkel 1877 395,50 66 8 3 2 3 0 50,0 35,5 13,75
13 R G. van Everdink 1908 390,00 65 7 3 2 2 0 57,1 31,5 12,25
14 W M. Crefcoeur 1631 389,67 64 10 5 0 5 0 50,0 44,5 19
15 R U. van Houten 1839 379,50 63 6 2 2 2 0 50,0 33 13,75
16 B H. de Bruijn 1365 376,67 62 9 7 0 2 0 77,8 30 21,5
17 B R. Hettema 1500 349,50 61 12 2 7 3 0 45,8 49 24,5
18 O O. Schriemer 2017 341,50 60 9 3 2 4 0 44,4 42 14,5
19 O S. de Jong 1910 340,33 59 6 3 1 2 0 58,3 23,5 14
20 W J.H. Bakker 1576 331,67 58 12 4 4 4 0 50,0 53,5 25,25
21 W L. van Maanen 1500 325,00 57 10 4 2 4 0 50,0 49 16,75
22 W W.J. Jongsma 1480 312,17 56 5 3 1 1 0 70,0 29 18
23 B A. de Haan 1444 305,00 55 10 4 0 6 0 40,0 44,5 21,5
24 R E. van der Lee 1811 297,00 54 7 1 3 3 0 35,7 36,5 9,75
25 W P. Ploeger 1500 286,33 53 12 5 2 5 0 50,0 44,5 17,25
26 W Juko Schoonhoven 1487 270,50 52 5 3 0 2 0 60,0 19 9
27 B C. Janse 1456 262,67 51 8 2 2 4 0 37,5 33 11,75
28 O E. Kruit 1855 256,50 50 9 1 4 4 0 33,3 42,5 8,5
29 W Jeroen Schoonhoven 1474 247,33 49 4 2 0 2 0 50,0 19,5 8,5
30 B J. van Bon 1343 246,00 48 11 3 2 6 0 36,4 49,5 13,5
31 R S.G. van Eijk 1775 236,00 47 7 3 1 3 0 50,0 28,5 12
32 R A. Bakema 1911 225,67 46 3 2 1 0 0 83,3 11,5 10,25
33 R E. Wind 1931 217,50 45 6 1 3 2 0 41,7 19,5 6,5
34 B H. Groothof 1400 216,50 44 9 4 0 5 0 44,4 31,5 12
35 R D. Kruithof 1849 209,50 43 9 3 1 5 0 38,9 47,5 10,75
36 W D. Stegeman 1596 194,17 42 8 2 2 4 0 37,5 32,5 10,75
37 B J. Coerse 1275 180,00 41 10 2 3 5 0 35,0 39 11,25
38 R E. Heidinga 1892 173,67 40 4 0 2 2 0 25,0 27 5,5
39 W W. Bloemsma 1693 168,00 39 6 2 0 4 0 33,3 22 6
40 R A. Lourdel 1800 157,50 38 3 1 1 1 0 50,0 11 5,25
41 O T. Siblesz 1911 152,50 37 10 1 2 7 0 20,0 37,5 3,75
42 B J. Miedema 1279 129,67 36 10 2 1 7 0 25,0 38 3,75
43 R H. van Popta 1877 125,00 35 4 0 2 2 0 25,0 17 4
44 B J.J. Root 1220 116,17 34 8 1 2 5 0 25,0 26,5 3,25
45 O A. van Houten 2024 110,67 33 1 1 0 0 0 100,0 2 2
46 W P. Hoekstra 1711 99,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0
47 B W. Piersma 1200 88,33 31 6 0 2 4 0 16,7 24,5 3,75
48 R M. van der Linden 1842 75,00 30 1 0 0 1 0 0,0 4 0
49 B P. Venhuizen 1393 67,67 29 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50 B F.A. Rinzema 1321 65,33 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51 B F. Farmani 58,50 27 1 0 0 1 0 0,0 2 0

 

Nr Naam ELO startELO
1 O M. de Jong 2316 2320 2316 (+ 4)
2 O E. Scholl 2204 2226 2204 (+ 22)
3 O J. Hania 2189 2198 2189 (+ 9)
4 O J. Kamstra 2090 2086 2090 (- 4)
5 O E. Sparenberg 2078 2077 2078 (- 1)
6 O A. van der Heide 2019 2067 2019 (+ 48)
7 O R. de Boer 2045 2044 2045 (- 1)
8 O A. van Houten 2024 2031 2024 (+ 7)
9 O O. Schriemer 2017 1984 2017 (- 33)
10 R Z. Dzaferspahic 1934 1953 1934 (+ 19)
11 R G. van Everdink 1908 1927 1908 (+ 19)
12 R A. Bakema 1911 1924 1911 (+ 13)
13 R E. Wind 1931 1919 1931 (- 12)
14 O S. de Jong 1910 1911 1910 (+ 1)
15 R R. Stallinga 1877 1909 1877 (+ 32)
16 R G. Winkel 1877 1887 1877 (+ 10)
17 R E. Heidinga 1892 1880 1892 (- 12)
18 O T. Siblesz 1911 1864 1911 (- 47)
19 O E. Kruit 1855 1860 1855 (+ 5)
20 R H. van Popta 1877 1854 1877 (- 23)
21 R U. van Houten 1839 1851 1839 (+ 12)
22 R D. Kruithof 1849 1836 1849 (- 13)
23 R M. van der Linden 1842 1834 1842 (- 8)
24 R E. van der Lee 1811 1808 1811 (- 3)
25 R A. Lourdel 1800 1804 1800 (+ 4)
26 R S.G. van Eijk 1775 1762 1775 (- 13)
27 W P. Hoekstra 1711 1711 1711 (+ 0)
28 W W. Bloemsma 1693 1674 1693 (- 19)
29 W H. van Wilgenburg 1644 1658 1644 (+ 14)
30 W M. Crefcoeur 1631 1638 1631 (+ 7)
31 W J.H. Bakker 1576 1569 1576 (- 7)
32 W D. Stegeman 1596 1567 1596 (- 29)
33 W K. van Straten 1506 1528 1506 (+ 22)
34 W P. Ploeger 1500 1518 1500 (+ 18)
35 W W.J. Jongsma 1480 1503 1480 (+ 23)
36 W L. van Maanen 1500 1496 1500 (- 4)
37 W Juko Schoonhoven 1487 1493 1487 (+ 6)
38 B F. Farmani 1483 1500 (- 17)
39 W Jeroen Schoonhoven 1474 1480 1474 (+ 6)
40 B R. Hettema 1500 1480 1500 (- 20)
41 B A. de Haan 1444 1442 1444 (- 2)
42 B C. Janse 1456 1428 1456 (- 28)
43 B H. de Bruijn 1365 1410 1365 (+ 45)
44 B P. Venhuizen 1393 1393 1393 (+ 0)
45 B H. Groothof 1400 1389 1400 (- 11)
46 B J. van Bon 1343 1335 1343 (- 8)
47 B F.A. Rinzema 1321 1321 1321 (+ 0)
48 B J. Coerse 1275 1282 1275 (+ 7)
49 B J. Miedema 1279 1255 1279 (- 24)
50 B J.J. Root 1220 1222 1220 (+ 2)
51 B W. Piersma 1200 1184 1200 (- 16)