LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 18: 12 januari 2010

Wit Zwart
Uitslag
O Jippe Kamstra 2163 - O Migchiel de Jong 2379
0-1
O Auke van der Heide 2079 - O Eddie Scholl 2260
1-0
O Zahid Dzaferspahic 1928 - O Amir Nicolai 1938
1-0
O Jan Hania 2176 - O Erik Sparenberg 2083
0-1
W Henk van Wilgenburg 1604 - R Celine Nicolai 1529
½-½
W Rinze Hettema 1562 - B J.J. Root 1215
½-½
W Kees van Straten 1540 - W J.H. Bakker 1586
1-0
W Juko Schoonhoven 1522 - B Jeppe van Bon 1189
1-0
W Derk Stegeman 1493 - W Peter Venhuizen 1416
1-0
W Jeroen Schoonhoven 1416 - B Sytze Faber 1297
½-½
W Co Janse 1406 - B Jan Miedema 1261
0-1
B Ivo Huberts 1500 - W Wolter Jongsma 1475
½-½

Stand na ronde 18

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Migchiel de Jong 2379 821,83 83 8 6 2 0 0 87,5 57 49,75
2 O Eddie Scholl 2260 754,83 82 11 5 3 3 0 59,1 74 41,25
3 O Auke van der Heide 2079 737,17 81 12 7 3 2 0 70,8 78,5 54,5
4 O Oene Schriemer 1974 737,00 80 10 3 5 2 0 55,0 64,5 36,25
5 O Maarten Etmans 2130 730,50 79 11 5 4 2 0 63,6 70 46,5
6 O Erik Sparenberg 2083 716,50 78 13 6 4 3 0 61,5 84 50
7 O Jippe Kamstra 2163 633,17 77 11 6 2 3 0 63,6 59 31,25
8 O Zahid Dzaferspahic 1928 622,00 76 13 6 2 5 0 53,8 70,5 30,75
9 R Wessel van der Berg 1928 597,50 75 11 6 2 3 0 63,6 54 25,75
10 O Siegbert de Jong 1912 593,00 74 8 5 0 3 0 62,5 43 25,5
11 O Jan Hania 2176 589,00 73 7 5 0 2 0 71,4 38 23,5
12 O Rein de Boer 2048 551,67 72 12 6 1 5 0 54,2 61,5 26
13 O Amir Nicolai 1938 550,50 71 12 5 2 5 0 50,0 72 30,75
14 R Siem van Eijk 1767 532,67 70 9 5 3 1 0 72,2 45,5 33,5
15 R Celine Nicolai 1529 531,67 69 13 6 2 5 0 53,8 66 35,25
16 R Gert Winkel 1917 529,33 68 6 4 0 2 0 66,7 38,5 24
17 O Gert Jan Rauw 2120 529,00 67 10 5 2 3 0 60,0 67 36,75
18 W Henk van Wilgenburg 1604 518,50 66 11 3 4 4 0 45,5 60,5 25,75
19 R Erik van der Lee 1747 503,17 65 9 3 2 4 0 44,4 55,5 25
20 W Kees van Straten 1540 474,50 64 10 4 3 3 0 55,0 49,5 27,75
21 R Dik Kruithof 1806 471,50 63 6 4 2 0 0 83,3 30 28
22 W Maarten Crefcoeur 1620 455,17 62 7 4 1 2 0 64,3 32,5 20
23 W Leo van Maanen 1476 425,50 61 8 3 1 4 0 43,8 42,5 15,25
24 R Pieter Ploeger 1810 414,50 60 10 4 1 5 0 45,0 45 19,75
25 W Derk Stegeman 1493 403,00 59 9 4 1 4 0 50,0 43,5 17,75
26 R Erik Kruit 1806 397,33 58 4 2 1 1 0 62,5 22,5 13
27 W Jeroen Schoonhoven 1416 367,83 57 11 4 3 4 0 50,0 55,5 29
28 B Sytze Faber 1297 365,50 56 12 5 3 4 0 54,2 67,5 33,5
29 W Peter Venhuizen 1416 362,33 55 10 2 3 5 0 35,0 48,5 14
30 W Juko Schoonhoven 1522 352,17 54 6 3 1 2 0 58,3 24 14,25
31 W Rinze Hettema 1562 327,00 53 15 3 6 6 0 40,0 62 20,25
32 W Wolter Jongsma 1475 316,50 52 9 3 2 4 0 44,4 44 16,75
33 B Jan Miedema 1261 312,00 51 17 6 1 10 0 38,2 71,5 21,25
34 R Antonin Lourdel 1844 309,33 50 8 3 0 5 0 37,5 42 15
35 B Jeppe van Bon 1189 299,83 49 17 5 3 9 0 38,2 76,5 21,5
36 B Hendrik Groothof 1335 291,00 48 7 3 1 3 0 50,0 28 14,75
37 W Wesley Bloemsma 1625 276,50 47 9 4 1 4 0 50,0 41 11,75
38 B Ivo Huberts 1500 265,50 46 6 3 1 2 0 58,3 21,5 10,5
39 W Co Janse 1406 231,50 45 11 3 2 6 0 36,4 45,5 12,25
40 R Eelke Heidinga 1896 224,17 44 1 1 0 0 0 100,0 4 4
41 W J.H. Bakker 1586 217,50 43 9 3 1 5 0 38,9 35,5 9,5
42 B Alex de Haan 1399 190,00 42 14 2 2 10 0 21,4 68 11,75
43 R Hette van Popta 1882 189,00 41 4 1 1 2 0 37,5 13 3,5
44 B J.J. Root 1215 184,67 40 7 0 3 4 0 21,4 38,5 9,25
45 B Jaap Coerse 1173 156,50 39 9 1 2 6 0 22,2 28,5 3,5
46 B S. van der Ploeg 1500 149,33 38 2 1 0 1 0 50,0 8,5 6,5
47 R Egbert Wind 1983 140,00 37 0 0 0 0 0 0,0 0 0
48 B W. Piersma 907 132,83 36 7 0 3 4 0 21,4 29,5 4,25
49 R R. Faase 1943 131,00 35 3 1 0 2 0 33,3 13,5 1,5
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 118,33 34 4 1 0 3 0 25,0 12,5 2
51 O Geert van Everdink 1891 110,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52 R Catharinus Mulder 1966 108,50 32 1 0 0 1 0 0,0 7 0
53 R Aeilko Bakema 1902 106,67 31 0 0 0 0 0 0,0 0 0
54 O Arjen Pragt 1947 85,00 30 1 0 0 1 0 0,0 6,5 0
55 R Tjeerd Siblesz 1880 82,17 29 1 0 0 1 0 0,0 7 0

 

Eloverwachting na ronde 18

Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2379 2393 2379 (+ 14)
2 O Eddie Scholl 2260 2243 2260 (- 17)
3 O Jan Hania 2176 2177 2176 (+ 1)
4 O Jippe Kamstra 2163 2158 2163 (- 5)
5 O Maarten Etmans 2130 2145 2130 (+ 15)
6 O Auke van der Heide 2079 2123 2079 (+ 44)
7 O Gert Jan Rauw 2120 2109 2120 (- 11)
8 O Erik Sparenberg 2083 2099 2083 (+ 16)
9 O Rein de Boer 2048 2041 2048 (- 7)
10 O Oene Schriemer 1974 2000 1974 (+ 26)
11 R Egbert Wind 1983 1983 1983 (+ 0)
12 R Catharinus Mulder 1966 1961 1966 (- 5)
13 R Wessel van der Berg 1928 1953 1928 (+ 25)
14 O Arjen Pragt 1947 1940 1947 (- 7)
15 R Gert Winkel 1917 1938 1917 (+ 21)
16 R R. Faase 1943 1937 1943 (- 6)
17 O Zahid Dzaferspahic 1928 1932 1928 (+ 4)
18 O Amir Nicolai 1938 1928 1938 (- 10)
19 O Siegbert de Jong 1912 1918 1912 (+ 6)
20 R Aeilko Bakema 1902 1902 1902 (+ 0)
21 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
22 O Geert van Everdink 1891 1891 1891 (+ 0)
23 R Tjeerd Siblesz 1880 1871 1880 (- 9)
24 R Hette van Popta 1882 1865 1882 (- 17)
25 R Dik Kruithof 1806 1815 1806 (+ 9)
26 R Erik Kruit 1806 1811 1806 (+ 5)
27 R Antonin Lourdel 1844 1804 1844 (- 40)
28 R Pieter Ploeger 1810 1782 1810 (- 28)
29 R Siem van Eijk 1767 1770 1767 (+ 3)
30 R Erik van der Lee 1747 1752 1747 (+ 5)
31 W Maarten Crefcoeur 1620 1625 1620 (+ 5)
32 W Wesley Bloemsma 1625 1624 1625 (- 1)
33 W Henk van Wilgenburg 1604 1604 1604 (+ 0)
34 R Celine Nicolai 1529 1568 1529 (+ 39)
35 W Kees van Straten 1540 1553 1540 (+ 13)
36 W J.H. Bakker 1586 1545 1586 (- 41)
37 W Rinze Hettema 1562 1521 1562 (- 41)
38 W Juko Schoonhoven 1522 1507 1522 (- 15)
39 B Ivo Huberts 1500 1507 1500 (+ 7)
40 W Derk Stegeman 1493 1498 1493 (+ 5)
41 B S. van der Ploeg 1500 1486 1500 (- 14)
42 W Leo van Maanen 1476 1474 1476 (- 2)
43 W Wolter Jongsma 1475 1458 1475 (- 17)
44 W Peter Venhuizen 1416 1433 1416 (+ 17)
45 W Jeroen Schoonhoven 1416 1425 1416 (+ 9)
46 W Co Janse 1406 1368 1406 (- 38)
47 B Hendrik Groothof 1335 1352 1335 (+ 17)
48 B Sytze Faber 1297 1341 1297 (+ 44)
49 B Alex de Haan 1399 1319 1399 (- 80)
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 1318 1321 (- 3)
51 B Jan Miedema 1261 1272 1261 (+ 11)
52 B Jeppe van Bon 1189 1232 1189 (+ 43)
53 B J.J. Root 1215 1212 1215 (- 3)
54 B Jaap Coerse 1173 1166 1173 (- 7)
55 B W. Piersma 907 926 907 (+ 19)