LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Slotronde 25: 9 maart 2010

Wit Zwart Uitslag
O Migchiel de Jong 2379 - O Oene Schriemer 1974 1-0
O Eddie Scholl 2260 - O Erik Sparenberg 2083 1-0
O Rein de Boer 2048 - O Jippe Kamstra 2163 ½-½
O Auke van der Heide 2079 - O Zahid Dzaferspahic 1928 ½-½
O Gert Jan Rauw 2120 - W Henk van Wilgenburg 1604 1-0
R Wessel van der Berg 1928 - O Amir Nicolai 1938 0-1
R Celine Nicolai 1529 - W Derk Stegeman 1493 0-1
W Maarten Crefcoeur 1620 - B Sytze Faber 1297 1-0
W Kees van Straten 1540 - R Gert Winkel 1917 0-1
W Wolter Jongsma 1475 - W J.H. Bakker 1586 0-1
W Jeroen Schoonhoven 1416 - W Rinze Hettema 1562 1-0
W Co Janse 1406 - B Jaap Coerse 1173 1-0
B Hendrik Groothof 1335 - W Peter Venhuizen 1416 ½-½
B Jan Miedema 1261 - B J.J. Root 1215 1-0

Slotstand na ronde 25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Migchiel de Jong 2379 1126,50 78 11 9 2 0 0 90,9 102 92,5
2 O Eddie Scholl 2260 1017,67 77 15 8 3 4 0 63,3 136 85,25
3 O Oene Schriemer 1974 940,00 76 13 4 6 3 0 53,8 116,5 61,25
4 O Auke van der Heide 2079 859,50 75 17 7 6 4 0 58,8 157 92,5
5 O Zahid Dzaferspahic 1928 853,17 74 18 7 6 5 0 55,6 142,5 73,75
6 O Rein de Boer 2048 836,50 73 18 8 5 5 0 58,3 145 75,5
7 O Jippe Kamstra 2163 812,83 72 17 7 5 5 0 55,9 136 67,75
8 O Erik Sparenberg 2083 811,17 71 17 7 5 5 0 55,9 148,5 79,25
9 O Jan Hania 2176 803,50 70 10 7 1 2 0 75,0 79 55,25
10 O Maarten Etmans 2130 781,50 69 14 5 5 4 0 53,6 126,5 71,25
11 O Amir Nicolai 1938 770,00 68 18 8 4 6 0 55,6 146,5 70,5
12 O Gert Jan Rauw 2120 745,50 67 16 8 4 4 0 62,5 134 80,5
13 R Wessel van der Berg 1928 722,00 66 14 7 2 5 0 57,1 95 41,5
14 R Gert Winkel 1917 701,50 65 10 6 1 3 0 65,0 79,5 47,5
15 O Siegbert de Jong 1912 694,00 64 11 6 1 4 0 59,1 88 46,25
16 R Erik van der Lee 1747 689,00 63 12 5 2 5 0 50,0 98,5 46,5
17 W Henk van Wilgenburg 1604 684,00 62 15 5 4 6 0 46,7 117,5 49,5
18 R Siem van Eijk 1767 632,00 61 13 6 5 2 0 65,4 93 61,75
19 W Kees van Straten 1540 624,67 60 14 6 3 5 0 53,6 95 50,5
20 R Erik Kruit 1806 595,67 59 6 4 1 1 0 75,0 46 33
21 W Leo van Maanen 1476 577,83 58 10 4 1 5 0 45,0 74,5 31,75
22 W Derk Stegeman 1493 574,67 57 13 7 1 5 0 57,7 83 43,25
23 R Dik Kruithof 1806 545,67 56 7 5 2 0 0 85,7 46,5 43,5
24 R Celine Nicolai 1529 517,50 55 19 6 3 10 0 39,5 138,5 52,5
25 R Pieter Ploeger 1810 513,00 54 15 6 1 8 0 43,3 95,5 39,25
26 W Maarten Crefcoeur 1620 491,00 53 11 5 1 5 0 50,0 77,5 39,25
27 W Peter Venhuizen 1416 486,83 52 14 3 5 6 0 39,3 100,5 32,5
28 B Hendrik Groothof 1335 461,00 51 12 5 3 4 0 54,2 73 41,5
29 B Sytze Faber 1297 455,83 50 17 7 3 7 0 50,0 115 55,75
30 W Jeroen Schoonhoven 1416 429,33 49 14 5 3 6 0 46,4 97 48,75
31 W Rinze Hettema 1562 424,00 48 21 4 9 8 0 40,5 128 48
32 W Wesley Bloemsma 1625 414,00 47 12 7 1 4 0 62,5 73,5 36,75
33 W J.H. Bakker 1586 387,67 46 15 7 2 6 0 53,3 80 33,5
34 W Wolter Jongsma 1475 376,83 45 12 4 2 6 0 41,7 81,5 27,5
35 W Juko Schoonhoven 1522 375,00 44 6 3 1 2 0 58,3 33,5 19,25
36 R Antonin Lourdel 1844 350,00 43 8 3 0 5 0 37,5 57 20,5
37 W Co Janse 1406 347,83 42 17 6 3 8 0 44,1 95,5 34
38 B Jeppe van Bon 1189 346,50 41 21 6 3 12 0 35,7 133 36,75
39 B Jan Miedema 1261 330,50 40 21 7 1 13 0 35,7 118 34,25
40 B Alex de Haan 1399 323,67 39 18 5 2 11 0 33,3 114 34,75
41 B Ivo Hubers 1500 294,33 38 9 4 1 4 0 50,0 51 21
42 R Eelke Heidinga 1896 274,33 37 1 1 0 0 0 100,0 7,5 7,5
43 R Hette van Popta 1882 231,00 36 4 1 1 2 0 37,5 18 4
44 B J.J. Root 1215 207,00 35 12 0 5 7 0 20,8 83,5 14,5
45 B Jaap Coerse 1173 182,83 34 11 1 3 7 0 22,7 50 7,25
46 B W. Piersma 907 173,50 33 11 0 4 7 0 18,2 68 8,75
47 R Catharinus Mulder 1966 170,67 32 1 0 0 1 0 0,0 9,5 0
48 B S. van der Ploeg 1500 157,83 31 2 1 0 1 0 50,0 10 7,5
49 R R. Faase 1943 146,00 30 3 1 0 2 0 33,3 17 1,5
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 135,50 29 4 1 0 3 0 25,0 19 2,5
51 O Arjen Pragt 1947 112,00 28 1 0 0 1 0 0,0 10,5 0
52 R Tjeerd Siblesz 1880 108,00 27 1 0 0 1 0 0,0 8 0

 

Eloverwachting na ronde 25

Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2379 2394 2362 (+ 32)
2 O Eddie Scholl 2260 2263 2263 (+ 0)
3 O Jan Hania 2176 2199 2185 (+ 14)
4 O Jippe Kamstra 2163 2139 2168 (- 29)
5 O Auke van der Heide 2079 2126 2112 (+ 14)
6 O Erik Sparenberg 2083 2119 2121 (- 2)
7 O Maarten Etmans 2130 2109 2111 (- 2)
8 O Oene Schriemer 1974 2075 2055 (+ 20)
9 O Rein de Boer 2048 2050 2040 (+ 10)
10 O Gert Jan Rauw 2120 2043 2047 (- 4)
11 O Arjen Pragt 1947 1983 1992 (- 9)
12 R Gert Winkel 1917 1968 1955 (+ 13)
13 O Amir Nicolai 1938 1964 1963 (+ 1)
14 O Zahid Dzaferspahic 1928 1958 1921 (+ 37)
15 R Wessel van der Berg 1928 1947 1928 (+ 19)
16 R Catharinus Mulder 1966 1946 1951 (- 5)
17 R R. Faase 1943 1937 1943 (- 6)
18 O Siegbert de Jong 1912 1936 1939 (- 3)
19 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
20 R Erik Kruit 1806 1878 1876 (+ 2)
21 R Tjeerd Siblesz 1880 1871 1880 (- 9)
22 R Dik Kruithof 1806 1856 1847 (+ 9)
23 R Hette van Popta 1882 1846 1860 (- 14)
24 R Erik van der Lee 1747 1727 1708 (+ 19)
25 R Antonin Lourdel 1844 1716 1743 (- 27)
26 R Siem van Eijk 1767 1694 1697 (- 3)
27 R Pieter Ploeger 1810 1662 1665 (- 3)
28 W Henk van Wilgenburg 1604 1641 1636 (+ 5)
29 W Wesley Bloemsma 1625 1597 1584 (+ 13)
30 W Maarten Crefcoeur 1620 1596 1616 (- 20)
31 R Celine Nicolai 1529 1571 1579 (- 8)
32 W Kees van Straten 1540 1555 1526 (+ 29)
33 W Derk Stegeman 1493 1536 1507 (+ 29)
34 W J.H. Bakker 1586 1508 1539 (- 31)
35 B S. van der Ploeg 1500 1486 1500 (- 14)
36 W Juko Schoonhoven 1522 1469 1482 (- 13)
37 W Jeroen Schoonhoven 1416 1449 1466 (- 17)
38 B Hendrik Groothof 1335 1447 1447 (+ 0)
39 W Rinze Hettema 1562 1446 1479 (- 33)
40 W Peter Venhuizen 1416 1445 1436 (+ 9)
41 B Sytze Faber 1297 1426 1384 (+ 42)
42 W Wolter Jongsma 1475 1425 1458 (- 33)
43 W Leo van Maanen 1476 1361 1324 (+ 37)
44 W Co Janse 1406 1355 1372 (- 17)
45 B Ivo Hubers 1500 1352 1348 (+ 4)
46 W Foppe Aize Rinzema 1321 1315 1321 (- 6)
47 B Jeppe van Bon 1189 1311 1329 (- 18)
48 B Jan Miedema 1261 1295 1320 (- 25)
49 B Alex de Haan 1399 1274 1276 (- 2)
50 B J.J. Root 1215 1169 1194 (- 25)
51 B Jaap Coerse 1173 1088 1083 (+ 5)
52 B W. Piersma 907 979 965 (+ 14)