Paringen ronde 2 (vrijdag, 25 mei 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Boersma, Jan 1.0 2105 IM De Jong, Migchiel 1.0 2377 1-0
2 Keuning, Selwin 1.0 2081 Van der Heide, Auke 1.0 2163 0-1
3 Sparenberg, Erik 1.0 2139 De Boer, Rein 1.0 1996 1-0
4 Weggen, Jeroen 0.5 2194 Van de Griendt, Wouter 0.5 1917 ½-½
5 Dzaferspahic, Zahid 0.5 1893 Hania, Jan 0.5 2115 0-1
6 Nicolai, Amir 0.5 2110 Hania, Renske 0.5 1836 1-0
7 Kuiper, Willem 0.0 1839 Schriemer, Oene 0.5 2022 0-1
8 Baars, Gerard 0.5 1791 Lootsma, Jan 0.5 1994 0-1
9 Koning, Peter 0.5 1818 Pragt, Arjen 0.5 1945 1-0
10 Jonkman, Fokke 0.0 1964 Fleur, Tinus 0.0 1898 1-0
11 Van Bavel, Ferdi 0.0 1941 Bleekveld, Jaap 0.0 1840 Niet gespeeld
12 Ykema, Wim 0.0 1913 Van Dam, Joost 0.0 1939 0-1

Loss by defaultBleekveld, Jaap
Draw by defaultWissmann, Dolf; Etmans, Maarten; Hoekstra, Sjoerd; Lemstra, Bart
Win by defaultVan Bavel, Ferdi
AfwezigDe Vries, Herman

Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:11