Paringen ronde 4 (woensdag, 06 juni 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Nicolai, Amir 2.5 2110 Van der Heide, Auke 2.5 2163 0-1
2 Sparenberg, Erik 2.5 2139 Schriemer, Oene 2.5 2022 1-0
3 IM De Jong, Migchiel 2.0 2377 Hania, Jan 2.5 2115 1-0
4 Keuning, Selwin 2.0 2081 Boersma, Jan 2.0 2105 ½-½
5 Weggen, Jeroen 1.5 2194 De Boer, Rein 2.0 1996 1-0
6 Wissmann, Dolf 1.5 2015 Van Dam, Joost 1.5 1939 1-0
7 FM Etmans, Maarten 1.5 2014 Van de Griendt, Wouter 1.5 1917 1-0
8 Koning, Peter 1.5 1818 Hoekstra, Sjoerd 1.5 1995 0-1
9 Lemstra, Bart 1.5 1936 Lootsma, Jan 1.5 1994 1-0
10 Jonkman, Fokke 1.0 1964 Baars, Gerard 1.0 1791 1-0
11 Ykema, Wim 1.0 1913 Pragt, Arjen 1.0 1945 0-1
12 Dzaferspahic, Zahid 1.0 1893 Van Bavel, Ferdi 1.0 1941 0-1
13 Fleur, Tinus 0.5 1898 Kuiper, Willem 0.5 1839 1-0
14 Bleekveld, Jaap 0.5 1840 Hania, Renske 0.5 1836 1-0

AfwezigDe Vries, Herman

Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:11