Paringen ronde 1 (donderdag, 17 mei 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Postma, Pieter 0.0 1766 Cnossen, Johan 0.0 1611 1-0
2 Van Maanen, Leo 0.0 1575 Heite, Remco 0.0 1755 0-1
3 Wolfslag, René 0.0 1755 Van Straten, Kees 0.0 1561 1-0
4 Tjerkstra, Douwe 0.0 1547 Draijer, Chris 0.0 1739 ½-½
5 Torensma, Jan 0.0 1731 Oppenhuizen, Wiebe 0.0 1543 ½-½
6 Breimer, Henk 0.0 1532 Takkebos, Michiel 0.0 1730 ½-½
7 Broersma, Sven 0.0 1728 Torensma, Christian 0.0 1518 ½-½
8 Moraal, Jacob 0.0 1514 Brouwer, Peter 0.0 1714 0-1
9 Bloemsma, Wesley 0.0 1713 Bondarev, Ilja 0.0 1513 1-0
10 Van Zeijl, Wim 0.0 1493 Hogendorp, Jan Anne 0.0 1709 0-1
11 Pieck, Dennis 0.0 1696 Wijmenga, Trienke 0.0 1462 1-0
12 Ben Amar, Galid 0.0 1398 Boonstra, Jan Lodewijk 0.0 1692 0-1
13 De Jong, Peter 0.0 1666 Torensma, Dylan 0.0 1360 0-1
14 Kooistra, Marthijn 0.0 1151 Ploeger, Pieter 0.0 1635 0-1
15 Hendriks, Conrad 0.0 1617 Pieter Hania 0.0 0 * Niet gespeeld

Draw by defaultHoekstra, Pieter; Hendriks, Conrad; Koning, Femke
ByePieter Hania

Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:12