| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postma, Pieter | 1.0 | M | 1766 | 2411 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Heite, Remco | 1.0 | M | 1755 | 2375 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Wolfslag, René | 1.0 | M | 1755 | 2361 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Brouwer, Peter | 1.0 | M | 1714 | 2314 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Bloemsma, Wesley | 1.0 | M | 1713 | 2313 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Hogendorp, Jan Anne | 1.0 | M | 1709 | 2293 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Pieck, Dennis | 1.0 | M | 1696 | 2262 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Boonstra, Jan Lodewijk | 1.0 | M | 1692 | 2198 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Ploeger, Pieter | 1.0 | M | 1635 | 2035 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Torensma, Dylan | 1.0 | M | 1360 | 2466 | +0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Pieter Hania | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
| 12 | Draijer, Chris | 0.5 | M | 1739 | 1547 | -0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Torensma, Jan | 0.5 | M | 1731 | 1543 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Takkebos, Michiel | 0.5 | M | 1730 | 1532 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Broersma, Sven | 0.5 | M | 1728 | 1518 | -0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Hoekstra, Pieter | 0.5 | M | 1670 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 17 | Hendriks, Conrad | 0.5 | M | 1617 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 18 | Tjerkstra, Douwe | 0.5 | M | 1547 | 1739 | +0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Oppenhuizen, Wiebe | 0.5 | M | 1543 | 1731 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Koning, Femke | 0.5 | V | 1536 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Breimer, Henk | 0.5 | M | 1532 | 1730 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Torensma, Christian | 0.5 | M | 1518 | 1728 | +0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | De Jong, Peter | 0.0 | M | 1666 | 560 | -0.86 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Cnossen, Johan | 0.0 | M | 1611 | 966 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Van Maanen, Leo | 0.0 | M | 1575 | 955 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Van Straten, Kees | 0.0 | M | 1561 | 955 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Moraal, Jacob | 0.0 | M | 1514 | 914 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Bondarev, Ilja | 0.0 | M | 1513 | 913 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Van Zeijl, Wim | 0.0 | M | 1493 | 909 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Wijmenga, Trienke | 0.0 | V | 1462 | 896 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Ben Amar, Galid | 0.0 | M | 1398 | 892 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | M | 1151 | 751 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:12