Paringen ronde 2 (vrijdag, 25 mei 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Hogendorp, Jan Anne 1.0 1709 Postma, Pieter 1.0 1766 ½-½
2 Heite, Remco 1.0 1755 Pieck, Dennis 1.0 1696 1-0
3 Ploeger, Pieter 1.0 1635 Wolfslag, René 1.0 1755 1-0
4 Brouwer, Peter 1.0 1714 Pieter Hania 1.0 0 * 1-0
5 Torensma, Dylan 1.0 1360 Bloemsma, Wesley 1.0 1713 0-1
6 Draijer, Chris 0.5 1739 Hendriks, Conrad 0.5 1617 1-0
7 Torensma, Christian 0.5 1518 Torensma, Jan 0.5 1731 ½-½
8 Takkebos, Michiel 0.5 1730 Koning, Femke 0.5 1536 ½-½
9 Oppenhuizen, Wiebe 0.5 1543 Broersma, Sven 0.5 1728 1-0
10 Cnossen, Johan 0.0 1611 Breimer, Henk 0.5 1532 ½-½
11 Van Zeijl, Wim 0.0 1493 Van Maanen, Leo 0.0 1575 0-1
12 Van Straten, Kees 0.0 1561 Ben Amar, Galid 0.0 1398 1-0
13 Wijmenga, Trienke 0.0 1462 Moraal, Jacob 0.0 1514 1-0
14 Bondarev, Ilja 0.0 1513 Kooistra, Marthijn 0.0 1151 1-0

Draw by defaultBoonstra, Jan Lodewijk; Hoekstra, Pieter; De Jong, Peter; Tjerkstra, Douwe

Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:12