Paringen ronde 3 (vrijdag, 01 juni 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Bloemsma, Wesley 2.0 1713 Heite, Remco 2.0 1755 1-0
2 Ploeger, Pieter 2.0 1635 Brouwer, Peter 2.0 1714 0-1
3 Postma, Pieter 1.5 1766 Oppenhuizen, Wiebe 1.5 1543 1-0
4 Boonstra, Jan Lodewijk 1.5 1692 Draijer, Chris 1.5 1739 ½-½
5 Wolfslag, René 1.0 1755 Hogendorp, Jan Anne 1.5 1709 1-0
6 Torensma, Jan 1.0 1731 Bondarev, Ilja 1.0 1513 1-0
7 Torensma, Christian 1.0 1518 Takkebos, Michiel 1.0 1730 ½-½
8 Hoekstra, Pieter 1.0 1670 Wijmenga, Trienke 1.0 1462 1-0
9 Van Maanen, Leo 1.0 1575 Torensma, Dylan 1.0 1360 0-1
10 Koning, Femke 1.0 1536 Van Straten, Kees 1.0 1561 1-0
11 Pieter Hania 1.0 0 * Tjerkstra, Douwe 1.0 1547 ½-½
12 Broersma, Sven 0.5 1728 Cnossen, Johan 0.5 1611 1-0
13 De Jong, Peter 0.5 1666 Hendriks, Conrad 0.5 1617 Niet gespeeld
14 Moraal, Jacob 0.0 1514 Ben Amar, Galid 0.0 1398 1-0
15 Kooistra, Marthijn 0.0 1151 Van Zeijl, Wim 0.0 1493 1-0

Draw by defaultBreimer, Henk
Win by defaultDe Jong, Peter
ByePieck, Dennis
AfwezigHendriks, Conrad

Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:12