| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Peter | 5.0 | 1714 | Draijer, Chris | 5.0 | 1739 | ½-½ |
| 2 | Pieck, Dennis | 4.5 | 1696 | Bloemsma, Wesley | 4.5 | 1713 | 0-1 |
| 3 | Heite, Remco | 4.0 | 1755 | De Jong, Peter | 4.0 | 1666 | 0-1 |
| 4 | Broersma, Sven | 4.0 | 1728 | Wijmenga, Trienke | 4.0 | 1462 | ½-½ |
| 5 | Postma, Pieter | 3.5 | 1766 | Torensma, Dylan | 3.5 | 1360 | 1-0 |
| 6 | Torensma, Jan | 3.5 | 1731 | Takkebos, Michiel | 3.0 | 1730 | 1-0 |
| 7 | Ploeger, Pieter | 3.0 | 1635 | Hogendorp, Jan Anne | 3.0 | 1709 | 0-1 |
| 8 | Hoekstra, Pieter | 3.0 | 1670 | Moraal, Jacob | 3.0 | 1514 | ½-½ |
| 9 | Koning, Femke | 3.0 | 1536 | Cnossen, Johan | 2.5 | 1611 | ½-½ |
| 10 | Pieter Hania | 2.5 | 0 * | Wolfslag, René | 2.5 | 1755 | ½-½ |
| 11 | Oppenhuizen, Wiebe | 2.5 | 1543 | Torensma, Christian | 2.5 | 1518 | 0-1 |
| 12 | Van Maanen, Leo | 2.0 | 1575 | Kooistra, Marthijn | 1.5 | 1151 | 1-0 |
| 13 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1561 | Van Zeijl, Wim | 1.0 | 1493 | 1-0 |
| Loss by default | Boonstra, Jan Lodewijk; Tjerkstra, Douwe; Breimer, Henk; Bondarev, Ilja |
|---|---|
| Bye | Ben Amar, Galid |
| Afwezig | Hendriks, Conrad |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2018 at 23:12