Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hania, Jan | 5.0 | M | 2147 | 2284 | +0.98 | 16.0 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | M | 2232 | 2190 | -0.19 | 16.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Sparenberg, Erik | 3.5 | M | 2081 | 2079 | +0.03 | 17.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Schriemer, Oene | 2.5 | M | 1969 | 1984 | +0.03 | 18.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
5 | Roorda, Cas | 2.0 | M | 1891 | 1929 | +0.20 | 19.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | De Boer, Rein | 2.0 | M | 2003 | 1910 | -0.77 | 19.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
7 | Kruit, Erik | 1.5 | M | 1889 | 1861 | -0.28 | 19.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
8 | FM Etmans, Maarten | 0.0 | M | 1982 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-05-2024 at 11:00