Paringen ronde 1 (vrijdag, 11 november 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Oosterhout, Erik B 0.0 NED 1751 IM De Jong, Migchiel A 0.0 NED 2316 0-1
2 IM Maatman, Nick A 0.0 NED 2313 Ritzerveld, Noah C 0.0 NED 1746 1-0
3 Buurstra, Richard C 0.0 NED 1694 Nicolai, Amir A 0.0 NED 2243 0-1
4 Keuning, Selwin A 0.0 NED 2234 Hoekstra, Pieter C 0.0 NED 1689 1-0
5 Hogendorp, Jan Anne C 0.0 NED 1685 Hummel, Paul A 0.0 NED 2184 0-1
6 Noordenbos, Daan A 0.0 NED 2134 Mulder, Erik C 0.0 NED 1678 1-0
7 Sari, Oktay C 0.0 NED 1671 Mijnheer, Peter A 0.0 NED 2122 0-1
8 Sparenberg, Erik A 0.0 NED 2104 Dekker, Jos C 0.0 NED 1617 1-0
9 Lapka, Pawel C 0.0 NED 1604 Bakker, Jouke A 0.0 NED 2096 0-1
10 Hendriks, Tobias A 0.0 NED 2092 Van der Velde, Harry C 0.0 NED 1600 1-0
11 Vierhuis, Ronald C 0.0 NED 1578 Sijbesma, Rienk A 0.0 NED 2022 0-1
12 Van der Heide, Auke A 0.0 NED 2010 Van Wilgenburg, Henk C 0.0 NED 1576 1-0
13 Heinen, Dai C 0.0 NED 1569 Pauw, Martijn A 0.0 NED 2004 0-1
14 De Boer, Rein A 0.0 NED 1990 Bokal, Elmadani C 0.0 NED 1563 1-0
15 Oppenhuizen, Wiebe C 0.0 NED 1550 Stavast, Dick A 0.0 NED 1984 0-1
16 Broersma, Sven A 0.0 NED 1965 Jovanovic, Luka C 0.0 NED 1527 1-0
17 Mijnheer, Erik D 0.0 NED 1506 FM Etmans, Maarten A 0.0 NED 1956 0-1
18 Schriemer, Oene B 0.0 NED 1954 Derks, Mark D 0.0 NED 1494 1-0
19 Kamstra, Mees D 0.0 NED 1490 Pragt, Arjen B 0.0 NED 1923 0-1
20 Brouwer, Frans B 0.0 NED 1921 Klarenbeek, August D 0.0 NED 1487 1-0
21 Blaeser, Thys D 0.0 NED 1446 Molenaar, Toine B 0.0 NED 1909 ½-½
22 Van Bavel, Ferdi B 0.0 NED 1907 Meijer, Han D 0.0 NED 1400 1-0
23 Vergonet, Rudolf D 0.0 NED 1400 De Man, Luuk B 0.0 NED 1891 0-1
24 De Vries, Leon B 0.0 NED 1869 Bosker, Jesse D 0.0 NED 1366 1-0
25 Van den Hoogen, Tim D 0.0 NED 1304 Kliashtornyi, Arkadii B 0.0 UKR 1860 0-1
26 Houtsma, Sybrand B 0.0 NED 1841 Bosma, Pieter D 0.0 NED 918 1-0
27 Hulshoff, Jelger D 0.0 NED 0 Abma, Klaas B 0.0 NED 1799 0-1
28 Bloemhof, Ruben B 0.0 NED 1796 Meijer, Harry D 0.0 NED 0 1-0
29 Prijs, Xander D 0.0 NED 0 Torensma, Jan B 0.0 NED 1789 0-1
30 De Jong, Siegbert B 0.0 NED 1783 Slikker, Tom D 0.0 NED 0 1-0
31 Van der Eems, Riemer D 0.0 NED 0 Jellema, Pieter B 0.0 NED 1783 0-1
32 Othman, Omar B 0.0 NED 1767 Visser, Yoram D 0.0 NED 0 1-0
33 Held, Jesper C 0.0 NED 1662 Slikker, Willem B 0.0 NED 1786 0-1

ByeErnst, Sipke; Terlouw, Wouter; De Vries, Bram; Arp, Frans; Valiente, Paulo; Ambrona Navarro, Himar; Kompaan, Rick; Bloemsma, Wesley; Bondarev, Ilya; Jansen, Marijn; Visser, Sander; Bruinsma, Jura; Dekker, Willem; Gohil, Viaan

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03