| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | A | 1.0 | NED | M | 2316 | 2716 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | IM Maatman, Nick | A | 1.0 | NED | M | 2313 | 2713 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Nicolai, Amir | A | 1.0 | NED | M | 2243 | 2643 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Keuning, Selwin | A | 1.0 | NED | M | 2234 | 2634 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Hummel, Paul | A | 1.0 | NED | M | 2184 | 2584 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Noordenbos, Daan | A | 1.0 | NED | M | 2134 | 2534 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Mijnheer, Peter | A | 1.0 | NED | M | 2122 | 2522 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | M | 2104 | 2504 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Bakker, Jouke | A | 1.0 | NED | M | 2096 | 2496 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Hendriks, Tobias | A | 1.0 | NED | M | 2092 | 2492 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2422 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Van der Heide, Auke | A | 1.0 | NED | M | 2010 | 2410 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Pauw, Martijn | A | 1.0 | NED | M | 2004 | 2404 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | De Boer, Rein | A | 1.0 | NED | M | 1990 | 2390 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Stavast, Dick | A | 1.0 | NED | M | 1984 | 2384 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Broersma, Sven | A | 1.0 | NED | M | 1965 | 2365 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | FM Etmans, Maarten | A | 1.0 | NED | M | 1956 | 2356 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Schriemer, Oene | B | 1.0 | NED | M | 1954 | 2354 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Pragt, Arjen | B | 1.0 | NED | M | 1923 | 2323 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Brouwer, Frans | B | 1.0 | NED | M | 1921 | 2321 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Van Bavel, Ferdi | B | 1.0 | NED | M | 1907 | 2307 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | De Man, Luuk | B | 1.0 | NED | M | 1891 | 2291 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | De Vries, Leon | B | 1.0 | NED | M | 1869 | 2269 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 1.0 | UKR | M | 1860 | 2260 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Houtsma, Sybrand | B | 1.0 | NED | M | 1841 | 2241 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Abma, Klaas | B | 1.0 | NED | M | 1799 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Bloemhof, Ruben | B | 1.0 | NED | M | 1796 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | Torensma, Jan | B | 1.0 | NED | M | 1789 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Slikker, Willem | B | 1.0 | NED | M | 1786 | 2462 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 30 | De Jong, Siegbert | B | 1.0 | NED | M | 1783 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | Jellema, Pieter | B | 1.0 | NED | M | 1783 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | Othman, Omar | B | 1.0 | NED | M | 1767 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | GM Ernst, Sipke | A | 0.5 | NED | M | 2510 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Terlouw, Wouter | A | 0.5 | NED | M | 1992 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | De Vries, Bram | A | 0.5 | NED | M | 1973 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Molenaar, Toine | B | 0.5 | NED | M | 1909 | 1509 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 37 | Arp, Frans | B | 0.5 | NED | M | 1900 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Valiente, Paulo | B | 0.5 | NED | M | 1877 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 39 | Ambrona Navarro, Himar | B | 0.5 | ESP | M | 1828 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | Kompaan, Rick | C | 0.5 | NED | M | 1740 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 41 | Bloemsma, Wesley | C | 0.5 | NED | M | 1664 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 42 | Bondarev, Ilya | C | 0.5 | NED | M | 1660 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | Jansen, Marijn | C | 0.5 | NED | M | 1571 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 44 | Visser, Sander | D | 0.5 | NED | M | 1477 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | M | 1457 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 46 | Blaeser, Thys | D | 0.5 | NED | M | 1446 | 1846 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 47 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1427 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 48 | Gohil, Viaan | D | 0.5 | NED | M | 1303 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 49 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.0 | NED | M | 1751 | 1351 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Ritzerveld, Noah | C | 0.0 | NED | M | 1746 | 1346 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Buurstra, Richard | C | 0.0 | NED | M | 1694 | 1294 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Hoekstra, Pieter | C | 0.0 | NED | M | 1689 | 1289 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Hogendorp, Jan Anne | C | 0.0 | NED | M | 1685 | 1285 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Mulder, Erik | C | 0.0 | NED | M | 1678 | 1278 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Sari, Oktay | C | 0.0 | NED | M | 1671 | 1271 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Held, Jesper | C | 0.0 | NED | M | 1662 | 986 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Dekker, Jos | C | 0.0 | NED | M | 1617 | 1217 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | Lapka, Pawel | C | 0.0 | NED | M | 1604 | 1204 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Van der Velde, Harry | C | 0.0 | NED | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Vierhuis, Ronald | C | 0.0 | NED | M | 1578 | 1178 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Van Wilgenburg, Henk | C | 0.0 | NED | M | 1576 | 1176 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Heinen, Dai | C | 0.0 | NED | M | 1569 | 1169 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Bokal, Elmadani | C | 0.0 | NED | M | 1563 | 1163 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 0.0 | NED | M | 1550 | 1150 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | Jovanovic, Luka | C | 0.0 | NED | M | 1527 | 1127 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Mijnheer, Erik | D | 0.0 | NED | M | 1506 | 1106 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Derks, Mark | D | 0.0 | NED | M | 1494 | 1094 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Kamstra, Mees | D | 0.0 | NED | M | 1490 | 1090 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Klarenbeek, August | D | 0.0 | NED | M | 1487 | 1087 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Meijer, Han | D | 0.0 | NED | M | 1400 | 1000 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Vergonet, Rudolf | D | 0.0 | NED | M | 1400 | 1000 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | Bosker, Jesse | D | 0.0 | NED | M | 1366 | 966 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Van den Hoogen, Tim | D | 0.0 | NED | M | 1304 | 904 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Bosma, Pieter | D | 0.0 | NED | M | 918 | 518 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Hulshoff, Jelger | D | 0.0 | NED | M | 0 | 999 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | M | 0 | 996 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Prijs, Xander | D | 0.0 | NED | M | 0 | 989 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | Slikker, Tom | D | 0.0 | NED | M | 0 | 983 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 79 | Van der Eems, Riemer | D | 0.0 | NED | M | 0 | 983 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 80 | Visser, Yoram | D | 0.0 | NED | M | 0 | 967 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03