| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | A | 1.0 | NED | 2316 | Broersma, Sven | A | 1.0 | NED | 1965 | 1-0 |
| 2 | FM Etmans, Maarten | A | 1.0 | NED | 1956 | IM Maatman, Nick | A | 1.0 | NED | 2313 | 0-1 |
| 3 | Nicolai, Amir | A | 1.0 | NED | 2243 | Schriemer, Oene | B | 1.0 | NED | 1954 | 1-0 |
| 4 | Pragt, Arjen | B | 1.0 | NED | 1923 | Keuning, Selwin | A | 1.0 | NED | 2234 | 0-1 |
| 5 | Hummel, Paul | A | 1.0 | NED | 2184 | Brouwer, Frans | B | 1.0 | NED | 1921 | 1-0 |
| 6 | De Man, Luuk | B | 1.0 | NED | 1891 | Noordenbos, Daan | A | 1.0 | NED | 2134 | 0-1 |
| 7 | Mijnheer, Peter | A | 1.0 | NED | 2122 | Van Bavel, Ferdi | B | 1.0 | NED | 1907 | 1-0 |
| 8 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 1.0 | UKR | 1860 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | 2104 | 1-0 forf |
| 9 | Bakker, Jouke | A | 1.0 | NED | 2096 | De Vries, Leon | B | 1.0 | NED | 1869 | 1-0 |
| 10 | Torensma, Jan | B | 1.0 | NED | 1789 | Hendriks, Tobias | A | 1.0 | NED | 2092 | 0-1 |
| 11 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | 2022 | Houtsma, Sybrand | B | 1.0 | NED | 1841 | 0-1 forf |
| 12 | Slikker, Willem | B | 1.0 | NED | 1786 | Van der Heide, Auke | A | 1.0 | NED | 2010 | 0-1 |
| 13 | Jellema, Pieter | B | 1.0 | NED | 1783 | De Boer, Rein | A | 1.0 | NED | 1990 | 1-0 |
| 14 | Stavast, Dick | A | 1.0 | NED | 1984 | De Jong, Siegbert | B | 1.0 | NED | 1783 | ½-½ |
| 15 | GM Ernst, Sipke | A | 0.5 | NED | 2510 | Othman, Omar | B | 1.0 | NED | 1767 | 1-0 forf |
| 16 | Terlouw, Wouter | A | 0.5 | NED | 1992 | Bloemsma, Wesley | C | 0.5 | NED | 1664 | ½-½ |
| 17 | Bondarev, Ilya | C | 0.5 | NED | 1660 | De Vries, Bram | A | 0.5 | NED | 1973 | 0-1 |
| 18 | Molenaar, Toine | B | 0.5 | NED | 1909 | Jansen, Marijn | C | 0.5 | NED | 1571 | 1-0 |
| 19 | Visser, Sander | D | 0.5 | NED | 1477 | Arp, Frans | B | 0.5 | NED | 1900 | 0-1 |
| 20 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | 1457 | Valiente, Paulo | B | 0.5 | NED | 1877 | 0-1 |
| 21 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | 1427 | Ambrona Navarro, Himar | B | 0.5 | ESP | 1828 | 0-1 |
| 22 | Gohil, Viaan | D | 0.5 | NED | 1303 | Kompaan, Rick | C | 0.5 | NED | 1740 | 0-1 |
| 23 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.0 | NED | 1751 | Blaeser, Thys | D | 0.5 | NED | 1446 | ½-½ |
| 24 | Ritzerveld, Noah | C | 0.0 | NED | 1746 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 0.0 | NED | 1550 | ½-½ |
| 25 | Jovanovic, Luka | C | 0.0 | NED | 1527 | Buurstra, Richard | C | 0.0 | NED | 1694 | ½-½ |
| 26 | Hoekstra, Pieter | C | 0.0 | NED | 1689 | Mijnheer, Erik | D | 0.0 | NED | 1506 | 1-0 |
| 27 | Kamstra, Mees | D | 0.0 | NED | 1490 | Hogendorp, Jan Anne | C | 0.0 | NED | 1685 | 0-1 |
| 28 | Mulder, Erik | C | 0.0 | NED | 1678 | Vergonet, Rudolf | D | 0.0 | NED | 1400 | 1-0 |
| 29 | Klarenbeek, August | D | 0.0 | NED | 1487 | Sari, Oktay | C | 0.0 | NED | 1671 | 0-1 forf |
| 30 | Bosker, Jesse | D | 0.0 | NED | 1366 | Held, Jesper | C | 0.0 | NED | 1662 | 1-0 |
| 31 | Dekker, Jos | C | 0.0 | NED | 1617 | Van den Hoogen, Tim | D | 0.0 | NED | 1304 | 1-0 |
| 32 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | 0 | Lapka, Pawel | C | 0.0 | NED | 1604 | 0-1 |
| 33 | Van der Velde, Harry | C | 0.0 | NED | 1600 | Hulshoff, Jelger | D | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 34 | Slikker, Tom | D | 0.0 | NED | 0 | Vierhuis, Ronald | C | 0.0 | NED | 1578 | 0-1 |
| 35 | Van Wilgenburg, Henk | C | 0.0 | NED | 1576 | Prijs, Xander | D | 0.0 | NED | 0 | ½-½ |
| 36 | Visser, Yoram | D | 0.0 | NED | 0 | Heinen, Dai | C | 0.0 | NED | 1569 | 0-1 |
| 37 | Bokal, Elmadani | C | 0.0 | NED | 1563 | Van der Eems, Riemer | D | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Bye | Pauw, Martijn; Abma, Klaas; Bloemhof, Ruben; Derks, Mark; Meijer, Han; Bosma, Pieter |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03