| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuning, Selwin | A | 2.0 | NED | M | 2234 | 2679 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Hummel, Paul | A | 2.0 | NED | M | 2184 | 2653 | +0.26 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Noordenbos, Daan | A | 2.0 | NED | M | 2134 | 2613 | +0.28 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Bakker, Jouke | A | 2.0 | NED | M | 2096 | 2583 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Jellema, Pieter | B | 2.0 | NED | M | 1783 | 2790 | +0.77 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | IM De Jong, Migchiel | A | 2.0 | NED | M | 2316 | 2741 | +0.19 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | IM Maatman, Nick | A | 2.0 | NED | M | 2313 | 2735 | +0.19 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 8 | Nicolai, Amir | A | 2.0 | NED | M | 2243 | 2699 | +0.24 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Mijnheer, Peter | A | 2.0 | NED | M | 2122 | 2615 | +0.31 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 10 | Van der Heide, Auke | A | 2.0 | NED | M | 2010 | 2498 | +0.30 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 11 | Houtsma, Sybrand | B | 2.0 | NED | M | 1841 | 2241 | +0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 forf |
| 12 | Hendriks, Tobias | A | 2.0 | NED | M | 2092 | 2541 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 13 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 2.0 | UKR | M | 1860 | 2260 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 forf |
| 14 | Pauw, Martijn | A | 1.5 | NED | M | 2004 | 2404 | +0.08 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 15 | Abma, Klaas | B | 1.5 | NED | M | 1799 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 16 | Stavast, Dick | A | 1.5 | NED | M | 1984 | 1877 | -0.18 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 17 | GM Ernst, Sipke | A | 1.5 | NED | M | 2510 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | 1 forf |
| 18 | De Vries, Bram | A | 1.5 | NED | M | 1973 | 2460 | +0.14 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 19 | Molenaar, Toine | B | 1.5 | NED | M | 1909 | 1733 | -0.30 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 20 | Arp, Frans | B | 1.5 | NED | M | 1900 | 2300 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 21 | Valiente, Paulo | B | 1.5 | NED | M | 1877 | 2277 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 22 | Ambrona Navarro, Himar | B | 1.5 | ESP | M | 1828 | 2228 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 23 | Kompaan, Rick | C | 1.5 | NED | M | 1740 | 2140 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 24 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | M | 1796 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 25 | De Jong, Siegbert | B | 1.5 | NED | M | 1783 | 1984 | +0.26 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 26 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | M | 2104 | 2504 | +0.08 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 forf |
| 27 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2422 | +0.08 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 forf |
| 28 | De Vries, Leon | B | 1.0 | NED | M | 1869 | 1783 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 29 | Broersma, Sven | A | 1.0 | NED | M | 1965 | 1941 | -0.03 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 30 | Schriemer, Oene | B | 1.0 | NED | M | 1954 | 1899 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 31 | Brouwer, Frans | B | 1.0 | NED | M | 1921 | 1853 | -0.10 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 32 | Van Bavel, Ferdi | B | 1.0 | NED | M | 1907 | 1815 | -0.15 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 33 | Torensma, Jan | B | 1.0 | NED | M | 1789 | 1292 | -0.14 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 34 | Terlouw, Wouter | A | 1.0 | NED | M | 1992 | 1664 | -0.37 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 35 | Bloemsma, Wesley | C | 1.0 | NED | M | 1664 | 1992 | +0.37 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 36 | Blaeser, Thys | D | 1.0 | NED | M | 1446 | 1799 | +0.78 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 37 | De Boer, Rein | A | 1.0 | NED | M | 1990 | 1687 | -0.69 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 38 | FM Etmans, Maarten | A | 1.0 | NED | M | 1956 | 1935 | -0.03 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 39 | Pragt, Arjen | B | 1.0 | NED | M | 1923 | 1879 | -0.06 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 40 | De Man, Luuk | B | 1.0 | NED | M | 1891 | 1813 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 41 | Slikker, Willem | B | 1.0 | NED | M | 1786 | 1836 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 42 | Othman, Omar | B | 1.0 | NED | M | 1767 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 forf |
| 43 | Hoekstra, Pieter | C | 1.0 | NED | M | 1689 | 1798 | +0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 44 | Hogendorp, Jan Anne | C | 1.0 | NED | M | 1685 | 1788 | +0.17 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 45 | Mulder, Erik | C | 1.0 | NED | M | 1678 | 1739 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 46 | Sari, Oktay | C | 1.0 | NED | M | 1671 | 1271 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 forf |
| 47 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | M | 1604 | 1204 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Van der Eems, Riemer | D | 1.0 | NED | M | 0 | 1673 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 49 | Dekker, Jos | C | 1.0 | NED | M | 1617 | 1661 | +0.06 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 50 | Vierhuis, Ronald | C | 1.0 | NED | M | 1578 | 1178 | -0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 51 | Heinen, Dai | C | 1.0 | NED | M | 1569 | 1169 | -0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 52 | Hulshoff, Jelger | D | 1.0 | NED | M | 0 | 1700 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 53 | Bosker, Jesse | D | 1.0 | NED | M | 1366 | 1714 | +0.77 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 54 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1751 | 1606 | -0.44 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 55 | Bondarev, Ilya | C | 0.5 | NED | M | 1660 | 1173 | -0.14 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 56 | Jansen, Marijn | C | 0.5 | NED | M | 1571 | 1109 | -0.12 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 57 | Visser, Sander | D | 0.5 | NED | M | 1477 | 1077 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 58 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | M | 1457 | 1057 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 59 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1427 | 1027 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 60 | Gohil, Viaan | D | 0.5 | NED | M | 1303 | 903 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 61 | Ritzerveld, Noah | C | 0.5 | NED | M | 1746 | 1655 | -0.33 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 62 | Buurstra, Richard | C | 0.5 | NED | M | 1694 | 1618 | -0.30 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 63 | Van Wilgenburg, Henk | C | 0.5 | NED | M | 1576 | 1176 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 64 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 0.5 | NED | M | 1550 | 1655 | +0.17 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 65 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | M | 918 | 518 | -0.08 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 66 | Jovanovic, Luka | C | 0.5 | NED | M | 1527 | 1618 | +0.14 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 67 | Derks, Mark | D | 0.5 | NED | M | 1494 | 1094 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 68 | Meijer, Han | D | 0.5 | NED | M | 1400 | 1000 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 69 | Prijs, Xander | D | 0.5 | NED | M | 0 | 1490 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 70 | Van der Velde, Harry | C | 0.0 | NED | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 71 | Van den Hoogen, Tim | D | 0.0 | NED | M | 1304 | 861 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 72 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | M | 0 | 900 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 73 | Slikker, Tom | D | 0.0 | NED | M | 0 | 881 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | Visser, Yoram | D | 0.0 | NED | M | 0 | 868 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | Held, Jesper | C | 0.0 | NED | M | 1662 | 776 | -1.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 76 | Bokal, Elmadani | C | 0.0 | NED | M | 1563 | 1163 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 77 | Mijnheer, Erik | D | 0.0 | NED | M | 1506 | 998 | -0.34 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 78 | Kamstra, Mees | D | 0.0 | NED | M | 1490 | 988 | -0.33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 79 | Klarenbeek, August | D | 0.0 | NED | M | 1487 | 1087 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 forf |
| 80 | Vergonet, Rudolf | D | 0.0 | NED | M | 1400 | 939 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03