| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Tobias | A | 2.0 | NED | 2092 | IM De Jong, Migchiel | A | 2.0 | NED | 2316 | ½-½ |
| 2 | IM Maatman, Nick | A | 2.0 | NED | 2313 | Mijnheer, Peter | A | 2.0 | NED | 2122 | 1-0 |
| 3 | Van der Heide, Auke | A | 2.0 | NED | 2010 | Nicolai, Amir | A | 2.0 | NED | 2243 | ½-½ |
| 4 | Keuning, Selwin | A | 2.0 | NED | 2234 | Bakker, Jouke | A | 2.0 | NED | 2096 | 1-0 |
| 5 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 2.0 | UKR | 1860 | Hummel, Paul | A | 2.0 | NED | 2184 | 1-0 |
| 6 | Noordenbos, Daan | A | 2.0 | NED | 2134 | Houtsma, Sybrand | B | 2.0 | NED | 1841 | 1-0 |
| 7 | Pauw, Martijn | A | 1.5 | NED | 2004 | Jellema, Pieter | B | 2.0 | NED | 1783 | ½-½ |
| 8 | Valiente, Paulo | B | 1.5 | NED | 1877 | GM Ernst, Sipke | A | 1.5 | NED | 2510 | 0-1 |
| 9 | Ambrona Navarro, Himar | B | 1.5 | ESP | 1828 | Stavast, Dick | A | 1.5 | NED | 1984 | ½-½ |
| 10 | De Vries, Bram | A | 1.5 | NED | 1973 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | 1796 | 1-0 |
| 11 | Abma, Klaas | B | 1.5 | NED | 1799 | Molenaar, Toine | B | 1.5 | NED | 1909 | ½-½ |
| 12 | Arp, Frans | B | 1.5 | NED | 1900 | De Jong, Siegbert | B | 1.5 | NED | 1783 | ½-½ |
| 13 | Kompaan, Rick | C | 1.5 | NED | 1740 | Terlouw, Wouter | A | 1.0 | NED | 1992 | ½-½ |
| 14 | De Boer, Rein | A | 1.0 | NED | 1990 | Hoekstra, Pieter | C | 1.0 | NED | 1689 | 1-0 |
| 15 | Broersma, Sven | A | 1.0 | NED | 1965 | Hogendorp, Jan Anne | C | 1.0 | NED | 1685 | ½-½ |
| 16 | Bloemsma, Wesley | C | 1.0 | NED | 1664 | FM Etmans, Maarten | A | 1.0 | NED | 1956 | 0-1 |
| 17 | Schriemer, Oene | B | 1.0 | NED | 1954 | Mulder, Erik | C | 1.0 | NED | 1678 | 1-0 |
| 18 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | 1604 | Pragt, Arjen | B | 1.0 | NED | 1923 | 0-1 |
| 19 | Brouwer, Frans | B | 1.0 | NED | 1921 | Sari, Oktay | C | 1.0 | NED | 1671 | 1-0 |
| 20 | Van Bavel, Ferdi | B | 1.0 | NED | 1907 | Bosker, Jesse | D | 1.0 | NED | 1366 | 1-0 |
| 21 | Vierhuis, Ronald | C | 1.0 | NED | 1578 | De Man, Luuk | B | 1.0 | NED | 1891 | 0-1 |
| 22 | De Vries, Leon | B | 1.0 | NED | 1869 | Dekker, Jos | C | 1.0 | NED | 1617 | 1-0 |
| 23 | Heinen, Dai | C | 1.0 | NED | 1569 | Torensma, Jan | B | 1.0 | NED | 1789 | 0-1 |
| 24 | Blaeser, Thys | D | 1.0 | NED | 1446 | Slikker, Willem | B | 1.0 | NED | 1786 | 0-1 |
| 25 | Hulshoff, Jelger | D | 1.0 | NED | 0 | Othman, Omar | B | 1.0 | NED | 1767 | 0-1 |
| 26 | Van der Eems, Riemer | D | 1.0 | NED | 0 | Ritzerveld, Noah | C | 0.5 | NED | 1746 | ½-½ |
| 27 | Meijer, Han | D | 0.5 | NED | 1400 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.5 | NED | 1751 | ½-½ |
| 28 | Buurstra, Richard | C | 0.5 | NED | 1694 | Visser, Sander | D | 0.5 | NED | 1477 | 1-0 |
| 29 | Prijs, Xander | D | 0.5 | NED | 0 | Bondarev, Ilya | C | 0.5 | NED | 1660 | 1-0 |
| 30 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | 918 | Van Wilgenburg, Henk | C | 0.5 | NED | 1576 | 0-1 |
| 31 | Jansen, Marijn | C | 0.5 | NED | 1571 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | 1457 | 1-0 |
| 32 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 0.5 | NED | 1550 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | 1427 | 1-0 |
| 33 | Derks, Mark | D | 0.5 | NED | 1494 | Gohil, Viaan | D | 0.5 | NED | 1303 | ½-½ |
| 34 | Held, Jesper | C | 0.0 | NED | 1662 | Jovanovic, Luka | C | 0.5 | NED | 1527 | ½-½ |
| 35 | Vergonet, Rudolf | D | 0.0 | NED | 1400 | Bokal, Elmadani | C | 0.0 | NED | 1563 | 0-1 |
| 36 | Mijnheer, Erik | D | 0.0 | NED | 1506 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 37 | Van den Hoogen, Tim | D | 0.0 | NED | 1304 | Kamstra, Mees | D | 0.0 | NED | 1490 | 0-1 |
| 38 | Klarenbeek, August | D | 0.0 | NED | 1487 | Slikker, Tom | D | 0.0 | NED | 0 | ½-½ |
| Bye | Van der Velde, Harry |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Visser, Yoram |
| Afwezig | Sparenberg, Erik; Sijbesma, Rienk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03