| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Maatman, Nick | A | 3.0 | NED | M | 2313 | 2797 | +0.44 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Keuning, Selwin | A | 3.0 | NED | M | 2234 | 2751 | +0.53 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Noordenbos, Daan | A | 3.0 | NED | M | 2134 | 2622 | +0.43 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 3.0 | UKR | M | 1860 | 2622 | +0.95 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 forf | 1 |
| 5 | Nicolai, Amir | A | 2.5 | NED | M | 2243 | 2209 | -0.05 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Van der Heide, Auke | A | 2.5 | NED | M | 2010 | 2153 | +0.59 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Jellema, Pieter | B | 2.5 | NED | M | 1783 | 2190 | +1.05 | 5.5 | 4.5 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | IM De Jong, Migchiel | A | 2.5 | NED | M | 2316 | 2264 | -0.09 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Hendriks, Tobias | A | 2.5 | NED | M | 2092 | 2205 | +0.50 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | GM Ernst, Sipke | A | 2.5 | NED | M | 2510 | 2910 | +0.08 | 4.0 | 3.25 | = | 1 forf | 1 |
| 11 | De Vries, Bram | A | 2.5 | NED | M | 1973 | 2528 | +0.41 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
| 12 | Hummel, Paul | A | 2.0 | NED | M | 2184 | 1980 | -0.61 | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Bakker, Jouke | A | 2.0 | NED | M | 2096 | 2058 | -0.02 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Stavast, Dick | A | 2.0 | NED | M | 1984 | 1857 | -0.39 | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Pauw, Martijn | A | 2.0 | NED | M | 2004 | 1887 | -0.20 | 5.5 | 3.25 | 1 | = | ½ |
| 16 | Mijnheer, Peter | A | 2.0 | NED | M | 2122 | 2106 | +0.06 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Abma, Klaas | B | 2.0 | NED | M | 1799 | 1909 | +0.15 | 5.0 | 3.0 | 1 | = | ½ |
| 18 | Torensma, Jan | B | 2.0 | NED | M | 1789 | 1831 | +0.08 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | FM Etmans, Maarten | A | 2.0 | NED | M | 1956 | 1969 | +0.12 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Pragt, Arjen | B | 2.0 | NED | M | 1923 | 1912 | +0.07 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Houtsma, Sybrand | B | 2.0 | NED | M | 1841 | 1788 | -0.07 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 forf | 0 |
| 22 | Molenaar, Toine | B | 2.0 | NED | M | 1909 | 1751 | -0.45 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 23 | De Jong, Siegbert | B | 2.0 | NED | M | 1783 | 1942 | +0.42 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | De Boer, Rein | A | 2.0 | NED | M | 1990 | 1812 | -0.54 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Schriemer, Oene | B | 2.0 | NED | M | 1954 | 1950 | +0.09 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kompaan, Rick | C | 2.0 | NED | M | 1740 | 1859 | +0.39 | 4.0 | 2.5 | = | 1 | ½ |
| 27 | Arp, Frans | B | 2.0 | NED | M | 1900 | 1835 | -0.08 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 28 | Ambrona Navarro, Himar | B | 2.0 | ESP | M | 1828 | 1899 | +0.29 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 29 | Van Bavel, Ferdi | B | 2.0 | NED | M | 1907 | 1837 | -0.07 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | De Vries, Leon | B | 2.0 | NED | M | 1869 | 1852 | +0.06 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Slikker, Willem | B | 2.0 | NED | M | 1786 | 1831 | +0.23 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Othman, Omar | B | 2.0 | NED | M | 1767 | 0 | +0.00 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 forf | 1 |
| 33 | De Man, Luuk | B | 2.0 | NED | M | 1891 | 1859 | +0.02 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Brouwer, Frans | B | 2.0 | NED | M | 1921 | 1917 | +0.09 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Broersma, Sven | A | 1.5 | NED | M | 1965 | 1855 | -0.37 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Terlouw, Wouter | A | 1.5 | NED | M | 1992 | 1702 | -0.68 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 37 | Hogendorp, Jan Anne | C | 1.5 | NED | M | 1685 | 1847 | +0.51 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | Van der Eems, Riemer | D | 1.5 | NED | M | 0 | 1697 | 1697 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Van Wilgenburg, Henk | C | 1.5 | NED | M | 1576 | 1576 | +0.00 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | M | 1796 | 1173 | -0.27 | 4.5 | 1.0 | 1 | = | 0 |
| 41 | Valiente, Paulo | B | 1.5 | NED | M | 1877 | 1877 | +0.00 | 4.0 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 42 | Jansen, Marijn | C | 1.5 | NED | M | 1571 | 1683 | +0.22 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 43 | Prijs, Xander | D | 1.5 | NED | M | 0 | 1675 | 1675 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 44 | Buurstra, Richard | C | 1.5 | NED | M | 1694 | 1699 | -0.08 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | M | 1550 | 1708 | +0.50 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 46 | Ritzerveld, Noah | C | 1.0 | NED | M | 1746 | 1655 | -0.33 | 6.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 47 | Hoekstra, Pieter | C | 1.0 | NED | M | 1689 | 1737 | +0.03 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | M | 2104 | 2504 | +0.08 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 forf | - |
| 49 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2422 | +0.08 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 forf | - |
| 50 | Bloemsma, Wesley | C | 1.0 | NED | M | 1664 | 1781 | +0.22 | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
| 51 | Blaeser, Thys | D | 1.0 | NED | M | 1446 | 1669 | +0.66 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 52 | Hulshoff, Jelger | D | 1.0 | NED | M | 0 | 1597 | 1597 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Mulder, Erik | C | 1.0 | NED | M | 1678 | 1686 | -0.08 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Gohil, Viaan | D | 1.0 | NED | M | 1303 | 1406 | +0.17 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ |
| 55 | Van Oosterhout, Erik | B | 1.0 | NED | M | 1751 | 1541 | -0.83 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 56 | Sari, Oktay | C | 1.0 | NED | M | 1671 | 1196 | -0.27 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 forf | 0 |
| 57 | Vierhuis, Ronald | C | 1.0 | NED | M | 1578 | 1135 | -0.22 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Heinen, Dai | C | 1.0 | NED | M | 1569 | 1079 | -0.30 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Bosker, Jesse | D | 1.0 | NED | M | 1366 | 1606 | +0.69 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | M | 1494 | 1406 | -0.33 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 61 | Meijer, Han | D | 1.0 | NED | M | 1400 | 1583 | +0.31 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 62 | Dekker, Jos | C | 1.0 | NED | M | 1617 | 1605 | -0.13 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | M | 1604 | 1164 | -0.21 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Jovanovic, Luka | C | 1.0 | NED | M | 1527 | 1636 | +0.32 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
| 65 | Bokal, Elmadani | C | 1.0 | NED | M | 1563 | 1682 | +0.20 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Kamstra, Mees | D | 1.0 | NED | M | 1490 | 1501 | -0.07 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Visser, Yoram | D | 1.0 | NED | M | 0 | 868 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 68 | Mijnheer, Erik | D | 1.0 | NED | M | 1506 | 998 | -0.34 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Bondarev, Ilya | C | 0.5 | NED | M | 1660 | 1173 | -0.14 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 70 | Visser, Sander | D | 0.5 | NED | M | 1477 | 986 | -0.30 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 71 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1427 | 889 | -0.41 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 72 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | M | 1457 | 914 | -0.42 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 73 | Held, Jesper | C | 0.5 | NED | M | 1662 | 1287 | -1.36 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 74 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | M | 918 | 518 | -0.16 | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 75 | Slikker, Tom | D | 0.5 | NED | M | 0 | 1343 | 1343 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 76 | Van der Velde, Harry | C | 0.5 | NED | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 77 | Klarenbeek, August | D | 0.5 | NED | M | 1487 | 1087 | -0.08 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 forf | ½ |
| 78 | Van den Hoogen, Tim | D | 0.0 | NED | M | 1304 | 804 | -0.48 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Vergonet, Rudolf | D | 0.0 | NED | M | 1400 | 880 | -0.53 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | M | 0 | 835 | 835 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03