| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenbos, Daan | A | 3.0 | NED | 2134 | IM Maatman, Nick | A | 3.0 | NED | 2313 | ½-½ |
| 2 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 3.0 | UKR | 1860 | Keuning, Selwin | A | 3.0 | NED | 2234 | ½-½ |
| 3 | GM Ernst, Sipke | A | 2.5 | NED | 2510 | Van der Heide, Auke | A | 2.5 | NED | 2010 | 1-0 |
| 4 | IM De Jong, Migchiel | A | 2.5 | NED | 2316 | De Vries, Bram | A | 2.5 | NED | 1973 | 1-0 |
| 5 | Jellema, Pieter | B | 2.5 | NED | 1783 | Hendriks, Tobias | A | 2.5 | NED | 2092 | 1-0 |
| 6 | Nicolai, Amir | A | 2.5 | NED | 2243 | De Boer, Rein | A | 2.0 | NED | 1990 | 1-0 |
| 7 | Mijnheer, Peter | A | 2.0 | NED | 2122 | Arp, Frans | B | 2.0 | NED | 1900 | 1-0 |
| 8 | Bakker, Jouke | A | 2.0 | NED | 2096 | Van Bavel, Ferdi | B | 2.0 | NED | 1907 | 1-0 |
| 9 | Slikker, Willem | B | 2.0 | NED | 1786 | Pauw, Martijn | A | 2.0 | NED | 2004 | 1-0 |
| 10 | FM Etmans, Maarten | A | 2.0 | NED | 1956 | Ambrona Navarro, Himar | B | 2.0 | ESP | 1828 | 1-0 |
| 11 | De Jong, Siegbert | B | 2.0 | NED | 1783 | Schriemer, Oene | B | 2.0 | NED | 1954 | 0-1 |
| 12 | Pragt, Arjen | B | 2.0 | NED | 1923 | Abma, Klaas | B | 2.0 | NED | 1799 | 1-0 |
| 13 | Othman, Omar | B | 2.0 | NED | 1767 | Brouwer, Frans | B | 2.0 | NED | 1921 | ½-½ |
| 14 | Molenaar, Toine | B | 2.0 | NED | 1909 | Kompaan, Rick | C | 2.0 | NED | 1740 | 1-0 |
| 15 | Terlouw, Wouter | A | 1.5 | NED | 1992 | Buurstra, Richard | C | 1.5 | NED | 1694 | 1-0 |
| 16 | Jansen, Marijn | C | 1.5 | NED | 1571 | Broersma, Sven | A | 1.5 | NED | 1965 | 1-0 |
| 17 | Valiente, Paulo | B | 1.5 | NED | 1877 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | 1550 | 1-0 |
| 18 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | 1796 | Van der Eems, Riemer | D | 1.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 19 | Hoekstra, Pieter | C | 1.0 | NED | 1689 | Prijs, Xander | D | 1.5 | NED | 0 | 1-0 |
| 20 | Jovanovic, Luka | C | 1.0 | NED | 1527 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | 2104 | 0-1 |
| 21 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | 1494 | Van Oosterhout, Erik | B | 1.0 | NED | 1751 | 0-1 |
| 22 | Mulder, Erik | C | 1.0 | NED | 1678 | Mijnheer, Erik | D | 1.0 | NED | 1506 | ½-½ |
| 23 | Sari, Oktay | C | 1.0 | NED | 1671 | Kamstra, Mees | D | 1.0 | NED | 1490 | 1-0 |
| 24 | Bloemsma, Wesley | C | 1.0 | NED | 1664 | Blaeser, Thys | D | 1.0 | NED | 1446 | 1-0 |
| 25 | Dekker, Jos | C | 1.0 | NED | 1617 | Meijer, Han | D | 1.0 | NED | 1400 | 1-0 |
| 26 | Bosker, Jesse | D | 1.0 | NED | 1366 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | 1604 | 1-0 |
| 27 | Visser, Yoram | D | 1.0 | NED | 0 | Vierhuis, Ronald | C | 1.0 | NED | 1578 | 1-0 |
| 28 | Gohil, Viaan | D | 1.0 | NED | 1303 | Heinen, Dai | C | 1.0 | NED | 1569 | 0-1 |
| 29 | Bokal, Elmadani | C | 1.0 | NED | 1563 | Hulshoff, Jelger | D | 1.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 30 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | 1457 | Held, Jesper | C | 0.5 | NED | 1662 | 0-1 |
| 31 | Bondarev, Ilya | C | 0.5 | NED | 1660 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | 1427 | 1-0 |
| 32 | Slikker, Tom | D | 0.5 | NED | 0 | Van der Velde, Harry | C | 0.5 | NED | 1600 | 0-1 |
| 33 | Visser, Sander | D | 0.5 | NED | 1477 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | 918 | 1-0 |
| 34 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | 0 | Vergonet, Rudolf | D | 0.0 | NED | 1400 | 0-1 |
| Bye | Stavast, Dick; De Man, Luuk; De Vries, Leon; Houtsma, Sybrand; Torensma, Jan; Ritzerveld, Noah; Hogendorp, Jan Anne; Van Wilgenburg, Henk; Klarenbeek, August |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Van den Hoogen, Tim |
| Afwezig | Hummel, Paul; Sijbesma, Rienk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03