| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuning, Selwin | A | 3.5 | NED | M | 2234 | 2264 | +0.13 | 11.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | IM Maatman, Nick | A | 3.5 | NED | M | 2313 | 2367 | +0.21 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Noordenbos, Daan | A | 3.5 | NED | M | 2134 | 2281 | +0.66 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Jellema, Pieter | B | 3.5 | NED | M | 1783 | 2302 | +1.91 | 9.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Nicolai, Amir | A | 3.5 | NED | M | 2243 | 2285 | +0.14 | 9.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | GM Ernst, Sipke | A | 3.5 | NED | M | 2510 | 2910 | +0.16 | 8.5 | 7.5 | = | 1 forf | 1 | 1 |
| 7 | IM De Jong, Migchiel | A | 3.5 | NED | M | 2316 | 2323 | +0.03 | 8.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 3.5 | UKR | M | 1860 | 2232 | +1.35 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 forf | 1 | ½ |
| 9 | Mijnheer, Peter | A | 3.0 | NED | M | 2122 | 2154 | +0.28 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bakker, Jouke | A | 3.0 | NED | M | 2096 | 2120 | +0.23 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FM Etmans, Maarten | A | 3.0 | NED | M | 1956 | 2033 | +0.45 | 9.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Schriemer, Oene | B | 3.0 | NED | M | 1954 | 2008 | +0.36 | 8.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Molenaar, Toine | B | 3.0 | NED | M | 1909 | 1848 | -0.17 | 7.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Pragt, Arjen | B | 3.0 | NED | M | 1923 | 1983 | +0.40 | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Slikker, Willem | B | 3.0 | NED | M | 1786 | 1974 | +1.01 | 7.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Van der Heide, Auke | A | 2.5 | NED | M | 2010 | 2107 | +0.51 | 11.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Hendriks, Tobias | A | 2.5 | NED | M | 2092 | 1990 | -0.36 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | De Vries, Leon | B | 2.5 | NED | M | 1869 | 1852 | +0.06 | 9.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 19 | Othman, Omar | B | 2.5 | NED | M | 1767 | 1921 | +0.21 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 forf | 1 | ½ |
| 20 | Torensma, Jan | B | 2.5 | NED | M | 1789 | 1831 | +0.08 | 8.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | = |
| 21 | Brouwer, Frans | B | 2.5 | NED | M | 1921 | 1881 | -0.12 | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | De Vries, Bram | A | 2.5 | NED | M | 1973 | 2049 | +0.29 | 8.5 | 4.0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Houtsma, Sybrand | B | 2.5 | NED | M | 1841 | 1788 | -0.07 | 8.5 | 3.75 | 1 | 1 forf | 0 | = |
| 24 | Stavast, Dick | A | 2.5 | NED | M | 1984 | 1857 | -0.39 | 8.0 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | = |
| 25 | De Man, Luuk | B | 2.5 | NED | M | 1891 | 1859 | +0.02 | 8.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 26 | Terlouw, Wouter | A | 2.5 | NED | M | 1992 | 1824 | -0.53 | 7.5 | 4.5 | = | ½ | ½ | 1 |
| 27 | Van der Eems, Riemer | D | 2.5 | NED | M | 0 | 1817 | +0.50 | 7.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 28 | Valiente, Paulo | B | 2.5 | NED | M | 1877 | 1893 | +0.13 | 7.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Jansen, Marijn | C | 2.5 | NED | M | 1571 | 1902 | +1.14 | 7.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Pauw, Martijn | A | 2.0 | NED | M | 2004 | 1724 | -0.98 | 11.0 | 5.0 | 1 | = | ½ | 0 |
| 31 | Abma, Klaas | B | 2.0 | NED | M | 1799 | 1723 | -0.18 | 10.5 | 4.75 | 1 | = | ½ | 0 |
| 32 | Hummel, Paul | A | 2.0 | NED | M | 2184 | 1980 | -0.61 | 10.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | - |
| 33 | De Boer, Rein | A | 2.0 | NED | M | 1990 | 1826 | -0.73 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Van Bavel, Ferdi | B | 2.0 | NED | M | 1907 | 1808 | -0.32 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Arp, Frans | B | 2.0 | NED | M | 1900 | 1802 | -0.30 | 8.5 | 3.5 | = | 1 | ½ | 0 |
| 36 | Kompaan, Rick | C | 2.0 | NED | M | 1740 | 1747 | +0.11 | 8.5 | 3.25 | = | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Bloemsma, Wesley | C | 2.0 | NED | M | 1664 | 1798 | +0.44 | 8.5 | 3.25 | = | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Sparenberg, Erik | A | 2.0 | NED | M | 2104 | 2504 | +0.16 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 forf | - | 1 |
| 39 | Hoekstra, Pieter | C | 2.0 | NED | M | 1689 | 1737 | +0.03 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Ambrona Navarro, Himar | B | 2.0 | ESP | M | 1828 | 1789 | -0.04 | 8.0 | 2.75 | = | 1 | ½ | 0 |
| 41 | De Jong, Siegbert | B | 2.0 | NED | M | 1783 | 1821 | +0.15 | 8.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 42 | Hulshoff, Jelger | D | 2.0 | NED | M | 0 | 1682 | 1682 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Sari, Oktay | C | 2.0 | NED | M | 1671 | 1702 | -0.01 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 forf | 0 | 1 |
| 44 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.0 | NED | M | 1685 | 1847 | +0.51 | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | = |
| 45 | Heinen, Dai | C | 2.0 | NED | M | 1569 | 1562 | -0.12 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Bosker, Jesse | D | 2.0 | NED | M | 1366 | 1700 | +1.49 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Dekker, Jos | C | 2.0 | NED | M | 1617 | 1648 | +0.09 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Van Wilgenburg, Henk | C | 2.0 | NED | M | 1576 | 1576 | +0.00 | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | = |
| 49 | Van Oosterhout, Erik | B | 2.0 | NED | M | 1751 | 1623 | -0.65 | 6.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 50 | Visser, Yoram | D | 2.0 | NED | M | 0 | 1513 | 1513 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 1 |
| 51 | Ritzerveld, Noah | C | 1.5 | NED | M | 1746 | 1655 | -0.33 | 9.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | = |
| 52 | Broersma, Sven | A | 1.5 | NED | M | 1965 | 1697 | -1.29 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 53 | Mulder, Erik | C | 1.5 | NED | M | 1678 | 1648 | -0.31 | 9.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 54 | Buurstra, Richard | C | 1.5 | NED | M | 1694 | 1686 | -0.23 | 8.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 55 | Prijs, Xander | D | 1.5 | NED | M | 0 | 1592 | 1592 | 8.0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | M | 1796 | 1173 | -0.27 | 7.5 | 1.25 | 1 | = | 0 | 0 |
| 57 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | M | 1550 | 1663 | +0.37 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | Bondarev, Ilya | C | 1.5 | NED | M | 1660 | 1700 | +0.07 | 6.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Held, Jesper | C | 1.5 | NED | M | 1662 | 1447 | -1.12 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 60 | Mijnheer, Erik | D | 1.5 | NED | M | 1506 | 1485 | -0.11 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 61 | Visser, Sander | D | 1.5 | NED | M | 1477 | 1424 | -0.22 | 6.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Van der Velde, Harry | C | 1.5 | NED | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 63 | Blaeser, Thys | D | 1.0 | NED | M | 1446 | 1569 | +0.44 | 10.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 64 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2422 | +0.08 | 8.5 | 1.0 | 1 | 0 forf | - | - |
| 65 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | M | 1604 | 964 | -1.01 | 8.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Meijer, Han | D | 1.0 | NED | M | 1400 | 1450 | +0.09 | 7.5 | 1.75 | 0 | = | ½ | 0 |
| 67 | Jovanovic, Luka | C | 1.0 | NED | M | 1527 | 1610 | +0.24 | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 68 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | M | 1494 | 1376 | -0.51 | 7.5 | 1.25 | 0 | = | ½ | 0 |
| 69 | Bokal, Elmadani | C | 1.0 | NED | M | 1563 | 1682 | +0.20 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Gohil, Viaan | D | 1.0 | NED | M | 1303 | 1316 | -0.01 | 7.0 | 1.5 | = | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Vierhuis, Ronald | C | 1.0 | NED | M | 1578 | 1135 | -0.22 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Kamstra, Mees | D | 1.0 | NED | M | 1490 | 1445 | -0.33 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Klarenbeek, August | D | 1.0 | NED | M | 1487 | 1087 | -0.08 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 forf | ½ | = |
| 74 | Van den Hoogen, Tim | D | 1.0 | NED | M | 1304 | 804 | -0.48 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 75 | Vergonet, Rudolf | D | 1.0 | NED | M | 1400 | 880 | -0.53 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | M | 1457 | 897 | -0.66 | 8.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1427 | 879 | -0.62 | 7.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | M | 918 | 518 | -0.24 | 7.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
| 79 | Slikker, Tom | D | 0.5 | NED | M | 0 | 1290 | 1290 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 80 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | M | 0 | 777 | 777 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03