| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai, Amir | A | 3.5 | NED | 2243 | GM Ernst, Sipke | A | 3.5 | NED | 2510 | 0-1 |
| 2 | Keuning, Selwin | A | 3.5 | NED | 2234 | IM De Jong, Migchiel | A | 3.5 | NED | 2316 | 1-0 |
| 3 | IM Maatman, Nick | A | 3.5 | NED | 2313 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 3.5 | UKR | 1860 | 1-0 |
| 4 | Mijnheer, Peter | A | 3.0 | NED | 2122 | Noordenbos, Daan | A | 3.5 | NED | 2134 | ½-½ |
| 5 | Pragt, Arjen | B | 3.0 | NED | 1923 | Bakker, Jouke | A | 3.0 | NED | 2096 | 1-0 |
| 6 | Molenaar, Toine | B | 3.0 | NED | 1909 | FM Etmans, Maarten | A | 3.0 | NED | 1956 | ½-½ |
| 7 | Schriemer, Oene | B | 3.0 | NED | 1954 | Slikker, Willem | B | 3.0 | NED | 1786 | ½-½ |
| 8 | Hendriks, Tobias | A | 2.5 | NED | 2092 | Valiente, Paulo | B | 2.5 | NED | 1877 | ½-½ |
| 9 | Van der Heide, Auke | A | 2.5 | NED | 2010 | De Vries, Leon | B | 2.5 | NED | 1869 | 0-1 |
| 10 | Houtsma, Sybrand | B | 2.5 | NED | 1841 | Terlouw, Wouter | A | 2.5 | NED | 1992 | ½-½ |
| 11 | Stavast, Dick | A | 2.5 | NED | 1984 | Othman, Omar | B | 2.5 | NED | 1767 | ½-½ |
| 12 | De Vries, Bram | A | 2.5 | NED | 1973 | Jansen, Marijn | C | 2.5 | NED | 1571 | 1-0 |
| 13 | Torensma, Jan | B | 2.5 | NED | 1789 | Brouwer, Frans | B | 2.5 | NED | 1921 | ½-½ |
| 14 | De Man, Luuk | B | 2.5 | NED | 1891 | Van der Eems, Riemer | D | 2.5 | NED | 0 | 1-0 |
| 15 | Sparenberg, Erik | A | 2.0 | NED | 2104 | Hoekstra, Pieter | C | 2.0 | NED | 1689 | 1-0 |
| 16 | Pauw, Martijn | A | 2.0 | NED | 2004 | Sari, Oktay | C | 2.0 | NED | 1671 | 1-0 |
| 17 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.0 | NED | 1685 | De Boer, Rein | A | 2.0 | NED | 1990 | 0-1 |
| 18 | Van Bavel, Ferdi | B | 2.0 | NED | 1907 | Bloemsma, Wesley | C | 2.0 | NED | 1664 | 1-0 |
| 19 | Arp, Frans | B | 2.0 | NED | 1900 | Dekker, Jos | C | 2.0 | NED | 1617 | 0-1 |
| 20 | Ambrona Navarro, Himar | B | 2.0 | ESP | 1828 | Heinen, Dai | C | 2.0 | NED | 1569 | 1-0 |
| 21 | Van Wilgenburg, Henk | C | 2.0 | NED | 1576 | De Jong, Siegbert | B | 2.0 | NED | 1783 | 0-1 |
| 22 | Van Oosterhout, Erik | B | 2.0 | NED | 1751 | Bosker, Jesse | D | 2.0 | NED | 1366 | 1-0 |
| 23 | Kompaan, Rick | C | 2.0 | NED | 1740 | Visser, Yoram | D | 2.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 24 | Hulshoff, Jelger | D | 2.0 | NED | 0 | Broersma, Sven | A | 1.5 | NED | 1965 | 0-1 |
| 25 | Van der Velde, Harry | C | 1.5 | NED | 1600 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | 1796 | 1-0 forf |
| 26 | Ritzerveld, Noah | C | 1.5 | NED | 1746 | Bondarev, Ilya | C | 1.5 | NED | 1660 | ½-½ |
| 27 | Buurstra, Richard | C | 1.5 | NED | 1694 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | 1550 | 1-0 |
| 28 | Prijs, Xander | D | 1.5 | NED | 0 | Mulder, Erik | C | 1.5 | NED | 1678 | 0-1 |
| 29 | Held, Jesper | C | 1.5 | NED | 1662 | Visser, Sander | D | 1.5 | NED | 1477 | 1-0 |
| 30 | Mijnheer, Erik | D | 1.5 | NED | 1506 | Bokal, Elmadani | C | 1.0 | NED | 1563 | 1-0 |
| 31 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | 1604 | Klarenbeek, August | D | 1.0 | NED | 1487 | 0-1 |
| 32 | Vierhuis, Ronald | C | 1.0 | NED | 1578 | Van den Hoogen, Tim | D | 1.0 | NED | 1304 | 1-0 |
| 33 | Blaeser, Thys | D | 1.0 | NED | 1446 | Jovanovic, Luka | C | 1.0 | NED | 1527 | ½-½ |
| 34 | Meijer, Han | D | 1.0 | NED | 1400 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | 1494 | 1-0 |
| 35 | Kamstra, Mees | D | 1.0 | NED | 1490 | Gohil, Viaan | D | 1.0 | NED | 1303 | ½-½ |
| 36 | Vergonet, Rudolf | D | 1.0 | NED | 1400 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | 1457 | 1-0 |
| 37 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | 1427 | Slikker, Tom | D | 0.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 38 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | 918 | Meijer, Harry | D | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Bye | Abma, Klaas |
|---|---|
| Afwezig | Hummel, Paul; Sijbesma, Rienk; Jellema, Pieter |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03