| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Maatman, Nick | A | 4.5 | NED | M | 2313 | 2374 | +0.29 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Keuning, Selwin | A | 4.5 | NED | M | 2234 | 2372 | +0.74 | 15.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Ernst, Sipke | A | 4.5 | NED | M | 2510 | 2954 | +0.34 | 13.5 | 12.25 | = | 1 forf | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Noordenbos, Daan | A | 4.0 | NED | M | 2134 | 2220 | +0.64 | 16.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Pragt, Arjen | B | 4.0 | NED | M | 1923 | 2091 | +1.13 | 12.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | IM De Jong, Migchiel | A | 3.5 | NED | M | 2316 | 2185 | -0.58 | 16.5 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Jellema, Pieter | B | 3.5 | NED | M | 1783 | 2302 | +1.91 | 16.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - |
| 8 | Nicolai, Amir | A | 3.5 | NED | M | 2243 | 2210 | -0.04 | 15.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | FM Etmans, Maarten | A | 3.5 | NED | M | 1956 | 2003 | +0.38 | 15.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Mijnheer, Peter | A | 3.5 | NED | M | 2122 | 2144 | +0.30 | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 3.5 | UKR | M | 1860 | 2130 | +1.27 | 15.0 | 8.25 | 1 | 1 forf | 1 | ½ | 0 |
| 12 | De Vries, Leon | B | 3.5 | NED | M | 1869 | 1991 | +0.75 | 13.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 13 | Schriemer, Oene | B | 3.5 | NED | M | 1954 | 1958 | +0.14 | 13.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | De Man, Luuk | B | 3.5 | NED | M | 1891 | 1859 | +0.02 | 13.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 15 | Molenaar, Toine | B | 3.5 | NED | M | 1909 | 1864 | -0.10 | 13.0 | 9.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Slikker, Willem | B | 3.5 | NED | M | 1786 | 1964 | +1.23 | 13.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | De Vries, Bram | A | 3.5 | NED | M | 1973 | 2029 | +0.37 | 12.5 | 7.75 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Bakker, Jouke | A | 3.0 | NED | M | 2096 | 1998 | -0.50 | 16.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hendriks, Tobias | A | 3.0 | NED | M | 2092 | 1963 | -0.63 | 15.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Stavast, Dick | A | 3.0 | NED | M | 1984 | 1836 | -0.67 | 14.0 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
| 21 | Pauw, Martijn | A | 3.0 | NED | M | 2004 | 1806 | -0.86 | 14.0 | 7.0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Brouwer, Frans | B | 3.0 | NED | M | 1921 | 1858 | -0.30 | 13.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Sparenberg, Erik | A | 3.0 | NED | M | 2104 | 2504 | +0.24 | 13.0 | 6.5 | 1 | 0 forf | - | 1 | 1 |
| 24 | Othman, Omar | B | 3.0 | NED | M | 1767 | 1953 | +0.49 | 13.0 | 6.5 | 1 | 0 forf | 1 | ½ | ½ |
| 25 | Houtsma, Sybrand | B | 3.0 | NED | M | 1841 | 1856 | +0.13 | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 forf | 0 | = | ½ |
| 26 | Terlouw, Wouter | A | 3.0 | NED | M | 1992 | 1830 | -0.73 | 12.5 | 7.5 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 27 | Torensma, Jan | B | 3.0 | NED | M | 1789 | 1861 | +0.26 | 12.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 28 | Van Bavel, Ferdi | B | 3.0 | NED | M | 1907 | 1851 | -0.12 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | De Boer, Rein | A | 3.0 | NED | M | 1990 | 1870 | -0.59 | 12.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | De Jong, Siegbert | B | 3.0 | NED | M | 1783 | 1854 | +0.38 | 12.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Kompaan, Rick | C | 3.0 | NED | M | 1740 | 1747 | +0.11 | 12.0 | 5.75 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Dekker, Jos | C | 3.0 | NED | M | 1617 | 1770 | +0.93 | 12.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Ambrona Navarro, Himar | B | 3.0 | ESP | M | 1828 | 1829 | +0.14 | 11.5 | 5.25 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Valiente, Paulo | B | 3.0 | NED | M | 1877 | 1944 | +0.40 | 11.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Van Oosterhout, Erik | B | 3.0 | NED | M | 1751 | 1643 | -0.56 | 10.0 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 36 | Van der Heide, Auke | A | 2.5 | NED | M | 2010 | 1984 | -0.18 | 16.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Mulder, Erik | C | 2.5 | NED | M | 1678 | 1648 | -0.31 | 13.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 38 | Jansen, Marijn | C | 2.5 | NED | M | 1571 | 1826 | +1.06 | 12.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Van der Eems, Riemer | D | 2.5 | NED | M | 0 | 1756 | 1756 | 12.5 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Broersma, Sven | A | 2.5 | NED | M | 1965 | 1697 | -1.29 | 11.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 41 | Buurstra, Richard | C | 2.5 | NED | M | 1694 | 1728 | +0.08 | 11.0 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Mijnheer, Erik | D | 2.5 | NED | M | 1506 | 1622 | +0.47 | 10.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 43 | Van der Velde, Harry | C | 2.5 | NED | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 9.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 forf |
| 44 | Held, Jesper | C | 2.5 | NED | M | 1662 | 1523 | -0.86 | 9.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 45 | Abma, Klaas | B | 2.0 | NED | M | 1799 | 1723 | -0.18 | 15.5 | 5.25 | 1 | = | ½ | 0 | - |
| 46 | Hoekstra, Pieter | C | 2.0 | NED | M | 1689 | 1726 | -0.05 | 15.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Hummel, Paul | A | 2.0 | NED | M | 2184 | 1980 | -0.61 | 14.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 48 | Arp, Frans | B | 2.0 | NED | M | 1900 | 1669 | -1.14 | 13.5 | 4.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Bloemsma, Wesley | C | 2.0 | NED | M | 1664 | 1738 | +0.24 | 13.5 | 4.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Bosker, Jesse | D | 2.0 | NED | M | 1366 | 1638 | +1.40 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Ritzerveld, Noah | C | 2.0 | NED | M | 1746 | 1660 | -0.45 | 12.5 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ |
| 52 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.0 | NED | M | 1685 | 1796 | +0.37 | 12.5 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 53 | Sari, Oktay | C | 2.0 | NED | M | 1671 | 1679 | -0.13 | 12.5 | 3.0 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Meijer, Han | D | 2.0 | NED | M | 1400 | 1579 | +0.72 | 12.0 | 3.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 55 | Heinen, Dai | C | 2.0 | NED | M | 1569 | 1529 | -0.30 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Hulshoff, Jelger | D | 2.0 | NED | M | 0 | 1667 | 1667 | 11.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Visser, Yoram | D | 2.0 | NED | M | 0 | 1471 | 1471 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 58 | Bondarev, Ilya | C | 2.0 | NED | M | 1660 | 1715 | +0.19 | 10.0 | 2.75 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 59 | Van Wilgenburg, Henk | C | 2.0 | NED | M | 1576 | 1520 | -0.23 | 10.0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
| 60 | Vierhuis, Ronald | C | 2.0 | NED | M | 1578 | 1599 | -0.05 | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Klarenbeek, August | D | 2.0 | NED | M | 1487 | 1746 | +0.58 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 forf | ½ | = | 1 |
| 62 | Vergonet, Rudolf | D | 2.0 | NED | M | 1400 | 1432 | +0.05 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Blaeser, Thys | D | 1.5 | NED | M | 1446 | 1566 | +0.55 | 13.5 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 64 | Jovanovic, Luka | C | 1.5 | NED | M | 1527 | 1582 | +0.13 | 13.0 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 65 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | M | 1796 | 1173 | -0.27 | 12.5 | 2.5 | 1 | = | 0 | 0 | 0 forf |
| 66 | Prijs, Xander | D | 1.5 | NED | M | 0 | 1529 | 1529 | 11.5 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | M | 1550 | 1590 | +0.06 | 11.0 | 1.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Gohil, Viaan | D | 1.5 | NED | M | 1303 | 1371 | +0.23 | 10.0 | 2.5 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 69 | Visser, Sander | D | 1.5 | NED | M | 1477 | 1385 | -0.48 | 10.0 | 1.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Slikker, Tom | D | 1.5 | NED | M | 0 | 1426 | 1426 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 71 | Kamstra, Mees | D | 1.5 | NED | M | 1490 | 1422 | -0.57 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 72 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2422 | +0.08 | 13.0 | 2.0 | 1 | 0 forf | - | - | - |
| 73 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | M | 1604 | 895 | -1.67 | 12.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bokal, Elmadani | C | 1.0 | NED | M | 1563 | 1498 | -0.38 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | M | 1494 | 1265 | -1.14 | 12.0 | 1.75 | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 76 | Van den Hoogen, Tim | D | 1.0 | NED | M | 1304 | 797 | -0.65 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 77 | Meijer, Harry | D | 1.0 | NED | M | 0 | 1205 | 1205 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | M | 1457 | 823 | -1.24 | 12.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1427 | 879 | -0.62 | 10.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | M | 918 | 518 | -0.24 | 9.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03