| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ernst, Sipke | A | 4.5 | NED | 2510 | IM Maatman, Nick | A | 4.5 | NED | 2313 | ½-½ |
| 2 | Noordenbos, Daan | A | 4.0 | NED | 2134 | Keuning, Selwin | A | 4.5 | NED | 2234 | ½-½ |
| 3 | IM De Jong, Migchiel | A | 3.5 | NED | 2316 | Pragt, Arjen | B | 4.0 | NED | 1923 | 1-0 |
| 4 | De Vries, Leon | B | 3.5 | NED | 1869 | Nicolai, Amir | A | 3.5 | NED | 2243 | 0-1 |
| 5 | Slikker, Willem | B | 3.5 | NED | 1786 | Mijnheer, Peter | A | 3.5 | NED | 2122 | 0-1 |
| 6 | De Vries, Bram | A | 3.5 | NED | 1973 | Molenaar, Toine | B | 3.5 | NED | 1909 | 1-0 |
| 7 | FM Etmans, Maarten | A | 3.5 | NED | 1956 | De Man, Luuk | B | 3.5 | NED | 1891 | 1-0 |
| 8 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 3.5 | UKR | 1860 | Schriemer, Oene | B | 3.5 | NED | 1954 | ½-½ |
| 9 | Valiente, Paulo | B | 3.0 | NED | 1877 | Sparenberg, Erik | A | 3.0 | NED | 2104 | 1-0 |
| 10 | Bakker, Jouke | A | 3.0 | NED | 2096 | Houtsma, Sybrand | B | 3.0 | NED | 1841 | ½-½ |
| 11 | Ambrona Navarro, Himar | B | 3.0 | ESP | 1828 | Hendriks, Tobias | A | 3.0 | NED | 2092 | ½-½ |
| 12 | De Jong, Siegbert | B | 3.0 | NED | 1783 | Pauw, Martijn | A | 3.0 | NED | 2004 | 0-1 |
| 13 | Terlouw, Wouter | A | 3.0 | NED | 1992 | Torensma, Jan | B | 3.0 | NED | 1789 | 0-1 |
| 14 | De Boer, Rein | A | 3.0 | NED | 1990 | Van Oosterhout, Erik | B | 3.0 | NED | 1751 | 0-1 |
| 15 | Dekker, Jos | C | 3.0 | NED | 1617 | Stavast, Dick | A | 3.0 | NED | 1984 | 0-1 |
| 16 | Brouwer, Frans | B | 3.0 | NED | 1921 | Kompaan, Rick | C | 3.0 | NED | 1740 | ½-½ |
| 17 | Othman, Omar | B | 3.0 | NED | 1767 | Van Bavel, Ferdi | B | 3.0 | NED | 1907 | 0-1 |
| 18 | Van der Velde, Harry | C | 2.5 | NED | 1600 | Van der Heide, Auke | A | 2.5 | NED | 2010 | 0-1 |
| 19 | Broersma, Sven | A | 2.5 | NED | 1965 | Mijnheer, Erik | D | 2.5 | NED | 1506 | 1-0 |
| 20 | Jansen, Marijn | C | 2.5 | NED | 1571 | Buurstra, Richard | C | 2.5 | NED | 1694 | ½-½ |
| 21 | Mulder, Erik | C | 2.5 | NED | 1678 | Held, Jesper | C | 2.5 | NED | 1662 | ½-½ |
| 22 | Van der Eems, Riemer | D | 2.5 | NED | 0 | Arp, Frans | B | 2.0 | NED | 1900 | 0-1 |
| 23 | Abma, Klaas | B | 2.0 | NED | 1799 | Van Wilgenburg, Henk | C | 2.0 | NED | 1576 | 1-0 |
| 24 | Heinen, Dai | C | 2.0 | NED | 1569 | Ritzerveld, Noah | C | 2.0 | NED | 1746 | 0-1 |
| 25 | Hoekstra, Pieter | C | 2.0 | NED | 1689 | Meijer, Han | D | 2.0 | NED | 1400 | 1-0 |
| 26 | Klarenbeek, August | D | 2.0 | NED | 1487 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.0 | NED | 1685 | 0-1 |
| 27 | Sari, Oktay | C | 2.0 | NED | 1671 | Vergonet, Rudolf | D | 2.0 | NED | 1400 | 1-0 |
| 28 | Bloemsma, Wesley | C | 2.0 | NED | 1664 | Hulshoff, Jelger | D | 2.0 | NED | 0 | ½-½ |
| 29 | Bondarev, Ilya | C | 2.0 | NED | 1660 | Visser, Yoram | D | 2.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 30 | Bosker, Jesse | D | 2.0 | NED | 1366 | Vierhuis, Ronald | C | 2.0 | NED | 1578 | 1-0 |
| 31 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | 1550 | Blaeser, Thys | D | 1.5 | NED | 1446 | 0-1 |
| 32 | Jovanovic, Luka | C | 1.5 | NED | 1527 | Gohil, Viaan | D | 1.5 | NED | 1303 | 0-1 |
| 33 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | 918 | Kamstra, Mees | D | 1.5 | NED | 1490 | 0-1 |
| 34 | Visser, Sander | D | 1.5 | NED | 1477 | Prijs, Xander | D | 1.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 35 | Slikker, Tom | D | 1.5 | NED | 0 | Lapka, Pawel | C | 1.0 | NED | 1604 | ½-½ |
| 36 | Bokal, Elmadani | C | 1.0 | NED | 1563 | Van den Hoogen, Tim | D | 1.0 | NED | 1304 | 1-0 |
| 37 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | 1494 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | 1427 | 1-0 |
| 38 | Bruinsma, Jura | D | 0.5 | NED | 1457 | Meijer, Harry | D | 1.0 | NED | 0 | 1-0 |
| Afwezig | Hummel, Paul; Sijbesma, Rienk; Bloemhof, Ruben; Jellema, Pieter |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03