| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Maatman, Nick | A | 5.0 | NED | M | 2313 | 2364 | +0.54 | 24.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Keuning, Selwin | A | 5.0 | NED | M | 2234 | 2300 | +0.60 | 23.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | GM Ernst, Sipke | A | 5.0 | NED | M | 2510 | 2530 | +0.09 | 22.5 | 18.5 | = | 1 forf | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | IM De Jong, Migchiel | A | 4.5 | NED | M | 2316 | 2210 | -0.50 | 24.5 | 17.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Noordenbos, Daan | A | 4.5 | NED | M | 2134 | 2216 | +0.78 | 24.0 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Mijnheer, Peter | A | 4.5 | NED | M | 2122 | 2153 | +0.42 | 22.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Nicolai, Amir | A | 4.5 | NED | M | 2243 | 2222 | +0.06 | 21.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FM Etmans, Maarten | A | 4.5 | NED | M | 1956 | 2053 | +0.79 | 20.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | De Vries, Bram | A | 4.5 | NED | M | 1973 | 2091 | +0.78 | 19.5 | 13.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kliashtornyi, Arkadii | B | 4.0 | UKR | M | 1860 | 2090 | +1.40 | 21.0 | 11.5 | 1 | 1 forf | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 11 | Pragt, Arjen | B | 4.0 | NED | M | 1923 | 2054 | +1.05 | 20.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Schriemer, Oene | B | 4.0 | NED | M | 1954 | 1942 | +0.01 | 19.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Pauw, Martijn | A | 4.0 | NED | M | 2004 | 1874 | -0.64 | 19.0 | 11.5 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Van Bavel, Ferdi | B | 4.0 | NED | M | 1907 | 1902 | +0.19 | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Stavast, Dick | A | 4.0 | NED | M | 1984 | 1865 | -0.57 | 18.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 16 | Torensma, Jan | B | 4.0 | NED | M | 1789 | 1989 | +1.02 | 18.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 17 | Valiente, Paulo | B | 4.0 | NED | M | 1877 | 2049 | +1.19 | 18.0 | 10.25 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Van Oosterhout, Erik | B | 4.0 | NED | M | 1751 | 1766 | +0.24 | 17.0 | 10.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Hendriks, Tobias | A | 3.5 | NED | M | 2092 | 1938 | -0.95 | 22.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Jellema, Pieter | B | 3.5 | NED | M | 1783 | 2302 | +1.91 | 22.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - |
| 21 | Molenaar, Toine | B | 3.5 | NED | M | 1909 | 1815 | -0.51 | 21.5 | 11.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Slikker, Willem | B | 3.5 | NED | M | 1786 | 1923 | +1.11 | 21.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | De Vries, Leon | B | 3.5 | NED | M | 1869 | 1959 | +0.65 | 21.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 24 | Bakker, Jouke | A | 3.5 | NED | M | 2096 | 1969 | -0.81 | 21.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Van der Heide, Auke | A | 3.5 | NED | M | 2010 | 1978 | -0.10 | 20.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Brouwer, Frans | B | 3.5 | NED | M | 1921 | 1836 | -0.54 | 19.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 27 | De Man, Luuk | B | 3.5 | NED | M | 1891 | 1790 | -0.39 | 19.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 28 | Houtsma, Sybrand | B | 3.5 | NED | M | 1841 | 1916 | +0.44 | 18.0 | 8.5 | 1 | 1 forf | 0 | = | ½ | ½ |
| 29 | Ambrona Navarro, Himar | B | 3.5 | ESP | M | 1828 | 1878 | +0.46 | 17.5 | 7.75 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Kompaan, Rick | C | 3.5 | NED | M | 1740 | 1791 | +0.35 | 17.0 | 8.75 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Broersma, Sven | A | 3.5 | NED | M | 1965 | 1740 | -1.21 | 17.0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 32 | De Boer, Rein | A | 3.0 | NED | M | 1990 | 1790 | -1.39 | 21.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Othman, Omar | B | 3.0 | NED | M | 1767 | 1812 | +0.18 | 19.5 | 7.75 | 1 | 0 forf | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Terlouw, Wouter | A | 3.0 | NED | M | 1992 | 1746 | -1.49 | 19.0 | 9.0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Abma, Klaas | B | 3.0 | NED | M | 1799 | 1803 | +0.04 | 19.0 | 8.0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 1 |
| 36 | Jansen, Marijn | C | 3.0 | NED | M | 1571 | 1799 | +1.23 | 19.0 | 8.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Sparenberg, Erik | A | 3.0 | NED | M | 2104 | 1940 | -0.55 | 19.0 | 7.5 | 1 | 0 forf | - | 1 | 1 | 0 |
| 38 | De Jong, Siegbert | B | 3.0 | NED | M | 1783 | 1812 | +0.16 | 19.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Hoekstra, Pieter | C | 3.0 | NED | M | 1689 | 1743 | +0.11 | 19.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Mulder, Erik | C | 3.0 | NED | M | 1678 | 1648 | -0.33 | 18.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 41 | Sari, Oktay | C | 3.0 | NED | M | 1671 | 1705 | +0.04 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Hogendorp, Jan Anne | C | 3.0 | NED | M | 1685 | 1803 | +0.61 | 18.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
| 43 | Bosker, Jesse | D | 3.0 | NED | M | 1366 | 1688 | +2.17 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Arp, Frans | B | 3.0 | NED | M | 1900 | 1669 | -1.14 | 17.5 | 7.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Dekker, Jos | C | 3.0 | NED | M | 1617 | 1746 | +0.83 | 17.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Ritzerveld, Noah | C | 3.0 | NED | M | 1746 | 1731 | -0.18 | 16.5 | 6.75 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 47 | Buurstra, Richard | C | 3.0 | NED | M | 1694 | 1702 | -0.09 | 15.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Bondarev, Ilya | C | 3.0 | NED | M | 1660 | 1715 | +0.19 | 15.0 | 5.0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 49 | Held, Jesper | C | 3.0 | NED | M | 1662 | 1549 | -0.84 | 14.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 50 | Bloemsma, Wesley | C | 2.5 | NED | M | 1664 | 1738 | +0.24 | 19.5 | 6.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 51 | Van der Eems, Riemer | D | 2.5 | NED | M | 0 | 1723 | 1723 | 18.5 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Hulshoff, Jelger | D | 2.5 | NED | M | 0 | 1669 | 1669 | 17.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 53 | Mijnheer, Erik | D | 2.5 | NED | M | 1506 | 1599 | +0.39 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 54 | Blaeser, Thys | D | 2.5 | NED | M | 1446 | 1630 | +1.19 | 16.5 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 55 | Prijs, Xander | D | 2.5 | NED | M | 0 | 1588 | 1588 | 16.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Van der Velde, Harry | C | 2.5 | NED | M | 1600 | 1200 | -0.16 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 forf | 0 |
| 57 | Gohil, Viaan | D | 2.5 | NED | M | 1303 | 1485 | +1.01 | 14.5 | 5.25 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 58 | Kamstra, Mees | D | 2.5 | NED | M | 1490 | 1434 | -0.49 | 13.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 59 | Hummel, Paul | A | 2.0 | NED | M | 2184 | 1980 | -0.61 | 20.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 60 | Meijer, Han | D | 2.0 | NED | M | 1400 | 1521 | +0.56 | 18.5 | 5.25 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Heinen, Dai | C | 2.0 | NED | M | 1569 | 1487 | -0.57 | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Van Wilgenburg, Henk | C | 2.0 | NED | M | 1576 | 1491 | -0.45 | 16.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
| 63 | Visser, Yoram | D | 2.0 | NED | M | 0 | 1423 | 1423 | 15.5 | 3.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Derks, Mark | D | 2.0 | NED | M | 1494 | 1406 | -0.73 | 15.5 | 3.0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Klarenbeek, August | D | 2.0 | NED | M | 1487 | 1600 | +0.34 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 forf | ½ | = | 1 | 0 |
| 66 | Vierhuis, Ronald | C | 2.0 | NED | M | 1578 | 1442 | -0.82 | 14.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Vergonet, Rudolf | D | 2.0 | NED | M | 1400 | 1394 | -0.12 | 13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Bokal, Elmadani | C | 2.0 | NED | M | 1563 | 1543 | -0.20 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Slikker, Tom | D | 2.0 | NED | M | 0 | 1455 | 1455 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 70 | Jovanovic, Luka | C | 1.5 | NED | M | 1527 | 1467 | -0.65 | 18.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Bloemhof, Ruben | B | 1.5 | NED | M | 1796 | 1173 | -0.27 | 17.0 | 2.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 forf | - |
| 72 | Oppenhuizen, Wiebe | C | 1.5 | NED | M | 1550 | 1497 | -0.58 | 17.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Bruinsma, Jura | D | 1.5 | NED | M | 1457 | 823 | -1.24 | 16.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Lapka, Pawel | C | 1.5 | NED | M | 1604 | 895 | -1.67 | 16.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 75 | Visser, Sander | D | 1.5 | NED | M | 1477 | 1385 | -0.48 | 15.0 | 2.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2422 | +0.08 | 17.0 | 2.0 | 1 | 0 forf | - | - | - | - |
| 77 | Van den Hoogen, Tim | D | 1.0 | NED | M | 1304 | 790 | -0.83 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 78 | Meijer, Harry | D | 1.0 | NED | M | 0 | 1174 | 1174 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1427 | 833 | -1.03 | 15.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bosma, Pieter | D | 0.5 | NED | M | 918 | 518 | -0.32 | 12.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-08-2023 at 17:03