| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Beerdsen, Thomas | A | 0.0 | NED | 2491 | De Boer, Robert | B | 0.0 | NED | 1925 | 1-0 |
| 2 | Ambrona Navarro, Himar | B | 0.0 | NED | 1922 | IM Maatman, Nick | A | 0.0 | NED | 2380 | 0-1 |
| 3 | FM Slagboom, Leandro | A | 0.0 | NED | 2337 | Pragt, Arjen | B | 0.0 | NED | 1922 | 1-0 |
| 4 | Roorda, Cas | B | 0.0 | NED | 1918 | IM De Jong, Migchiel | A | 0.0 | NED | 2243 | 0-1 |
| 5 | Keuning, Selwin | A | 0.0 | NED | 2221 | Van de Griendt, Wouter | B | 0.0 | NED | 1910 | 1-0 |
| 6 | Pauw, Martijn | B | 0.0 | NED | 1902 | Nicolai, Amir | A | 0.0 | NED | 2216 | 0-1 |
| 7 | Verkooijen, Frank | A | 0.0 | NED | 2089 | Viersma, Murk | B | 0.0 | NED | 1900 | 0-1 |
| 8 | Sijbesma, Rienk | A | 0.0 | NED | 2036 | Zecha, Oscar | B | 0.0 | NED | 1876 | 1-0 |
| 9 | De Freytas, Paul | B | 0.0 | NED | 1873 | Jellema, Pieter | A | 0.0 | NED | 2022 | 0-1 |
| 10 | Wissmann, Dolf | A | 0.0 | NED | 2006 | Geboers, Jimmy | B | 0.0 | NED | 1864 | 0-1 |
| 11 | Vos de Wael, Alexander | B | 0.0 | NED | 1857 | Stavast, Dick | A | 0.0 | NED | 2000 | 0-1 |
| 12 | FM Etmans, Maarten | A | 0.0 | NED | 1992 | Bleekveld, Jaap | B | 0.0 | NED | 1841 | 1-0 |
| 13 | De Witte, Wiebe | B | 0.0 | NED | 1834 | Van der Heide, Auke | A | 0.0 | NED | 1991 | 0-1 |
| 14 | De Boer, Rein | A | 0.0 | NED | 1963 | De Jong, Siegbert | B | 0.0 | NED | 1820 | ½-½ |
| 15 | Van Bavel, Ferdi | B | 0.0 | NED | 1816 | Lootsma, Jan | A | 0.0 | NED | 1952 | 0-1 |
| 16 | Jelic, Bruno | A | 0.0 | NED | 1943 | Kruit, Erik | B | 0.0 | NED | 1803 | 1-0 |
| 17 | Buurstra, Richard | C | 0.0 | NED | 1756 | Schriemer, Oene | A | 0.0 | NED | 1943 | 0-1 |
| 18 | Van der Berg, Wessel | A | 0.0 | NED | 1939 | Bloemhof, Ruben | C | 0.0 | NED | 1753 | 1-0 |
| 19 | Landolt, Bart | C | 0.0 | NED | 1728 | Luong, Thao | D | 0.0 | NED | 1505 | 1-0 |
| 20 | Bokal, Elmadani | D | 0.0 | NED | 1503 | De Wit, Evan | C | 0.0 | NED | 1727 | 0-1 |
| 21 | Kuiper, Willem | C | 0.0 | NED | 1726 | Kempenaar, Lutzen | D | 0.0 | NED | 1454 | 1-0 |
| 22 | Wedzinga, Jurjen | D | 0.0 | NED | 1444 | Kunnen, Ruurd | C | 0.0 | NED | 1725 | ½-½ |
| 23 | Dekker, Jos | C | 0.0 | NED | 1724 | Lapka, Pawel | D | 0.0 | NED | 1442 | 1-0 |
| 24 | Klaassen, Wisse | D | 0.0 | NED | 1356 | Hoekstra, Pieter | C | 0.0 | NED | 1708 | ½-½ |
| 25 | Hogendorp, Jan Anne | C | 0.0 | NED | 1673 | Dijkhoff, Richard | D | 0.0 | NED | 1339 | ½-½ |
| 26 | Timmer, Niels | D | 0.0 | NED | 1322 | Weitenberg, Jordi | C | 0.0 | NED | 1671 | ½-½ |
| 27 | Potjer, Gerard | C | 0.0 | NED | 1669 | De Jong, Daniël Gerard | D | 0.0 | NED | 1226 | 1-0 |
| 28 | Goudriaan, Els | D | 0.0 | NED | 1224 | Jorritsma, Wander | C | 0.0 | NED | 1665 | 0-1 |
| 29 | Sterk, Ralf | C | 0.0 | NED | 1657 | Adriaens, Calvin | D | 0.0 | NED | 1200 | 1-0 |
| 30 | De Haan, Marina | D | 0.0 | NED | 1200 * | Buurman, Maarten Jan | C | 0.0 | NED | 1645 | 0-1 |
| 31 | Westermann, Tony | C | 0.0 | NED | 1642 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | 1200 * | 1-0 |
| 32 | Meijer, Han | D | 0.0 | NED | 1200 * | Keizer, Bernard | C | 0.0 | NED | 1606 | 0-1 |
| 33 | Blaeser, Thys | C | 0.0 | NED | 1598 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.0 | NED | 1200 * | 1-0 |
| 34 | Van der Plas, Jaap | D | 0.0 | NED | 1200 | Shah, Shrey | C | 0.0 | NED | 1582 | 1-0 |
| 35 | Bruinsma, Jura | C | 0.0 | NED | 1571 | Veltman, Stefan | D | 0.0 | NED | 1200 | 1-0 |
| 36 | Shah, Shanay | D | 0.0 | NED | 1174 | Derks, Mark | D | 0.0 | NED | 1544 | 0-1 |
| Bye | Spit, Vincent; Sparenberg, Erik; Bakker, Jouke; De Vries, Bram; Maassen van den Brink, Koe; Duman, Murat; Meijer, Olaf; Van Oosterhout, Erik; Cheng, Di; Algra, Sake; Bosker, Jesse; Heap, Wilfred; Dekker, Willem; Bosma, Leo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13