| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Beerdsen, Thomas | A | 1.0 | NED | M | 2491 | 2891 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | IM Maatman, Nick | A | 1.0 | NED | M | 2380 | 2780 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | FM Slagboom, Leandro | A | 1.0 | NED | M | 2337 | 2737 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | IM De Jong, Migchiel | A | 1.0 | NED | M | 2243 | 2718 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Keuning, Selwin | A | 1.0 | NED | M | 2221 | 2710 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Nicolai, Amir | A | 1.0 | NED | M | 2216 | 2702 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | M | 2055 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
| 8 | Sijbesma, Rienk | A | 1.0 | NED | M | 2036 | 2676 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Jellema, Pieter | A | 1.0 | NED | M | 2022 | 2673 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Stavast, Dick | A | 1.0 | NED | M | 2000 | 2657 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | FM Etmans, Maarten | A | 1.0 | NED | M | 1992 | 2641 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Van der Heide, Auke | A | 1.0 | NED | M | 1991 | 2634 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Lootsma, Jan | A | 1.0 | NED | M | 1952 | 2616 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Jelic, Bruno | A | 1.0 | NED | M | 1943 | 2603 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Schriemer, Oene | A | 1.0 | NED | M | 1943 | 2556 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Van der Berg, Wessel | A | 1.0 | NED | M | 1939 | 2553 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Viersma, Murk | B | 1.0 | NED | M | 1900 | 2889 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Geboers, Jimmy | B | 1.0 | NED | M | 1864 | 2806 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Landolt, Bart | C | 1.0 | NED | M | 1728 | 2305 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | De Wit, Evan | C | 1.0 | NED | M | 1727 | 2303 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Kuiper, Willem | C | 1.0 | NED | M | 1726 | 2254 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Dekker, Jos | C | 1.0 | NED | M | 1724 | 2242 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Potjer, Gerard | C | 1.0 | NED | M | 1669 | 2069 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Jorritsma, Wander | C | 1.0 | NED | M | 1665 | 2065 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Sterk, Ralf | C | 1.0 | NED | M | 1657 | 2057 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | Buurman, Maarten Jan | C | 1.0 | NED | M | 1645 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Westermann, Tony | C | 1.0 | NED | M | 1642 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | Keizer, Bernard | C | 1.0 | NED | M | 1606 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Blaeser, Thys | C | 1.0 | NED | M | 1598 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 30 | Bruinsma, Jura | C | 1.0 | NED | M | 1571 | 2000 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | M | 1544 | 1974 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | Van der Plas, Jaap | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 2382 | +0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | Bosma, Leo | D | 1.0 | NED | M | 1134 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
| 34 | Spit, Vincent | A | 0.5 | NED | M | 2061 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Bakker, Jouke | A | 0.5 | NED | M | 2042 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | De Boer, Rein | A | 0.5 | NED | M | 1963 | 1820 | -0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 37 | De Vries, Bram | B | 0.5 | NED | M | 1928 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Maassen van den Brink, Koe | B | 0.5 | NED | M | 1905 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 39 | Duman, Murat | B | 0.5 | NED | M | 1853 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | De Jong, Siegbert | B | 0.5 | NED | M | 1820 | 1963 | +0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 41 | Meijer, Olaf | B | 0.5 | NED | M | 1804 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 42 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1789 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | Kunnen, Ruurd | C | 0.5 | NED | M | 1725 | 1444 | -0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 44 | Hoekstra, Pieter | C | 0.5 | NED | M | 1708 | 1356 | -0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 45 | Cheng, Di | C | 0.5 | NED | M | 1702 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 46 | Hogendorp, Jan Anne | C | 0.5 | NED | M | 1673 | 1339 | -0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 47 | Weitenberg, Jordi | C | 0.5 | NED | M | 1671 | 1322 | -0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 48 | Algra, Sake | C | 0.5 | NED | M | 1573 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 49 | Bosker, Jesse | C | 0.5 | NED | M | 1544 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 50 | Heap, Wilfred | D | 0.5 | NED | M | 1496 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 51 | Wedzinga, Jurjen | D | 0.5 | NED | M | 1444 | 1725 | +0.34 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 52 | Klaassen, Wisse | D | 0.5 | NED | M | 1356 | 1708 | +0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 53 | Dijkhoff, Richard | D | 0.5 | NED | M | 1339 | 1673 | +0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 54 | Timmer, Niels | D | 0.5 | NED | M | 1322 | 1671 | +0.39 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 55 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1273 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 56 | Verkooijen, Frank | A | 0.0 | NED | M | 2089 | 1100 | -0.75 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Wissmann, Dolf | A | 0.0 | NED | M | 2006 | 1064 | -0.69 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | De Boer, Robert | B | 0.0 | NED | M | 1925 | 1525 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Ambrona Navarro, Himar | B | 0.0 | NED | M | 1922 | 1522 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Pragt, Arjen | B | 0.0 | NED | M | 1922 | 1522 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Roorda, Cas | B | 0.0 | NED | M | 1918 | 1443 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Van de Griendt, Wouter | B | 0.0 | NED | M | 1910 | 1421 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Pauw, Martijn | B | 0.0 | NED | M | 1902 | 1416 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Zecha, Oscar | B | 0.0 | NED | M | 1876 | 1236 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | De Freytas, Paul | B | 0.0 | NED | M | 1873 | 1222 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Vos de Wael, Alexander | B | 0.0 | NED | M | 1857 | 1200 | -0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Bleekveld, Jaap | B | 0.0 | NED | M | 1841 | 1192 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | De Witte, Wiebe | B | 0.0 | NED | M | 1834 | 1191 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Van Bavel, Ferdi | B | 0.0 | NED | M | 1816 | 1152 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Kruit, Erik | B | 0.0 | NED | M | 1803 | 1143 | -0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Buurstra, Richard | C | 0.0 | NED | M | 1756 | 1143 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | Bloemhof, Ruben | C | 0.0 | NED | M | 1753 | 1139 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Shah, Shrey | C | 0.0 | NED | M | 1582 | 400 | -0.91 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Luong, Thao | D | 0.0 | NED | V | 1505 | 928 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Bokal, Elmadani | D | 0.0 | NED | M | 1503 | 927 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Kempenaar, Lutzen | D | 0.0 | NED | M | 1454 | 926 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Lapka, Pawel | D | 0.0 | NED | M | 1442 | 924 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | De Jong, Daniël Gerard | D | 0.0 | NED | M | 1226 | 826 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 79 | Goudriaan, Els | D | 0.0 | NED | V | 1224 | 824 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 80 | Adriaens, Calvin | D | 0.0 | NED | M | 1200 | 800 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 81 | De Haan, Marina | D | 0.0 | NED | V | 1200 * | 845 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 82 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 842 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 83 | Meijer, Han | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 806 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 84 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 798 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 85 | Veltman, Stefan | D | 0.0 | NED | M | 1200 | 771 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 86 | Shah, Shanay | D | 0.0 | NED | M | 1174 | 744 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13