| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavast, Dick | A | 1.0 | NED | 2000 | GM Beerdsen, Thomas | A | 1.0 | NED | 2491 | 0-1 |
| 2 | IM Maatman, Nick | A | 1.0 | NED | 2380 | FM Etmans, Maarten | A | 1.0 | NED | 1992 | ½-½ |
| 3 | Van der Heide, Auke | A | 1.0 | NED | 1991 | FM Slagboom, Leandro | A | 1.0 | NED | 2337 | 0-1 |
| 4 | IM De Jong, Migchiel | A | 1.0 | NED | 2243 | Lootsma, Jan | A | 1.0 | NED | 1952 | ½-½ |
| 5 | Schriemer, Oene | A | 1.0 | NED | 1943 | Keuning, Selwin | A | 1.0 | NED | 2221 | 0-1 |
| 6 | Nicolai, Amir | A | 1.0 | NED | 2216 | Jelic, Bruno | A | 1.0 | NED | 1943 | 1-0 |
| 7 | Geboers, Jimmy | B | 1.0 | NED | 1864 | Sparenberg, Erik | A | 1.0 | NED | 2055 | 0-1 |
| 8 | Jellema, Pieter | A | 1.0 | NED | 2022 | Van der Berg, Wessel | A | 1.0 | NED | 1939 | ½-½ |
| 9 | Hoekstra, Pieter | C | 0.5 | NED | 1708 | Van der Plas, Jaap | D | 1.0 | NED | 1200 | 1-0 |
| 10 | Landolt, Bart | C | 1.0 | NED | 1728 | Wissmann, Dolf | A | 0.0 | NED | 2006 | 0-1 |
| 11 | De Wit, Evan | C | 1.0 | NED | 1727 | Roorda, Cas | B | 0.0 | NED | 1918 | 0-1 |
| 12 | De Boer, Robert | B | 0.0 | NED | 1925 | Kuiper, Willem | C | 1.0 | NED | 1726 | 1-0 |
| 13 | Pragt, Arjen | B | 0.0 | NED | 1922 | Dekker, Jos | C | 1.0 | NED | 1724 | ½-½ |
| 14 | Van de Griendt, Wouter | B | 0.0 | NED | 1910 | Potjer, Gerard | C | 1.0 | NED | 1669 | 1-0 |
| 15 | Jorritsma, Wander | C | 1.0 | NED | 1665 | De Freytas, Paul | B | 0.0 | NED | 1873 | 0-1 |
| 16 | Zecha, Oscar | B | 0.0 | NED | 1876 | Sterk, Ralf | C | 1.0 | NED | 1657 | ½-½ |
| 17 | Buurman, Maarten Jan | C | 1.0 | NED | 1645 | Vos de Wael, Alexander | B | 0.0 | NED | 1857 | 0-1 |
| 18 | Bleekveld, Jaap | B | 0.0 | NED | 1841 | Westermann, Tony | C | 1.0 | NED | 1642 | 1-0 |
| 19 | Keizer, Bernard | C | 1.0 | NED | 1606 | De Witte, Wiebe | B | 0.0 | NED | 1834 | ½-½ |
| 20 | Kruit, Erik | B | 0.0 | NED | 1803 | Blaeser, Thys | C | 1.0 | NED | 1598 | 0-1 |
| 21 | Bloemhof, Ruben | C | 0.0 | NED | 1753 | Bruinsma, Jura | C | 1.0 | NED | 1571 | ½-½ |
| 22 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | 1544 | Van Bavel, Ferdi | B | 0.0 | NED | 1816 | 0-1 |
| 23 | Bosma, Leo | D | 1.0 | NED | 1134 | Buurstra, Richard | C | 0.0 | NED | 1756 | 0-1 |
| 24 | Maassen van den Brink, Koe | B | 0.5 | NED | 1905 | Spit, Vincent | A | 0.5 | NED | 2061 | 0-1 |
| 25 | Duman, Murat | B | 0.5 | NED | 1853 | Bakker, Jouke | A | 0.5 | NED | 2042 | 0-1 |
| 26 | Meijer, Olaf | B | 0.5 | NED | 1804 | De Boer, Rein | A | 0.5 | NED | 1963 | 0-1 |
| 27 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.5 | NED | 1789 | De Vries, Bram | B | 0.5 | NED | 1928 | 0-1 |
| 28 | Heap, Wilfred | D | 0.5 | NED | 1496 | Cheng, Di | C | 0.5 | NED | 1702 | ½-½ |
| 29 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | 1273 | Hogendorp, Jan Anne | C | 0.5 | NED | 1673 | 0-1 |
| 30 | Weitenberg, Jordi | C | 0.5 | NED | 1671 | Wedzinga, Jurjen | D | 0.5 | NED | 1444 | 1-0 |
| 31 | Algra, Sake | C | 0.5 | NED | 1573 * | Klaassen, Wisse | D | 0.5 | NED | 1356 | ½-½ |
| 32 | Dijkhoff, Richard | D | 0.5 | NED | 1339 | Bosker, Jesse | C | 0.5 | NED | 1544 | 0-1 |
| 33 | De Jong, Siegbert | B | 0.5 | NED | 1820 | Verkooijen, Frank | A | 0.0 | NED | 2089 | 0-1 |
| 34 | Shah, Shrey | C | 0.0 | NED | 1582 | Timmer, Niels | D | 0.5 | NED | 1322 | 0-1 |
| 35 | Luong, Thao | D | 0.0 | NED | 1505 | Adriaens, Calvin | D | 0.0 | NED | 1200 | 0-1 |
| 36 | Kempenaar, Lutzen | D | 0.0 | NED | 1454 | De Haan, Marina | D | 0.0 | NED | 1200 * | 1-0 |
| 37 | Lapka, Pawel | D | 0.0 | NED | 1442 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | 1200 * | 1-0 forf |
| 38 | De Jong, Daniël Gerard | D | 0.0 | NED | 1226 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.0 | NED | 1200 * | 1-0 forf |
| Bye | Sijbesma, Rienk; Ambrona Navarro, Himar; Pauw, Martijn; Viersma, Murk; Kunnen, Ruurd; Bokal, Elmadani; Goudriaan, Els; Meijer, Han; Veltman, Stefan; Shah, Shanay |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13