| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Beerdsen, Thomas | A | 2.0 | NED | M | 2491 | 2891 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Keuning, Selwin | A | 2.0 | NED | M | 2221 | 2727 | +0.31 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | FM Slagboom, Leandro | A | 2.0 | NED | M | 2337 | 2764 | +0.19 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Nicolai, Amir | A | 2.0 | NED | M | 2216 | 2723 | +0.31 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Sparenberg, Erik | A | 2.0 | NED | M | 2055 | 2664 | +0.25 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | + | 1 |
| 6 | Blaeser, Thys | C | 2.0 | NED | M | 1598 | 2603 | +0.76 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 7 | IM De Jong, Migchiel | A | 1.5 | NED | M | 2243 | 2128 | -0.22 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 8 | Jellema, Pieter | A | 1.5 | NED | M | 2022 | 2099 | +0.19 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 9 | FM Etmans, Maarten | A | 1.5 | NED | M | 1992 | 2304 | +0.71 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 10 | Lootsma, Jan | A | 1.5 | NED | M | 1952 | 2223 | +0.67 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 11 | Viersma, Murk | B | 1.5 | NED | M | 1900 | 2889 | +0.75 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 12 | Hoekstra, Pieter | C | 1.5 | NED | M | 1708 | 1525 | -0.31 | . | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 13 | IM Maatman, Nick | A | 1.5 | NED | M | 2380 | 2179 | -0.33 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 14 | Sijbesma, Rienk | A | 1.5 | NED | M | 2036 | 2676 | +0.29 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 15 | Van der Berg, Wessel | A | 1.5 | NED | M | 1939 | 2081 | +0.37 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 16 | Weitenberg, Jordi | C | 1.5 | NED | M | 1671 | 1576 | -0.18 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 17 | Sterk, Ralf | C | 1.5 | NED | M | 1657 | 1760 | +0.36 | . | 1.5 | 1.25 | 1 | ½ |
| 18 | Spit, Vincent | A | 1.5 | NED | M | 2061 | 2705 | +0.29 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 19 | Bakker, Jouke | A | 1.5 | NED | M | 2042 | 2653 | +0.25 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 20 | De Vries, Bram | B | 1.5 | NED | M | 1928 | 2589 | +0.31 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 21 | Bosker, Jesse | C | 1.5 | NED | M | 1544 | 2139 | +0.24 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 22 | Timmer, Niels | D | 1.5 | NED | M | 1322 | 1820 | +1.21 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 23 | De Boer, Rein | A | 1.5 | NED | M | 1963 | 2005 | +0.10 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 24 | Dekker, Jos | C | 1.5 | NED | M | 1724 | 1875 | +0.42 | . | 1.0 | 0.75 | 1 | ½ |
| 25 | Hogendorp, Jan Anne | C | 1.5 | NED | M | 1673 | 1499 | -0.30 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 26 | Keizer, Bernard | C | 1.5 | NED | M | 1606 | 1834 | +0.29 | . | 1.0 | 0.75 | 1 | ½ |
| 27 | Bruinsma, Jura | C | 1.5 | NED | M | 1571 | 1670 | +0.34 | . | 1.0 | 0.75 | 1 | ½ |
| 28 | Stavast, Dick | A | 1.0 | NED | M | 2000 | 2129 | +0.23 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 29 | Schriemer, Oene | A | 1.0 | NED | M | 1943 | 1989 | +0.09 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 30 | De Boer, Robert | B | 1.0 | NED | M | 1925 | 2026 | +0.16 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 31 | Van de Griendt, Wouter | B | 1.0 | NED | M | 1910 | 1945 | +0.06 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 32 | Klaassen, Wisse | D | 1.0 | NED | M | 1356 | 1708 | +0.39 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 33 | Roorda, Cas | B | 1.0 | NED | M | 1918 | 1985 | +0.12 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 34 | De Freytas, Paul | B | 1.0 | NED | M | 1873 | 1844 | -0.07 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 35 | Geboers, Jimmy | B | 1.0 | NED | M | 1864 | 2031 | +0.44 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 36 | Bleekveld, Jaap | B | 1.0 | NED | M | 1841 | 1817 | -0.06 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 37 | Van Bavel, Ferdi | B | 1.0 | NED | M | 1816 | 1748 | -0.15 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 38 | Van der Heide, Auke | A | 1.0 | NED | M | 1991 | 2086 | +0.18 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 39 | Wissmann, Dolf | A | 1.0 | NED | M | 2006 | 1796 | -0.52 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 40 | Vos de Wael, Alexander | B | 1.0 | NED | M | 1857 | 1823 | -0.08 | . | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 41 | Kuiper, Willem | C | 1.0 | NED | M | 1726 | 1690 | -0.07 | . | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 42 | Cheng, Di | C | 1.0 | NED | M | 1702 | 1496 | -0.26 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 43 | Algra, Sake | C | 1.0 | NED | M | 1573 * | 1356 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 44 | Heap, Wilfred | D | 1.0 | NED | M | 1496 | 1702 | +0.26 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 45 | Verkooijen, Frank | A | 1.0 | NED | M | 2089 | 1860 | -0.58 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 46 | Jelic, Bruno | A | 1.0 | NED | M | 1943 | 2010 | +0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 47 | Kunnen, Ruurd | C | 1.0 | NED | M | 1725 | 1444 | -0.34 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 48 | Buurstra, Richard | C | 1.0 | NED | M | 1756 | 1650 | -0.18 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 49 | De Wit, Evan | C | 1.0 | NED | M | 1727 | 1711 | -0.03 | . | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 50 | Potjer, Gerard | C | 1.0 | NED | M | 1669 | 1590 | -0.12 | . | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 51 | Jorritsma, Wander | C | 1.0 | NED | M | 1665 | 1569 | -0.15 | . | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 52 | Westermann, Tony | C | 1.0 | NED | M | 1642 | 1041 | -0.24 | . | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 53 | Derks, Mark | D | 1.0 | NED | M | 1544 | 1495 | -0.07 | . | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 54 | Bosma, Leo | D | 1.0 | NED | M | 1134 | 734 | -0.08 | . | 1.5 | 0.5 | + | 0 |
| 55 | Lapka, Pawel | D | 1.0 | NED | M | 1442 | 924 | -0.16 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 forf |
| 56 | Adriaens, Calvin | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 1553 | +0.78 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 57 | Van der Plas, Jaap | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 1591 | +0.83 | . | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 58 | Veltman, Stefan | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 771 | -0.10 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
| 59 | Landolt, Bart | C | 1.0 | NED | M | 1728 | 1756 | +0.05 | . | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 60 | Buurman, Maarten Jan | C | 1.0 | NED | M | 1645 | 1057 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 61 | Kempenaar, Lutzen | D | 1.0 | NED | M | 1454 | 926 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 62 | De Jong, Daniël Gerard | D | 1.0 | NED | M | 1226 | 826 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 forf |
| 63 | Pragt, Arjen | B | 0.5 | NED | M | 1922 | 1830 | -0.34 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ |
| 64 | Zecha, Oscar | B | 0.5 | NED | M | 1876 | 1654 | -0.57 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ |
| 65 | Bloemhof, Ruben | C | 0.5 | NED | M | 1753 | 1562 | -0.50 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ |
| 66 | Dijkhoff, Richard | D | 0.5 | NED | M | 1339 | 1416 | +0.14 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 67 | De Witte, Wiebe | B | 0.5 | NED | M | 1834 | 1606 | -0.58 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ |
| 68 | De Jong, Siegbert | B | 0.5 | NED | M | 1820 | 1833 | +0.02 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 69 | Maassen van den Brink, Koe | B | 0.5 | NED | M | 1905 | 1261 | -0.29 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 70 | Duman, Murat | B | 0.5 | NED | M | 1853 | 1242 | -0.25 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 71 | Meijer, Olaf | B | 0.5 | NED | M | 1804 | 1163 | -0.29 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 72 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1789 | 1128 | -0.31 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 73 | Wedzinga, Jurjen | D | 0.5 | NED | M | 1444 | 1505 | +0.13 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 74 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1273 | 873 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 75 | Pauw, Martijn | B | 0.5 | NED | M | 1902 | 1416 | -0.14 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 76 | Ambrona Navarro, Himar | B | 0.5 | NED | M | 1922 | 1522 | -0.08 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 77 | Meijer, Han | D | 0.5 | NED | M | 1200 * | 806 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 78 | Bokal, Elmadani | D | 0.5 | NED | M | 1503 | 927 | -0.22 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 79 | Goudriaan, Els | D | 0.5 | NED | V | 1224 | 824 | -0.08 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 80 | Shah, Shanay | D | 0.5 | NED | M | 1174 | 744 | -0.10 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 81 | Kruit, Erik | B | 0.0 | NED | M | 1803 | 971 | -1.07 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 82 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 798 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 forf |
| 83 | Shah, Shrey | C | 0.0 | NED | M | 1582 | 461 | -1.73 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 84 | Luong, Thao | D | 0.0 | NED | V | 1505 | 664 | -1.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 85 | De Haan, Marina | D | 0.0 | NED | V | 1200 * | 750 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 86 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 842 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 forf |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13