| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuning, Selwin | A | 3.0 | NED | M | 2221 | 2691 | +0.39 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sparenberg, Erik | A | 3.0 | NED | M | 2055 | 2901 | +1.09 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | + | 1 | 1 |
| 3 | Jellema, Pieter | A | 2.5 | NED | M | 2022 | 2084 | +0.27 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Nicolai, Amir | A | 2.5 | NED | M | 2216 | 2385 | +0.64 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | IM Maatman, Nick | A | 2.5 | NED | M | 2380 | 2257 | -0.25 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | IM De Jong, Migchiel | A | 2.5 | NED | M | 2243 | 2196 | -0.10 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Sijbesma, Rienk | A | 2.5 | NED | M | 2036 | 2567 | +0.38 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | = | 1 |
| 8 | Spit, Vincent | A | 2.5 | NED | M | 2061 | 2615 | +0.41 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 9 | Bakker, Jouke | A | 2.5 | NED | M | 2042 | 2581 | +0.37 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 10 | De Boer, Rein | A | 2.5 | NED | M | 1963 | 2016 | +0.21 | . | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | GM Beerdsen, Thomas | A | 2.5 | NED | M | 2491 | 2406 | -0.17 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Van der Berg, Wessel | A | 2.5 | NED | M | 1939 | 2046 | +0.45 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.5 | NED | M | 1673 | 1810 | +0.57 | . | 2.0 | 1.75 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | FM Etmans, Maarten | A | 2.0 | NED | M | 1992 | 2089 | +0.34 | . | 6.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Lootsma, Jan | A | 2.0 | NED | M | 1952 | 1995 | +0.25 | . | 6.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | FM Slagboom, Leandro | A | 2.0 | NED | M | 2337 | 2119 | -0.65 | . | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van de Griendt, Wouter | B | 2.0 | NED | M | 1910 | 1969 | +0.23 | . | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Schriemer, Oene | A | 2.0 | NED | M | 1943 | 2018 | +0.29 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Timmer, Niels | D | 2.0 | NED | M | 1322 | 1783 | +1.63 | . | 5.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 20 | Van der Heide, Auke | A | 2.0 | NED | M | 1991 | 2090 | +0.36 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Weitenberg, Jordi | C | 2.0 | NED | M | 1671 | 1711 | +0.19 | . | 4.5 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | Jelic, Bruno | A | 2.0 | NED | M | 1943 | 2020 | +0.31 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | De Freytas, Paul | B | 2.0 | NED | M | 1873 | 1844 | -0.07 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Blaeser, Thys | C | 2.0 | NED | M | 1598 | 1901 | +0.68 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Verkooijen, Frank | A | 2.0 | NED | M | 2089 | 1940 | -0.48 | . | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bleekveld, Jaap | B | 2.0 | NED | M | 1841 | 1817 | +0.02 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Van Bavel, Ferdi | B | 2.0 | NED | M | 1816 | 1762 | -0.07 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Vos de Wael, Alexander | B | 2.0 | NED | M | 1857 | 1839 | +0.02 | . | 3.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | De Wit, Evan | C | 2.0 | NED | M | 1727 | 1708 | +0.05 | . | 3.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Potjer, Gerard | C | 2.0 | NED | M | 1669 | 1826 | +0.69 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Landolt, Bart | C | 2.0 | NED | M | 1728 | 1738 | +0.13 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Viersma, Murk | B | 1.5 | NED | M | 1900 | 2166 | +0.63 | . | 6.5 | 3.0 | 1 | = | 0 |
| 33 | Roorda, Cas | B | 1.5 | NED | M | 1918 | 1872 | -0.21 | . | 6.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Wissmann, Dolf | A | 1.5 | NED | M | 2006 | 1796 | -0.52 | . | 5.0 | 2.75 | 0 | 1 | = |
| 35 | Geboers, Jimmy | B | 1.5 | NED | M | 1864 | 1842 | +0.02 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ |
| 36 | De Jong, Siegbert | B | 1.5 | NED | M | 1820 | 1833 | +0.02 | . | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
| 37 | Dekker, Jos | C | 1.5 | NED | M | 1724 | 1808 | +0.30 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Sterk, Ralf | C | 1.5 | NED | M | 1657 | 1723 | +0.27 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 39 | Derks, Mark | D | 1.5 | NED | M | 1544 | 1495 | -0.07 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 40 | Ambrona Navarro, Himar | B | 1.5 | NED | M | 1922 | 1922 | +0.00 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | = | 1 |
| 41 | Hoekstra, Pieter | C | 1.5 | NED | M | 1708 | 1569 | -0.43 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | De Vries, Bram | B | 1.5 | NED | M | 1928 | 2059 | +0.23 | . | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 43 | Maassen van den Brink, Koe | B | 1.5 | NED | M | 1905 | 1907 | +0.01 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 44 | Zecha, Oscar | B | 1.5 | NED | M | 1876 | 1723 | -0.49 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Duman, Murat | B | 1.5 | NED | M | 1853 | 1748 | -0.17 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 46 | Meijer, Olaf | B | 1.5 | NED | M | 1804 | 1684 | -0.21 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 47 | Keizer, Bernard | C | 1.5 | NED | M | 1606 | 1706 | +0.18 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
| 48 | Bosker, Jesse | C | 1.5 | NED | M | 1544 | 1639 | +0.16 | . | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 49 | Pragt, Arjen | B | 1.5 | NED | M | 1922 | 1945 | -0.02 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 50 | De Witte, Wiebe | B | 1.5 | NED | M | 1834 | 1677 | -0.50 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 51 | Buurstra, Richard | C | 1.5 | NED | M | 1756 | 1584 | -0.53 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 52 | Bruinsma, Jura | C | 1.5 | NED | M | 1571 | 1641 | +0.26 | . | 4.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
| 53 | Lapka, Pawel | D | 1.5 | NED | M | 1442 | 1590 | +0.26 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 forf | ½ |
| 54 | Veltman, Stefan | D | 1.5 | NED | M | 1200 | 771 | -0.10 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | + | = |
| 55 | Buurman, Maarten Jan | C | 1.5 | NED | M | 1645 | 1695 | +0.10 | . | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 56 | Kempenaar, Lutzen | D | 1.5 | NED | M | 1454 | 1548 | +0.18 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 57 | Stavast, Dick | A | 1.0 | NED | M | 2000 | 1852 | -0.64 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | De Boer, Robert | B | 1.0 | NED | M | 1925 | 1782 | -0.65 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Westermann, Tony | C | 1.0 | NED | M | 1642 | 1076 | -0.41 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Kuiper, Willem | C | 1.0 | NED | M | 1726 | 1698 | -0.17 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Cheng, Di | C | 1.0 | NED | M | 1702 | 1527 | -0.46 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 62 | Algra, Sake | C | 1.0 | NED | M | 1573 * | 1422 | 0 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 63 | Heap, Wilfred | D | 1.0 | NED | M | 1496 | 1587 | +0.16 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 64 | Klaassen, Wisse | D | 1.0 | NED | M | 1356 | 1539 | +0.31 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 65 | Pauw, Martijn | B | 1.0 | NED | M | 1902 | 1667 | -0.56 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 66 | Van der Plas, Jaap | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 1469 | +0.75 | . | 4.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Bosma, Leo | D | 1.0 | NED | M | 1134 | 734 | -0.16 | . | 4.5 | 1.0 | + | 0 | 0 |
| 68 | Jorritsma, Wander | C | 1.0 | NED | M | 1665 | 1569 | -0.32 | . | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | De Jong, Daniël Gerard | D | 1.0 | NED | M | 1226 | 826 | -0.16 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 forf | 0 |
| 70 | Kunnen, Ruurd | C | 1.0 | NED | M | 1725 | 1525 | -0.52 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | = | 0 |
| 71 | Bokal, Elmadani | D | 1.0 | NED | M | 1503 | 1622 | +0.20 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 72 | Kruit, Erik | B | 1.0 | NED | M | 1803 | 971 | -1.07 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Shah, Shrey | C | 1.0 | NED | M | 1582 | 461 | -1.73 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Adriaens, Calvin | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 1443 | +0.70 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Luong, Thao | D | 1.0 | NED | V | 1505 | 664 | -1.08 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 76 | Dijkhoff, Richard | D | 0.5 | NED | M | 1339 | 1379 | +0.06 | . | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
| 77 | Bloemhof, Ruben | C | 0.5 | NED | M | 1753 | 1532 | -0.80 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 78 | Dekker, Willem | D | 0.5 | NED | M | 1273 | 873 | -0.16 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 79 | Van Oosterhout, Erik | B | 0.5 | NED | M | 1789 | 1125 | -0.63 | . | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 80 | Wedzinga, Jurjen | D | 0.5 | NED | M | 1444 | 1474 | +0.05 | . | 4.5 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 81 | Meijer, Han | D | 0.5 | NED | M | 1200 * | 913 | 0 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 82 | Shah, Shanay | D | 0.5 | NED | M | 1174 | 744 | -0.10 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | = | - |
| 83 | Goudriaan, Els | D | 0.5 | NED | V | 1224 | 824 | -0.16 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 84 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 790 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 forf | 0 |
| 85 | De Haan, Marina | D | 0.0 | NED | V | 1200 * | 834 | 834 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 842 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 forf | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13