| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai, Amir | A | 3.5 | NED | M | 2216 | 2374 | +0.72 | 0.5 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Keuning, Selwin | A | 3.5 | NED | M | 2221 | 2268 | +0.17 | 0.5 | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Sparenberg, Erik | A | 3.5 | NED | M | 2055 | 2414 | +1.31 | 0.5 | 10.5 | 8.75 | + | 1 | 1 | ½ |
| 4 | GM Beerdsen, Thomas | A | 3.5 | NED | M | 2491 | 2458 | -0.09 | 0.5 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | IM De Jong, Migchiel | A | 3.5 | NED | M | 2243 | 2269 | +0.06 | 0.0 | 10.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Bakker, Jouke | A | 3.5 | NED | M | 2042 | 2633 | +0.73 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 7 | IM Maatman, Nick | A | 3.5 | NED | M | 2380 | 2333 | -0.13 | 0.0 | 7.5 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | FM Slagboom, Leandro | A | 3.0 | NED | M | 2337 | 2173 | -0.57 | . | 10.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Schriemer, Oene | A | 3.0 | NED | M | 1943 | 2067 | +0.62 | . | 9.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Van der Heide, Auke | A | 3.0 | NED | M | 1991 | 2131 | +0.68 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jelic, Bruno | A | 3.0 | NED | M | 1943 | 2014 | +0.42 | . | 8.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Weitenberg, Jordi | C | 3.0 | NED | M | 1671 | 1865 | +1.01 | . | 7.5 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 13 | De Wit, Evan | C | 3.0 | NED | M | 1727 | 1878 | +0.87 | . | 7.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Lootsma, Jan | A | 2.5 | NED | M | 1952 | 1995 | +0.25 | . | 10.5 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | = |
| 15 | Sijbesma, Rienk | A | 2.5 | NED | M | 2036 | 2096 | +0.26 | . | 10.5 | 5.75 | 1 | = | 1 | 0 |
| 16 | Jellema, Pieter | A | 2.5 | NED | M | 2022 | 2059 | +0.19 | . | 10.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Van de Griendt, Wouter | B | 2.5 | NED | M | 1910 | 2000 | +0.46 | . | 10.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Viersma, Murk | B | 2.5 | NED | M | 1900 | 2117 | +0.82 | . | 10.0 | 5.25 | 1 | = | 0 | 1 |
| 19 | Verkooijen, Frank | A | 2.5 | NED | M | 2089 | 1934 | -0.71 | . | 9.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Timmer, Niels | D | 2.5 | NED | M | 1322 | 1783 | +1.63 | . | 9.5 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | = |
| 21 | Roorda, Cas | B | 2.5 | NED | M | 1918 | 1930 | +0.04 | . | 9.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | De Boer, Rein | A | 2.5 | NED | M | 1963 | 1963 | +0.05 | . | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Spit, Vincent | A | 2.5 | NED | M | 2061 | 2615 | +0.41 | . | 9.0 | 4.5 | = | 1 | 1 | - |
| 24 | Van der Berg, Wessel | A | 2.5 | NED | M | 1939 | 1935 | +0.09 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Geboers, Jimmy | B | 2.5 | NED | M | 1864 | 1862 | +0.15 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Bleekveld, Jaap | B | 2.5 | NED | M | 1841 | 1817 | +0.02 | . | 8.0 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | = |
| 27 | Potjer, Gerard | C | 2.5 | NED | M | 1669 | 1826 | +0.69 | . | 8.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 28 | Pragt, Arjen | B | 2.5 | NED | M | 1922 | 1981 | +0.21 | . | 7.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 29 | Zecha, Oscar | B | 2.5 | NED | M | 1876 | 1756 | -0.41 | . | 7.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Lapka, Pawel | D | 2.5 | NED | M | 1442 | 1790 | +1.16 | . | 6.5 | 3.75 | 0 | 1 forf | ½ | 1 |
| 31 | Landolt, Bart | C | 2.5 | NED | M | 1728 | 1738 | +0.13 | . | 6.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 32 | Bruinsma, Jura | C | 2.5 | NED | M | 1571 | 1807 | +1.15 | . | 6.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | De Jong, Siegbert | B | 2.5 | NED | M | 1820 | 1824 | +0.10 | . | 6.5 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.5 | NED | M | 1673 | 1766 | +0.49 | . | 6.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 35 | FM Etmans, Maarten | A | 2.0 | NED | M | 1992 | 1905 | -0.48 | . | 12.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 36 | Wissmann, Dolf | A | 2.0 | NED | M | 2006 | 1783 | -0.83 | . | 9.0 | 4.5 | 0 | 1 | = | ½ |
| 37 | De Boer, Robert | B | 2.0 | NED | M | 1925 | 1811 | -0.57 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Blaeser, Thys | C | 2.0 | NED | M | 1598 | 1790 | +0.57 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Sterk, Ralf | C | 2.0 | NED | M | 1657 | 1723 | +0.27 | . | 8.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | = |
| 40 | Pauw, Martijn | B | 2.0 | NED | M | 1902 | 1754 | -0.46 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | = | ½ | 1 |
| 41 | Kunnen, Ruurd | C | 2.0 | NED | M | 1725 | 1587 | -0.44 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | = | 0 | 1 |
| 42 | De Witte, Wiebe | B | 2.0 | NED | M | 1834 | 1677 | -0.50 | . | 7.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | = |
| 43 | De Freytas, Paul | B | 2.0 | NED | M | 1873 | 1862 | -0.15 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Van Bavel, Ferdi | B | 2.0 | NED | M | 1816 | 1714 | -0.40 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Vos de Wael, Alexander | B | 2.0 | NED | M | 1857 | 1783 | -0.30 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Kuiper, Willem | C | 2.0 | NED | M | 1726 | 1741 | +0.04 | . | 7.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Keizer, Bernard | C | 2.0 | NED | M | 1606 | 1706 | +0.18 | . | 7.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | = |
| 48 | Van der Plas, Jaap | D | 2.0 | NED | M | 1200 | 1469 | +0.75 | . | 7.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Buurstra, Richard | C | 2.0 | NED | M | 1756 | 1690 | -0.22 | . | 7.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 50 | Cheng, Di | C | 2.0 | NED | M | 1702 | 1580 | -0.38 | . | 6.5 | 2.0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 51 | Klaassen, Wisse | D | 2.0 | NED | M | 1356 | 1710 | +1.17 | . | 6.0 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 52 | Dekker, Jos | C | 1.5 | NED | M | 1724 | 1749 | +0.05 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 53 | Hoekstra, Pieter | C | 1.5 | NED | M | 1708 | 1570 | -0.66 | . | 10.0 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 54 | De Vries, Bram | B | 1.5 | NED | M | 1928 | 1804 | -0.59 | . | 10.0 | 2.5 | = | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Stavast, Dick | A | 1.5 | NED | M | 2000 | 1852 | -0.64 | . | 9.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = |
| 56 | Duman, Murat | B | 1.5 | NED | M | 1853 | 1748 | -0.17 | . | 9.5 | 2.5 | = | 0 | 1 | - |
| 57 | Maassen van den Brink, Koe | B | 1.5 | NED | M | 1905 | 1907 | +0.01 | . | 9.0 | 2.5 | = | 0 | 1 | - |
| 58 | Ambrona Navarro, Himar | B | 1.5 | NED | M | 1922 | 1680 | -0.89 | . | 8.5 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
| 59 | Derks, Mark | D | 1.5 | NED | M | 1544 | 1493 | -0.20 | . | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | = | 0 |
| 60 | Westermann, Tony | C | 1.5 | NED | M | 1642 | 1076 | -0.41 | . | 8.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | = |
| 61 | Veltman, Stefan | D | 1.5 | NED | M | 1200 | 786 | -0.18 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | + | = | 0 |
| 62 | Bloemhof, Ruben | C | 1.5 | NED | M | 1753 | 1605 | -0.72 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | Buurman, Maarten Jan | C | 1.5 | NED | M | 1645 | 1619 | -0.09 | . | 7.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 64 | De Jong, Daniël Gerard | D | 1.5 | NED | M | 1226 | 826 | -0.16 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 forf | 0 | = |
| 65 | Wedzinga, Jurjen | D | 1.5 | NED | M | 1444 | 1474 | +0.05 | . | 7.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Shah, Shrey | C | 1.5 | NED | M | 1582 | 461 | -1.73 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | = |
| 67 | Meijer, Olaf | B | 1.5 | NED | M | 1804 | 1478 | -1.11 | . | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Bosker, Jesse | C | 1.5 | NED | M | 1544 | 1602 | +0.06 | . | 7.0 | 1.5 | = | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Kempenaar, Lutzen | D | 1.5 | NED | M | 1454 | 1506 | +0.10 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 70 | Kruit, Erik | B | 1.5 | NED | M | 1803 | 971 | -1.07 | . | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
| 71 | Van Oosterhout, Erik | B | 1.5 | NED | M | 1789 | 1621 | -0.55 | . | 6.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Luong, Thao | D | 1.5 | NED | V | 1505 | 664 | -1.08 | . | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | + | = |
| 73 | Bokal, Elmadani | D | 1.0 | NED | M | 1503 | 1571 | +0.12 | . | 8.5 | 1.75 | 0 | = | ½ | 0 |
| 74 | Algra, Sake | C | 1.0 | NED | M | 1573 * | 1203 | 1203 | . | 8.0 | 2.0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 75 | Heap, Wilfred | D | 1.0 | NED | M | 1496 | 1489 | -0.05 | . | 8.0 | 2.0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 76 | Dekker, Willem | D | 1.0 | NED | M | 1273 | 873 | -0.16 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | ½ |
| 77 | Bosma, Leo | D | 1.0 | NED | M | 1134 | 734 | -0.24 | . | 7.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jorritsma, Wander | C | 1.0 | NED | M | 1665 | 1416 | -1.18 | . | 7.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Adriaens, Calvin | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 1383 | +0.62 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Meijer, Han | D | 0.5 | NED | M | 1200 * | 823 | 823 | . | 7.5 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
| 81 | Dijkhoff, Richard | D | 0.5 | NED | M | 1339 | 1352 | -0.02 | . | 7.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Shah, Shanay | D | 0.5 | NED | M | 1174 | 744 | -0.10 | . | 6.5 | 0.75 | 0 | = | - | - |
| 83 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.5 | NED | M | 1200 * | 1211 | 1211 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 forf | 0 | ½ |
| 84 | Goudriaan, Els | D | 0.5 | NED | V | 1224 | 824 | -0.24 | . | 6.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
| 85 | De Haan, Marina | D | 0.5 | NED | V | 1200 * | 834 | 834 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 86 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 842 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 forf | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13