| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai, Amir | A | 4.5 | NED | M | 2216 | 2464 | +1.38 | 0.5 | 17.0 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Beerdsen, Thomas | A | 4.5 | NED | M | 2491 | 2482 | -0.01 | 0.5 | 16.5 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | IM De Jong, Migchiel | A | 4.0 | NED | M | 2243 | 2195 | -0.20 | . | 16.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Bakker, Jouke | A | 4.0 | NED | M | 2042 | 2272 | +0.99 | . | 15.0 | 11.75 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | IM Maatman, Nick | A | 4.0 | NED | M | 2380 | 2282 | -0.34 | . | 15.0 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Keuning, Selwin | A | 4.0 | NED | M | 2221 | 2262 | +0.38 | . | 14.5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Van der Heide, Auke | A | 4.0 | NED | M | 1991 | 2179 | +1.11 | . | 14.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jelic, Bruno | A | 4.0 | NED | M | 1943 | 2031 | +0.59 | . | 13.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Jellema, Pieter | A | 3.5 | NED | M | 2022 | 2095 | +0.49 | . | 16.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sparenberg, Erik | A | 3.5 | NED | M | 2055 | 2314 | +1.23 | . | 16.0 | 9.5 | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Lootsma, Jan | A | 3.5 | NED | M | 1952 | 2051 | +0.57 | . | 15.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | = | 1 |
| 12 | Sijbesma, Rienk | A | 3.5 | NED | M | 2036 | 2137 | +0.53 | . | 14.5 | 9.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Spit, Vincent | A | 3.5 | NED | M | 2061 | 2643 | +0.70 | . | 14.0 | 8.75 | = | 1 | 1 | - | 1 |
| 14 | Van der Berg, Wessel | A | 3.5 | NED | M | 1939 | 1956 | +0.27 | . | 14.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Roorda, Cas | B | 3.5 | NED | M | 1918 | 1951 | +0.23 | . | 13.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Verkooijen, Frank | A | 3.5 | NED | M | 2089 | 1966 | -0.61 | . | 12.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Bruinsma, Jura | C | 3.5 | NED | M | 1571 | 1900 | +2.03 | . | 12.5 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Landolt, Bart | C | 3.5 | NED | M | 1728 | 1883 | +0.88 | . | 11.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 19 | FM Slagboom, Leandro | A | 3.0 | NED | M | 2337 | 2099 | -1.23 | . | 16.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Schriemer, Oene | A | 3.0 | NED | M | 1943 | 1969 | +0.19 | . | 16.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | FM Etmans, Maarten | A | 3.0 | NED | M | 1992 | 1941 | -0.30 | . | 15.0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 22 | De Wit, Evan | C | 3.0 | NED | M | 1727 | 1838 | +0.77 | . | 14.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Weitenberg, Jordi | C | 3.0 | NED | M | 1671 | 1798 | +0.84 | . | 14.0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Wissmann, Dolf | A | 3.0 | NED | M | 2006 | 1834 | -0.75 | . | 13.5 | 8.25 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 25 | De Boer, Rein | A | 3.0 | NED | M | 1963 | 1935 | -0.12 | . | 13.5 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | De Boer, Robert | B | 3.0 | NED | M | 1925 | 1866 | -0.33 | . | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Bleekveld, Jaap | B | 3.0 | NED | M | 1841 | 1855 | +0.19 | . | 12.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
| 28 | Pauw, Martijn | B | 3.0 | NED | M | 1902 | 1836 | -0.22 | . | 12.5 | 6.0 | 0 | = | ½ | 1 | 1 |
| 29 | De Witte, Wiebe | B | 3.0 | NED | M | 1834 | 1711 | -0.42 | . | 11.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
| 30 | Vos de Wael, Alexander | B | 3.0 | NED | M | 1857 | 1820 | -0.11 | . | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Van Bavel, Ferdi | B | 3.0 | NED | M | 1816 | 1763 | -0.18 | . | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Buurstra, Richard | C | 3.0 | NED | M | 1756 | 1695 | -0.14 | . | 10.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 33 | Viersma, Murk | B | 2.5 | NED | M | 1900 | 2010 | +0.53 | . | 16.0 | 6.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Van de Griendt, Wouter | B | 2.5 | NED | M | 1910 | 1838 | -0.42 | . | 15.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Timmer, Niels | D | 2.5 | NED | M | 1322 | 1783 | +1.63 | . | 14.5 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | = | - |
| 36 | Potjer, Gerard | C | 2.5 | NED | M | 1669 | 1756 | +0.50 | . | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 37 | Stavast, Dick | A | 2.5 | NED | M | 2000 | 1894 | -0.53 | . | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 38 | Pragt, Arjen | B | 2.5 | NED | M | 1922 | 1854 | -0.54 | . | 13.0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Geboers, Jimmy | B | 2.5 | NED | M | 1864 | 1821 | -0.12 | . | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Maassen van den Brink, Koe | B | 2.5 | NED | M | 1905 | 1944 | +0.19 | . | 13.0 | 4.75 | = | 0 | 1 | - | 1 |
| 41 | Hogendorp, Jan Anne | C | 2.5 | NED | M | 1673 | 1725 | +0.31 | . | 13.0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | De Freytas, Paul | B | 2.5 | NED | M | 1873 | 1817 | -0.43 | . | 12.5 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Zecha, Oscar | B | 2.5 | NED | M | 1876 | 1733 | -0.71 | . | 12.5 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Duman, Murat | B | 2.5 | NED | M | 1853 | 1792 | -0.06 | . | 12.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | - | 1 |
| 45 | De Jong, Siegbert | B | 2.5 | NED | M | 1820 | 1769 | -0.22 | . | 12.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Sterk, Ralf | C | 2.5 | NED | M | 1657 | 1761 | +0.55 | . | 12.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | = | ½ |
| 47 | Ambrona Navarro, Himar | B | 2.5 | NED | M | 1922 | 1749 | -0.77 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Bosker, Jesse | C | 2.5 | NED | M | 1544 | 1602 | +0.06 | . | 11.5 | 3.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 forf |
| 49 | Lapka, Pawel | D | 2.5 | NED | M | 1442 | 1716 | +1.08 | . | 11.0 | 4.75 | 0 | 1 forf | ½ | 1 | 0 |
| 50 | Veltman, Stefan | D | 2.5 | NED | M | 1200 | 786 | -0.18 | . | 10.5 | 3.25 | 0 | + | = | 0 | 1 |
| 51 | Kruit, Erik | B | 2.5 | NED | M | 1803 | 1540 | -0.96 | . | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 52 | Van Oosterhout, Erik | B | 2.5 | NED | M | 1789 | 1696 | -0.35 | . | 9.5 | 3.75 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Blaeser, Thys | C | 2.0 | NED | M | 1598 | 1697 | +0.35 | . | 15.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hoekstra, Pieter | C | 2.0 | NED | M | 1708 | 1542 | -0.98 | . | 12.5 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 55 | Bloemhof, Ruben | C | 2.0 | NED | M | 1753 | 1552 | -1.14 | . | 12.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 56 | Kunnen, Ruurd | C | 2.0 | NED | M | 1725 | 1584 | -0.68 | . | 12.5 | 3.25 | ½ | = | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Bokal, Elmadani | D | 2.0 | NED | M | 1503 | 1596 | +0.26 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 58 | Keizer, Bernard | C | 2.0 | NED | M | 1606 | 1612 | -0.01 | . | 12.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
| 59 | Kuiper, Willem | C | 2.0 | NED | M | 1726 | 1719 | -0.14 | . | 12.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Klaassen, Wisse | D | 2.0 | NED | M | 1356 | 1634 | +1.09 | . | 11.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 61 | De Jong, Daniël Gerard | D | 2.0 | NED | M | 1226 | 1353 | +0.26 | . | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 forf | 0 | = | ½ |
| 62 | Van der Plas, Jaap | D | 2.0 | NED | M | 1200 | 1403 | +0.67 | . | 11.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Cheng, Di | C | 2.0 | NED | M | 1702 | 1574 | -0.62 | . | 10.5 | 2.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Wedzinga, Jurjen | D | 2.0 | NED | M | 1444 | 1544 | +0.37 | . | 10.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 65 | Algra, Sake | C | 2.0 | NED | M | 1573 * | 1394 | 1394 | . | 10.0 | 3.25 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 66 | De Vries, Bram | B | 1.5 | NED | M | 1928 | 1804 | -0.59 | . | 14.5 | 3.75 | = | 1 | 0 | 0 | - |
| 67 | Dekker, Jos | C | 1.5 | NED | M | 1724 | 1749 | +0.05 | . | 14.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 68 | Derks, Mark | D | 1.5 | NED | M | 1544 | 1468 | -0.40 | . | 13.0 | 3.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 69 | Westermann, Tony | C | 1.5 | NED | M | 1642 | 1085 | -0.59 | . | 12.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 70 | Buurman, Maarten Jan | C | 1.5 | NED | M | 1645 | 1597 | -0.20 | . | 12.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Shah, Shrey | C | 1.5 | NED | M | 1582 | 681 | -1.85 | . | 11.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 72 | Bosma, Leo | D | 1.5 | NED | M | 1134 | 1163 | +0.02 | . | 11.0 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 73 | Meijer, Olaf | B | 1.5 | NED | M | 1804 | 1478 | -1.11 | . | 11.0 | 2.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 forf |
| 74 | Jorritsma, Wander | C | 1.5 | NED | M | 1665 | 1393 | -1.60 | . | 11.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 75 | Dekker, Willem | D | 1.5 | NED | M | 1273 | 1397 | +0.26 | . | 10.5 | 2.75 | = | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 76 | Luong, Thao | D | 1.5 | NED | V | 1505 | 794 | -1.19 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | = | 0 |
| 77 | Kempenaar, Lutzen | D | 1.5 | NED | M | 1454 | 1463 | -0.01 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 78 | Goudriaan, Els | D | 1.5 | NED | V | 1224 | 824 | -0.24 | . | 9.0 | 1.5 | 0 | = | 0 | 0 | 1 forf |
| 79 | Shah, Shanay | D | 1.5 | NED | M | 1174 | 744 | -0.10 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | = | - | - | 1 |
| 80 | Heap, Wilfred | D | 1.0 | NED | M | 1496 | 1489 | -0.05 | . | 11.5 | 2.25 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Dijkhoff, Richard | D | 1.0 | NED | M | 1339 | 1326 | -0.28 | . | 10.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 82 | Adriaens, Calvin | D | 1.0 | NED | M | 1200 | 1322 | +0.48 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Meijer, Han | D | 0.5 | NED | M | 1200 * | 718 | 718 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Van 't Veer, Jeen | D | 0.5 | NED | M | 1200 * | 1211 | 1211 | . | 9.0 | 0.75 | 0 | 0 forf | 0 | ½ | 0 forf |
| 85 | De Haan, Marina | D | 0.5 | NED | V | 1200 * | 719 | 719 | . | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 86 | Elling, Rick | D | 0.0 | NED | M | 1200 * | 842 | 0 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 forf | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-11-2023 at 17:13