Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | 3.0 | M | 1996 | 2637 | +0.99 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Boersma, Jan | 2.5 | M | 2124 | 2124 | +0.05 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
3 | Hazenberg, Roel | 2.5 | M | 1950 | 2054 | +0.47 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
4 | FM Etmans, Maarten | 2.5 | M | 2012 | 2497 | +0.29 | . | 4.5 | 3.5 | 1 | = | 1 |
5 | Jonkman, Fokke | 2.5 | M | 2046 | 2012 | -0.05 | . | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
6 | Van der Heide, Auke | 2.0 | M | 2135 | 1998 | -0.42 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Van Dijk, Henk | 2.0 | M | 1780 | 1807 | +0.16 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
8 | Hoekstra, Sjoerd | 2.0 | M | 1972 | 1785 | -0.57 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | M | 1879 | 1828 | -0.02 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Fleur, Tinus | 2.0 | M | 1887 | 1841 | -0.01 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
11 | Van Urk, Auke | 2.0 | M | 1909 | 1714 | -0.56 | . | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
12 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1734 | 1879 | +0.64 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
13 | Wassenaar, Meine | 2.0 | M | 1669 | 1700 | +0.20 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
14 | Kuiper, Willem | 2.0 | M | 1797 | 1756 | -0.09 | . | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
15 | Wiersma, Tjeerd | 2.0 | M | 1673 | 1679 | +0.10 | . | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ |
16 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1742 | 1563 | -0.54 | . | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
17 | Van Zeijl, Wim | 1.5 | M | 1433 | 1803 | +1.20 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Baars, Gerard | 1.5 | M | 1781 | 1854 | +0.28 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
19 | Nadjafov, Tagi | 1.5 | M | 1550 | 1599 | +0.08 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
20 | Van Popta, Hette | 1.5 | M | 1791 | 1719 | -0.11 | . | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
21 | Sikma, Piet | 1.5 | M | 1470 | 1618 | +0.55 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
22 | Moraal, Jacob | 1.5 | M | 1510 | 1716 | +0.73 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | 1 | ½ |
23 | Cnossen, Johan | 1.0 | M | 1581 | 1596 | +0.04 | . | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
24 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1505 | 1606 | +0.31 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Oving, Roelf | 1.0 | M | 1503 | 1625 | +0.35 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Joustra, Berend | 1.0 | M | 1140 | 740 | -0.16 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
27 | Bergsma, Taeke | 1.0 | M | 1540 | 1633 | +0.25 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Cnossen, Lieuwe | 1.0 | M | 1667 | 1575 | -0.48 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
29 | Van Streun, Anne | 1.0 | M | 1645 | 1497 | -0.65 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
30 | Meijer, Jan | 1.0 | M | 1545 | 1583 | +0.01 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Ploeger, Pieter | 1.0 | M | 1581 | 1497 | -0.45 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Hylkema, Lambertus | 0.5 | M | 1376 | 812 | -0.42 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
33 | Bergsma, Jelle | 0.5 | M | 1315 | 1405 | +0.20 | . | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
34 | Faber, Sytze | 0.5 | M | 1524 | 1409 | -0.48 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
35 | Visser, Jos | 0.0 | M | 1593 | 881 | -1.26 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Venhuizen, Peter | 0.0 | M | 1381 | 820 | -0.63 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2019 at 17:21