Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We BH-HiLo SB 1
1 Hadderingh, Thale 1.0 M 1793 2379 +0.23 0.0 0.0 1
2 Geboers, Jimmy 1.0 M 1789 2376 +0.23 0.0 0.0 1
3 Broersma, Sven 1.0 M 1743 2299 +0.20 0.0 0.0 1
4 Gorter, Hielke 1.0 M 1730 2296 +0.21 0.0 0.0 1
5 Avis, Fred 1.0 M 1714 2277 +0.20 0.0 0.0 1
6 Postma, Pieter 1.0 M 1712 2253 +0.18 0.0 0.0 1
7 Al-Hanan, Yaser Alabed 1.0 M 1706 2240 +0.18 0.0 0.0 1
8 Hofstra, Tijmen 1.0 M 1705 2214 +0.15 0.0 0.0 1
9 Preuter, Carlos 1.0 M 1686 2198 +0.16 0.0 0.0 1
10 Dijkstra, Martijn 1.0 M 1683 2162 +0.13 0.0 0.0 1
11 Dijkstra, Harm Jan 1.0 M 1674 2074 +0.08 0.0 0.0 1
12 Oppenhuizen, Wiebe 1.0 M 1642 0 +0.00 0.0 0.0 1
13 De Vries, Arjan 1.0 M 1623 0 +0.00 0.0 0.0 1
14 Slootweg, Wim 1.0 M 1594 0 +0.00 0.0 0.0 1
15 Ploeger, Pieter 1.0 M 1582 0 +0.00 0.0 0.0 1
16 Van der Zee, Wytze 1.0 M 1582 1982 +0.08 0.0 0.0 1
17 Van Wilgenburg, Henk 1.0 M 1580 1980 +0.08 0.0 0.0 1
18 Bottema, Jeroen 1.0 M 1568 2588 +0.78 0.0 0.0 1
19 Bondarev, Ilja 1.0 M 1510 2584 +0.83 0.0 0.0 1
20 Meijer, Han 1.0 M 1353 2477 +0.87 0.0 0.0 1
21 Hofstra, Tetske 1.0 V 1167 0 +0.00 0.0 0.0 +
22 Van Setten, Alexander 0.5 M 1692 1399 -0.35 0.0 0.25 ½
23 Brouwer, Onno 0.5 M 1399 1692 +0.35 0.0 0.25 ½
24 Van de Laar, Bruun 0.0 M 1788 768 -0.78 0.0 0.0 0
25 Spekreijse, Stefan 0.0 M 1784 710 -0.83 0.0 0.0 0
26 Hogendorp, Jan Anne 0.0 M 1677 553 -0.87 0.0 0.0 0
27 Claus, Joop 0.0 M 1579 993 -0.23 0.0 0.0 0
28 Van Maanen, Leo 0.0 M 1576 989 -0.23 0.0 0.0 0
29 Van Straten, Kees 0.0 M 1499 943 -0.20 0.0 0.0 0
30 Bontsema, Ton 0.0 M 1496 930 -0.21 0.0 0.0 0
31 Vosmeijer, Henk 0.0 M 1477 914 -0.20 0.0 0.0 0
32 Koene, Noël 0.0 M 1453 912 -0.18 0.0 0.0 0
33 De Vries, Maikel 0.0 M 1440 906 -0.18 0.0 0.0 0
34 Van den Berg, Johan 0.0 M 1414 905 -0.15 0.0 0.0 0
35 Kuipers, Douwe 0.0 M 1398 886 -0.16 0.0 0.0 0
36 Veljkovic, Milovan 0.0 M 1362 883 -0.13 0.0 0.0 0
37 Bosma, Leo 0.0 M 1227 827 -0.08 0.0 0.0 0
38 Boskamp, E.B 0.0 M 1200 * 842 0 0.0 0.0 0
39 Posthumus, Katrinus 0.0 M 1200 * 823 0 0.0 0.0 0
40 Sikkes, Frans 0.0 M 1200 * 794 0 0.0 0.0 0
41 Zeinstra, Joop 0.0 M 1200 * 782 0 0.0 0.0 0
42 Steenbergen, Ruud 0.0 M 1180 780 -0.08 0.0 0.0 0
43 Bottema, Mila 0.0 V 852 452 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-11-2019 at 05:49