Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We BH-HiLo SB 12
1 Hadderingh, Thale 2.0 M 1793 2411 +0.53 1.0 2.0 1 1
2 Geboers, Jimmy 2.0 M 1789 2425 +0.57 1.0 1.5 1 1
3 Avis, Fred 2.0 M 1714 2330 +0.52 1.0 1.0 1 1
4 Hofstra, Tijmen 2.0 M 1705 2297 +0.48 1.0 1.0 1 1
5 Preuter, Carlos 2.0 M 1686 2254 +0.43 1.0 1.0 1 1
6 Dijkstra, Martijn 2.0 M 1683 2123 +0.21 0.5 0.5 1 1
7 De Vries, Arjan 2.0 M 1623 2530 +0.65 1.0 1.0 1 1
8 Ploeger, Pieter 2.0 M 1582 2512 +0.68 1.0 1.0 1 1
9 Meijer, Han 2.0 M 1353 2338 +1.43 0.5 1.5 1 1
10 Broersma, Sven 1.5 M 1743 1740 +0.00 1.0 1.75 1 ½
11 Al-Hanan, Yaser Alabed 1.5 M 1706 1697 -0.01 1.0 1.75 1 ½
12 Slootweg, Wim 1.5 M 1594 1743 +0.20 1.0 1.75 1 ½
13 Bottema, Jeroen 1.5 M 1568 1940 +0.97 1.0 1.75 1 ½
14 Van de Laar, Bruun 1.0 M 1788 1478 -0.70 0.0 0.0 0 1
15 Spekreijse, Stefan 1.0 M 1784 1601 -0.46 0.5 0.5 0 1
16 Gorter, Hielke 1.0 M 1730 1560 -0.44 1.0 1.0 1 0
17 Postma, Pieter 1.0 M 1712 1518 -0.50 1.0 1.0 1 0
18 Hogendorp, Jan Anne 1.0 M 1677 1384 -0.69 0.0 0.0 0 1
19 Dijkstra, Harm Jan 1.0 M 1674 1532 -0.26 1.0 0.5 1 0
20 Oppenhuizen, Wiebe 1.0 M 1642 993 -0.30 1.0 0.0 1 0
21 Van der Zee, Wytze 1.0 M 1582 1448 -0.24 1.0 0.0 1 0
22 Van Wilgenburg, Henk 1.0 M 1580 1443 -0.25 1.0 0.5 1 0
23 Claus, Joop 1.0 M 1579 1596 +0.03 0.0 0.0 0 1
24 Bondarev, Ilja 1.0 M 1510 1735 +0.56 1.0 1.0 1 0
25 Van Straten, Kees 1.0 M 1499 943 -0.20 0.0 0.0 0 1
26 Bontsema, Ton 1.0 M 1496 930 -0.21 0.0 0.0 0 1
27 Koene, Noël 1.0 M 1453 912 -0.18 0.0 0.0 0 1
28 De Vries, Maikel 1.0 M 1440 1443 +0.00 0.0 0.0 0 1
29 Sikkes, Frans 1.0 M 1200 * 1536 0 0.0 0.0 0 1
30 Hofstra, Tetske 1.0 V 1167 767 -0.08 1.0 0.5 + 0
31 Bottema, Mila 1.0 V 852 452 -0.08 0.0 0.0 0 +
32 Van Setten, Alexander 0.5 M 1692 1399 -0.72 0.0 0.25 ½ 0
33 Van Maanen, Leo 0.5 M 1576 1315 -0.62 0.0 0.25 0 ½
34 Brouwer, Onno 0.5 M 1399 1330 -0.21 1.0 0.25 ½ 0
35 Bosma, Leo 0.5 M 1227 1409 +0.31 0.0 0.25 0 ½
36 Vosmeijer, Henk 0.0 M 1477 914 -0.20 0.0 0.0 0 0
37 Van den Berg, Johan 0.0 M 1414 891 -0.33 0.0 0.0 0 0
38 Kuipers, Douwe 0.0 M 1398 833 -0.42 0.0 0.0 0 0
39 Veljkovic, Milovan 0.0 M 1362 923 -0.21 0.0 0.0 0 0
40 Boskamp, E.B 0.0 M 1200 * 771 0 0.0 0.0 0 0
41 Posthumus, Katrinus 0.0 M 1200 * 760 0 0.0 0.0 0 0
42 Zeinstra, Joop 0.0 M 1200 * 718 0 0.0 0.0 0 0
43 Steenbergen, Ruud 0.0 M 1180 710 -0.26 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-11-2019 at 05:49