Paringen ronde 7 (zaterdag, 09 november 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Spekreijse, Stefan 5.0 1784 Avis, Fred 5.5 1714 1-0
2 Broersma, Sven 5.0 1743 Hofstra, Tijmen 4.5 1705 ½-½
3 De Vries, Arjan 4.5 1623 Dijkstra, Martijn 4.5 1683 0-1
4 Geboers, Jimmy 4.0 1789 Van Setten, Alexander 4.0 1692 1-0
5 Preuter, Carlos 4.0 1686 Van de Laar, Bruun 4.0 1788 1-0
6 Postma, Pieter 3.5 1712 Dijkstra, Harm Jan 4.0 1674 1-0
7 Bottema, Jeroen 3.5 1568 Hadderingh, Thale 3.5 1793 0-1
8 Vosmeijer, Henk 3.5 1477 Hogendorp, Jan Anne 3.5 1677 0-1
9 Bondarev, Ilja 3.5 1510 Ploeger, Pieter 3.5 1582 0-1
10 Oppenhuizen, Wiebe 3.0 1642 Bontsema, Ton 3.5 1496 0-1
11 Van der Zee, Wytze 3.0 1582 Al-Hanan, Yaser Alabed 3.0 1706 0-1
12 Veljkovic, Milovan 3.0 1362 Sikkes, Frans 3.0 1200 * ½-½
13 Gorter, Hielke 2.5 1730 Brouwer, Onno 2.5 1399 1-0
14 Slootweg, Wim 2.5 1594 Meijer, Han 2.5 1353 1-0
15 Bosma, Leo 2.5 1227 Claus, Joop 2.5 1579 0-1
16 Steenbergen, Ruud 2.5 1180 Koene, Noël 2.5 1453 0-1
17 De Vries, Maikel 2.5 1440 Hofstra, Tetske 2.5 1167 1-0
18 Van Straten, Kees 2.0 1499 Zeinstra, Joop 2.0 1200 * 0-1
19 Van den Berg, Johan 2.0 1414 Kuipers, Douwe 2.0 1398 0-1
20 Van Maanen, Leo 1.5 1576 Van Wilgenburg, Henk 1.5 1580 1-0
21 Boskamp, E.B 1.0 1200 * Bottema, Mila 2.0 852 0-1

ByePosthumus, Katrinus

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-11-2019 at 05:49