Paringen ronde 8 (zaterdag, 09 november 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Broersma, Sven 5.5 1743 Spekreijse, Stefan 6.0 1784 ½-½
2 Dijkstra, Martijn 5.5 1683 Avis, Fred 5.5 1714 ½-½
3 Hofstra, Tijmen 5.0 1705 Geboers, Jimmy 5.0 1789 ½-½
4 Ploeger, Pieter 4.5 1582 Preuter, Carlos 5.0 1686 0-1
5 Hadderingh, Thale 4.5 1793 Postma, Pieter 4.5 1712 ½-½
6 Bontsema, Ton 4.5 1496 De Vries, Arjan 4.5 1623 ½-½
7 Van de Laar, Bruun 4.0 1788 Hogendorp, Jan Anne 4.5 1677 1-0
8 Al-Hanan, Yaser Alabed 4.0 1706 Dijkstra, Harm Jan 4.0 1674 0-1
9 Van Setten, Alexander 4.0 1692 Gorter, Hielke 3.5 1730 0-1
10 Vosmeijer, Henk 3.5 1477 Slootweg, Wim 3.5 1594 1-0
11 Claus, Joop 3.5 1579 De Vries, Maikel 3.5 1440 ½-½
12 Sikkes, Frans 3.5 1200 * Bottema, Jeroen 3.5 1568 ½-½
13 Koene, Noël 3.5 1453 Bondarev, Ilja 3.5 1510 ½-½
14 Kuipers, Douwe 3.0 1398 Veljkovic, Milovan 3.5 1362 1-0
15 Zeinstra, Joop 3.0 1200 * Van der Zee, Wytze 3.0 1582 0-1
16 Meijer, Han 2.5 1353 Oppenhuizen, Wiebe 3.0 1642 0-1
17 Hofstra, Tetske 2.5 1167 Van Maanen, Leo 2.5 1576 1-0
18 Brouwer, Onno 2.5 1399 Bosma, Leo 2.5 1227 0-1
19 Bottema, Mila 3.0 852 Steenbergen, Ruud 2.5 1180 1-0
20 Posthumus, Katrinus 2.0 1200 * Van Straten, Kees 2.0 1499 0-1
21 Boskamp, E.B 1.0 1200 * Van den Berg, Johan 2.0 1414 0-1

ByeVan Wilgenburg, Henk

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-11-2019 at 05:49