Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Jan | 5.5 | 2045 | Stavast, Dick | 4.0 | 2002 | ½-½ |
2 | Van Popta, Hette | 4.0 | 1773 | De Jong, Siegbert | 4.5 | 1800 | ½-½ |
3 | Siblesz, Tjeerd | 3.5 | 1802 | Lootsma, Jan | 4.0 | 1917 | 0-1 |
4 | Jonkman, Fokke | 3.5 | 2008 | Van Eijk, Siem | 3.5 | 1635 | 1-0 |
5 | Dzaferspahic, Zahid | 3.5 | 1790 | Van Streun, Anne | 3.0 | 1667 | ½-½ |
6 | FM Etmans, Maarten | 3.0 | 1962 | Bergsma, Jelle | 3.0 | 1270 | 1-0 |
7 | Van Zeijl, Wim | 3.0 | 1480 | Nadjafov, Tagi | 2.5 | 1504 | 0-1 |
8 | Wassenaar, Meine | 2.0 | 1754 | Bergsma, Egbert | 2.5 | 1566 | 1-0 |
9 | Bergsma, Taeke | 2.0 | 1539 | Ploeger, Pieter | 2.0 | 1586 | ½-½ |
Bye | Heite, Remco; Moraal, Jacob |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-04-2022 at 18:48