| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1997 | Wassenaar, Meine | 1.0 | 1721 | 1-0 |
| 2 | Boersma, Jan | 1.0 | 1951 | Bergsma, Taeke | 1.0 | 1550 | 1-0 |
| 3 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | 1796 | Lootsma, Jan | 1.0 | 1947 | 0-1 |
| 4 | De Jong, Siegbert | 1.0 | 1781 | Ykema, Wim | 1.0 | 1873 | 0-1 |
| 5 | Van Urk, Auke | 0.0 | 1941 | FM Etmans, Maarten | 0.5 | 1972 | 0-1 |
| 6 | Bergsma, Egbert | 0.5 | 1570 | Van Eijk, Siem | 0.0 | 1678 | 0-1 |
| 7 | Van Straten, Kees | 0.0 | 1497 | Ploeger, Pieter | 0.0 | 1568 | 0-1 |
| 8 | Van Wilgenburg, Henk | 0.0 | 1563 | Moraal, Jacob | 0.0 | 1500 | ½-½ |
| 9 | Van Maanen, Leo | 0.0 | 1539 | Van Zeijl, Wim | 0.0 | 1439 | 0-1 |
| Bye | Siblesz, Tjeerd; Kuiper, Willem |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Bergsma, Jelle |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2023 at 18:27