| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 2.0 | M | 1997 | 2500 | +0.30 | 1 | 1 |
| 2 | Boersma, Jan | 2.0 | M | 1951 | 2360 | +0.17 | 1 | 1 |
| 3 | Lootsma, Jan | 2.0 | M | 1947 | 2480 | +0.39 | 1 | 1 |
| 4 | Ykema, Wim | 2.0 | M | 1873 | 2460 | +0.49 | 1 | 1 |
| 5 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | M | 1972 | 1950 | +0.04 | ½ | 1 |
| 6 | Siblesz, Tjeerd | 1.5 | M | 1795 | 2297 | +0.15 | 1 | = |
| 7 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | M | 1796 | 1724 | -0.15 | 1 | 0 |
| 8 | De Jong, Siegbert | 1.0 | M | 1781 | 1656 | -0.25 | 1 | 0 |
| 9 | Kuiper, Willem | 1.0 | M | 1736 | 0 | +0.00 | = | = |
| 10 | Wassenaar, Meine | 1.0 | M | 1721 | 1667 | -0.08 | 1 | 0 |
| 11 | Van Eijk, Siem | 1.0 | M | 1678 | 1784 | +0.22 | 0 | 1 |
| 12 | Ploeger, Pieter | 1.0 | M | 1568 | 1724 | +0.31 | 0 | 1 |
| 13 | Bergsma, Taeke | 1.0 | M | 1550 | 1946 | +0.83 | 1 | 0 |
| 14 | Van Zeijl, Wim | 1.0 | M | 1439 | 1660 | +0.52 | 0 | 1 |
| 15 | Bergsma, Jelle | 1.0 | M | 1337 | 921 | -0.09 | 0 | + |
| 16 | Bergsma, Egbert | 0.5 | M | 1570 | 1631 | +0.07 | ½ | 0 |
| 17 | Van Wilgenburg, Henk | 0.5 | M | 1563 | 1531 | -0.18 | 0 | ½ |
| 18 | Moraal, Jacob | 0.5 | M | 1500 | 1487 | -0.06 | 0 | ½ |
| 19 | Van Urk, Auke | 0.0 | M | 1941 | 961 | -1.37 | 0 | 0 |
| 20 | Van Maanen, Leo | 0.0 | M | 1539 | 856 | -0.76 | 0 | 0 |
| 21 | Van Straten, Kees | 0.0 | M | 1497 | 882 | -0.55 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2023 at 18:27