| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boersma, Jan | 3.0 | M | 1951 | 2497 | +0.70 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lootsma, Jan | 3.0 | M | 1947 | 2585 | +0.96 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ykema, Wim | 2.5 | M | 1873 | 2460 | +0.49 | 1 | 1 | = |
| 4 | Siblesz, Tjeerd | 2.5 | M | 1795 | 2409 | +0.55 | 1 | = | 1 |
| 5 | Jonkman, Fokke | 2.0 | M | 1997 | 1907 | -0.27 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | M | 1796 | 1797 | +0.06 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | De Jong, Siegbert | 2.0 | M | 1781 | 1746 | -0.04 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kuiper, Willem | 2.0 | M | 1736 | 2239 | +0.15 | = | = | 1 |
| 9 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1678 | 1760 | +0.34 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | M | 1972 | 1821 | -0.49 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Moraal, Jacob | 1.5 | M | 1500 | 1643 | +0.54 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Wassenaar, Meine | 1.0 | M | 1721 | 1585 | -0.48 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ploeger, Pieter | 1.0 | M | 1568 | 1623 | +0.10 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Van Wilgenburg, Henk | 1.0 | M | 1563 | 1537 | -0.21 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Bergsma, Taeke | 1.0 | M | 1550 | 1766 | +0.62 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1497 | 882 | -0.55 | 0 | 0 | + |
| 17 | Van Zeijl, Wim | 1.0 | M | 1439 | 1560 | +0.37 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bergsma, Jelle | 1.0 | M | 1337 | 900 | -0.21 | 0 | + | 0 |
| 19 | Van Urk, Auke | 0.5 | M | 1941 | 961 | -1.37 | 0 | 0 | = |
| 20 | Bergsma, Egbert | 0.5 | M | 1570 | 1443 | -0.53 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Van Maanen, Leo | 0.5 | M | 1539 | 1352 | -0.73 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2023 at 18:27