Pairings round 1 (Tuesday, 04 February 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Boersma, Jan 0.0 NED 2149 Ykema, Wim 0.0 NED 1897 ½-½
2 Both, Gert 0.0 NED 1895 Stavast, Dick 0.0 NED 2098 0-1
3 FM Etmans, Maarten 0.0 NED 2029 Van der Kooi, Aat 0.0 NED 1891 1-0
4 Teunis, Dick 0.0 NED 1867 Lootsma, Jan 0.0 NED 2009 0-1
5 Wissmann, Dolf 0.0 NED 2008 De Jong, Siegbert 0.0 NED 1866 1-0
6 Wassenaar, Meine 0.0 NED 1792 Jonkman, Fokke 0.0 NED 2004 ½-½
7 Van der Heide, Auke 0.0 NED 1997 Boomsma, Eeltsje 0.0 NED 1769 1-0
8 Hogendorp, Jan Anne B 0.0 NED 1732 De Korver, Peter 0.0 NED 1977 0-1
9 Van der Spek, Arthur 0.0 NED 1930 Bloemhof, Ynte 0.0 NED 1719 1-0
10 Van Wilgenburg, Henk 0.0 NED 1708 Dzaferspahic, Zahid 0.0 NED 1928 0-1
11 Heidinga, Eelke 0.0 NED 1925 Moraal, Jacob 0.0 NED 1702 1-0
12 Ploeger, Pieter 0.0 NED 1672 Siblesz, Tjeerd 0.0 NED 1920 0-1
13 Kuiper, Willem 0.0 NED 1913 Dijkhoff, Richard 0.0 NED 1548 1-0
14 Bosma, Leo 0.0 NED 1517 Wind, Egbert 0.0 NED 1910 0-1
15 Abma, Klaas 0.0 NED 1905 Kootstra, Keimpe 0.0 NED 0 1-0

ByeSchriemer, Oene; Van Eijk, Siem; Van Maanen, Leo

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2025 at 17:41