Pairings round 3 (Monday, 10 February 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Abma, Klaas 2.0 NED 1905 Stavast, Dick 2.0 NED 2098 0-1
2 Wissmann, Dolf 2.0 NED 2008 Lootsma, Jan 1.5 NED 2009 0-1
3 Dzaferspahic, Zahid 1.5 NED 1928 Schriemer, Oene 1.5 NED 1950 0-1
4 FM Etmans, Maarten 1.5 NED 2029 Wind, Egbert 1.5 NED 1910 1-0
5 Van der Heide, Auke 1.5 NED 1997 Ykema, Wim 1.5 NED 1897 1-0
6 Heidinga, Eelke 1.5 NED 1925 De Korver, Peter 1.5 NED 1977 0-1
7 Boersma, Jan 1.5 NED 2149 Kuiper, Willem 1.5 NED 1913 1-0
8 Van der Spek, Arthur 1.0 NED 1930 De Jong, Siegbert 1.0 NED 1866 1-0
9 Bloemhof, Ynte 1.0 NED 1719 Siblesz, Tjeerd 1.0 NED 1920 0-1
10 Both, Gert 1.0 NED 1895 Dijkhoff, Richard 1.0 NED 1548 1-0
11 Van Wilgenburg, Henk 0.5 NED 1708 Jonkman, Fokke 0.5 NED 2004 0-1
12 Van Maanen, Leo 0.5 NED 1667 Van der Kooi, Aat 0.5 NED 1891 0-1
13 Wassenaar, Meine 0.5 NED 1792 Van Eijk, Siem B 0.5 NED 1729 ½-½
14 Bosma, Leo 0.5 NED 1517 Hogendorp, Jan Anne B 0.5 NED 1732 0-1
15 Teunis, Dick 0.0 NED 1867 Boomsma, Eeltsje 0.5 NED 1769 1-0
16 Ploeger, Pieter 0.0 NED 1672 Moraal, Jacob 0.0 NED 1702 1-0

Pair.Alloc.ByeKootstra, Keimpe

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2025 at 17:41