Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | 3.0 | NED | 2098 | Boersma, Jan | 2.5 | NED | 2149 | ½-½ | ||
2 | De Korver, Peter | 2.5 | NED | 1977 | FM Etmans, Maarten | 2.5 | NED | 2029 | ½-½ | ||
3 | Lootsma, Jan | 2.5 | NED | 2009 | Schriemer, Oene | 2.5 | NED | 1950 | ½-½ | ||
4 | Abma, Klaas | 2.0 | NED | 1905 | Wissmann, Dolf | 2.0 | NED | 2008 | 1-0 | ||
5 | Siblesz, Tjeerd | 2.0 | NED | 1920 | Van der Spek, Arthur | 2.0 | NED | 1930 | 1-0 | ||
6 | Kuiper, Willem | 1.5 | NED | 1913 | Both, Gert | 2.0 | NED | 1895 | 0-1 | ||
7 | Jonkman, Fokke | 1.5 | NED | 2004 | Hogendorp, Jan Anne | B | 1.5 | NED | 1732 | 0-1 | |
8 | Wind, Egbert | 1.5 | NED | 1910 | Dzaferspahic, Zahid | 1.5 | NED | 1928 | 1-0 | ||
9 | Ykema, Wim | 1.5 | NED | 1897 | Heidinga, Eelke | 1.5 | NED | 1925 | ½-½ | ||
10 | Van der Kooi, Aat | 1.5 | NED | 1891 | Wassenaar, Meine | 1.0 | NED | 1792 | 1-0 | ||
11 | Kootstra, Keimpe | 1.0 | NED | 0 | Teunis, Dick | 1.0 | NED | 1867 | 0-1 forf | ||
12 | Dijkhoff, Richard | 1.0 | NED | 1548 | De Jong, Siegbert | 1.0 | NED | 1866 | 0-1 | ||
13 | Van Eijk, Siem | B | 1.0 | NED | 1729 | Ploeger, Pieter | 1.0 | NED | 1672 | 1-0 | |
15 | Boomsma, Eeltsje | 0.5 | NED | 1769 | Van Maanen, Leo | 0.5 | NED | 1667 | ½-½ | ||
16 | Moraal, Jacob | 0.0 | NED | 1702 | Bosma, Leo | 0.5 | NED | 1517 | 0-1 |
Bye | Van der Heide, Auke; Bloemhof, Ynte; Van Wilgenburg, Henk |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2025 at 17:41