Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Etmans, Maarten | 3.0 | NED | 2029 | Stavast, Dick | 3.5 | NED | 2098 | 0-1 | ||
2 | Boersma, Jan | 3.0 | NED | 2149 | Siblesz, Tjeerd | 3.0 | NED | 1920 | ½-½ | ||
3 | Lootsma, Jan | 3.0 | NED | 2009 | Abma, Klaas | 3.0 | NED | 1905 | ½-½ | ||
4 | Schriemer, Oene | 3.0 | NED | 1950 | Van der Heide, Auke | 3.0 | NED | 1997 | 1-0 | ||
5 | Both, Gert | 3.0 | NED | 1895 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | NED | 1769 | 1-0 | ||
6 | Hogendorp, Jan Anne | B | 2.5 | NED | 1732 | Van der Kooi, Aat | 2.5 | NED | 1891 | 1-0 | |
7 | Van der Spek, Arthur | 2.0 | NED | 1930 | Wind, Egbert | 2.5 | NED | 1910 | 0-1 | ||
8 | Heidinga, Eelke | 2.0 | NED | 1925 | Teunis, Dick | 2.0 | NED | 1867 | ½-½ | ||
9 | De Jong, Siegbert | 2.0 | NED | 1866 | Ykema, Wim | 2.0 | NED | 1897 | ½-½ | ||
10 | Dzaferspahic, Zahid | 1.5 | NED | 1928 | Van Eijk, Siem | B | 2.0 | NED | 1729 | 1-0 | |
11 | Bosma, Leo | 1.5 | NED | 1517 | Jonkman, Fokke | 1.5 | NED | 2004 | 0-1 | ||
12 | Ploeger, Pieter | 1.0 | NED | 1672 | Kuiper, Willem | 1.5 | NED | 1913 | ½-½ | ||
13 | Wassenaar, Meine | 1.0 | NED | 1792 | Dijkhoff, Richard | 1.0 | NED | 1548 | 1-0 forf | ||
15 | Van Maanen, Leo | 1.0 | NED | 1667 | Bloemhof, Ynte | 1.0 | NED | 1719 | ½-½ | ||
16 | Moraal, Jacob | 0.0 | NED | 1702 | Van Wilgenburg, Henk | 0.5 | NED | 1708 | 1-0 |
Bye | Wissmann, Dolf; De Korver, Peter; Kootstra, Keimpe |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2025 at 17:41