| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | 2.0 | NED | M | 2270 | 2717 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 2 | Visscher, Harmen | 2.0 | NED | M | 1957 | 2627 | +0.72 | 1 | 1 | |
| 3 | Schriemer, Oene | 1.5 | NED | M | 1944 | 1957 | +0.07 | ½ | 1 | |
| 4 | Kruit, Erik | 1.5 | NED | M | 1904 | 1949 | +0.18 | ½ | 1 | |
| 5 | Sparenberg, Erik | 1.0 | NED | M | 2104 | 1230 | -0.60 | 0 | 1 | |
| 6 | Roorda, Cas | 1.0 | NED | M | 2030 | 2031 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 7 | Visser, Mathijs | 1.0 | NED | M | 1964 | 1470 | -0.14 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Jaarsveld, Jitse | 1.0 | NED | M | 1794 | 1394 | -0.08 | 0 | 1 | |
| 9 | Dijkhoff, Richard | 1.0 | NED | M | 1567 | 1104 | -0.12 | 1 | 0 | |
| 10 | Stegeman, Derk | 0.0 | NED | M | 1624 | 1151 | -0.25 | 0 | 0 | |
| 11 | Vijver Nick | 0.0 | NED | M | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Van Tuyl, Robin | 0.0 | NED | M | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-03-2025 at 22:43