| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | 3.0 | NED | M | 2270 | 2730 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kruit, Erik | 2.5 | NED | M | 1904 | 2120 | +0.85 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Sparenberg, Erik | 2.0 | NED | M | 2104 | 1867 | -0.52 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Visser, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1964 | 2107 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Visscher, Harmen | 2.0 | NED | M | 1957 | 2100 | +0.58 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Van Jaarsveld, Jitse | 2.0 | NED | M | 1794 | 1881 | +0.13 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Schriemer, Oene | 1.5 | NED | M | 1944 | 1831 | -0.40 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Roorda, Cas | 1.0 | NED | M | 2030 | 1863 | -0.67 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Dijkhoff, Richard | 1.0 | NED | M | 1567 | 1049 | -0.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Van Tuyl, Robin | 1.0 | NED | M | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Stegeman, Derk | 0.0 | NED | M | 1624 | 1175 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vijver Nick | 0.0 | NED | M | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-03-2025 at 22:43