| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | NED | 2270 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 2 | Visscher, Harmen | NED | 1957 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Roorda, Cas | NED | 2030 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | Van Jaarsveld, Jitse | NED | 1794 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | Sparenberg, Erik | NED | 2104 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 6 | Schriemer, Oene | NED | 1944 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | Kruit, Erik | NED | 1904 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Visser, Mathijs | NED | 1964 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||
| 9 | Stegeman, Derk | NED | 1624 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||
| 10 | Dijkhoff, Richard | NED | 1567 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 11 | Vijver Nick | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||||||
| 12 | Van Tuyl, Robin | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-03-2025 at 22:43