K.S.C. PHILIDOR 1847

harm



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 26 februari 2025

Wit Zwart Uitslag
Geert van Everdink Afwezig zonder geldige reden
Egbert Wind Afwezig zonder geldige reden
Erik Sparenberg Afwezig zonder geldige reden
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Rein de Boer Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig zonder geldige reden
Jan Boersma Afwezig zonder geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Richard Dijkhoff Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Derk Stegeman Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig zonder geldige reden
Pieter Brinksma Afwezig met geldige reden
Siegbert De Jong Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser Afwezig zonder geldige reden
Jitse van Jaarsveld Afwezig zonder geldige reden
Robin van Tuyl Afwezig zonder geldige reden
nick vijver Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Boersma 354,50 36 11 9 2 0 0 90,9 74 66,25 -1 2Z 1 8 0 0
2 Cas Roorda 344,50 35 13 6 5 2 0 65,4 93,5 60,25 1 1W 0 7 0 0
3 Migchiel de Jong 336,00 34 9 7 2 0 0 88,9 57 48,5 1 1W 0 10 0 1
4 Auke van der Heide 306,00 33 15 6 5 4 0 56,7 103 52,25 -1 3Z 0 5 0 0
5 Oene Schriemer 259,00 32 16 6 2 8 0 43,8 116,5 44,5 2 3W 1 3 0 0
6 Rein de Boer 233,00 31 12 5 2 5 0 50,0 78,5 34,25 0 1W 0 8 0 0
7 Erik Kruit 204,50 30 11 6 2 3 0 63,6 57,5 29 -1 1Z 1 8 0 0
8 Maarten Etmans 202,50 29 11 3 4 4 0 45,5 75 27,25 1 2W 0 9 0 0
9 Mathijs Visser 194,00 28 11 6 2 3 0 63,6 67,5 33,75 -1 1Z 0 9 0 0
10 Jitse van Jaarsveld 172,00 27 15 6 3 6 0 50,0 75 26,5 -1 1Z 0 5 0 0
11 Jan Hania 166,00 26 9 6 2 1 0 77,8 42 31 -1 3Z 0 11 0 0
12 Siegbert De Jong 157,00 25 8 2 3 3 0 43,8 42 18,25 2 2W 0 12 0 0
13 Siem van Eijk 144,00 24 11 4 0 7 0 36,4 58,5 16 1 2W 0 9 0 0
14 Pieter Brinksma 126,00 23 14 4 2 8 0 35,7 69 19 0 1Z 0 6 0 0
15 Richard Dijkhoff 118,00 22 14 3 2 9 0 28,6 66,5 14,25 0 1W 0 6 0 0
16 Leo van Maanen 108,50 21 9 2 2 5 0 33,3 55,5 12,75 1 1W 0 11 0 0
17 Pieter Ploeger 95,00 20 10 3 0 7 0 30,0 39 8 -2 3Z 0 10 0 0
18 Derk Stegeman 85,50 19 15 3 0 12 0 20,0 77 8,5 -1 1Z 0 5 0 0
19 Harmen Visscher 56,50 18 3 0 3 0 0 50,0 15,5 7,75 1 2W 0 17 0 0
20 Erik Sparenberg 56,00 17 2 2 0 0 0 100,0 9,5 9,5 -2 2Z 0 18 0 0
21 Geert van Everdink 47,00 16 4 2 0 2 0 50,0 22 9 0 1Z 0 16 0 0
22 Robin van Tuyl 31,00 15 5 1 1 3 0 30,0 16 5 1 1Z 0 15 0 0
23 nick vijver 15,00 14 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,5 0 1W 0 18 0 0
24 Egbert Wind 13,00 13 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 21 0 0


Geef een reactie