Oude Site
19e Waling Dijkstra toernooi, 10 november 2001
Het rapidschaak, een soort schaak dat tussen het ouderwetse wedstrijdschaak met lange bedenktijden en het snelschaak in hangt, is in Friesland buitengewoon populair vergeleken met andere schaakbonden. Alle grotere clubs hebben wel jaarlijks een rapidtoernooi. Het kan heel wel zijn, dat de schaakclub Philidor op dit terrein het pionierswerk heeft verricht. Al zeer lang bestaat het jaarlijks gehouden Waling Dijkstra toernooi, genoemd naar een bij de oudere garde intussen legendarisch geworden bestuurder.
Dankzij de sponsors Essent en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden kon het toernooi ook dit jaar weer doorgaan; het werd net als vorig jaar georganiseerd in het Piter Jellesgymnasium. Voor de organisatie was bijna het complete bestuur van Philidor gemobiliseerd, terwijl ook met name Peter Venhuizen een onontbeerlijke steun was voor de indeling per computer. Dit is vooral erg prettig voor onze wedstrijdleider, want, zoals Siem zelf zegt:" ïk kan beter met vrouwen overweg dan met computers".
Er werd gespeeld in twee ongelijkwaardige groepen.
In de hoofdgroep waren de beide Friese internationale meesters Sipke Ernst en Jan Werle aanwezig, de Friese kampioen Babak Tondivar, drie spelers boven de 2100, en een aantal gevaarlijke outsiders.
Op slechts 7 ronden met maar 22 spelers, waarin alle toppers elkaar treffen is het dan opvallend, hoe in de eindstand de favorieten dan toch weer de hoogste plaatsen bezetten.
Spannend was het wel. Na 5 van de 7 ronden was er een duidelijke kopgroep: Sipke Ernst met 41/2 pt, op een halfje gevolgd door Jan Werle, Babak Tondivar en uw verslaggever. Sipke won ook zijn laatste 2 partijen en werd dus onbedreigd winnaar. Jan volgde zijn voorbeeld en werd daarmee ongedeeld tweede: Babak verloor namelijk nog één partij, en zelf volgde ik mijn betreurenswaardige traditie van de laatste jaren door tegen het slot in te zakken en beide laatste partijen te verliezen. Rienk Sybesma, die tot dan toe in de subtop gezeten had profiteerde dankbaar en wist door twee winstpunten nog de met Babak gedeelde derde plaats te bereiken.
De tweede groep heb ik niet kunnen volgen omdat ik het zelf te druk had met mijn eigen partijen. Hier was een hogere rating zeker geen garantie voor een hogere plaats. In dit licht bezien zijn de prestaties van Jelmer Veldman en Willem Woudstra opvallend . Eerstgenoemde wist samen met de aanzienlijk hoger ingeschaalde Karin Thamil de groep te winnen.
De drankvoorziening en de broodjesverkoop waren net zoals vorig jaar in de zeer jeugdige handen van de dochter van onze voorzitter en een klasgenootje. Zij hielpen zeer goed en waren goed van de tongriem gesneden; ook hielden ze het wel en wee van veel deelnemers aardig bij. Een van hen zei, toen ze hoorde, dat mijn prijs nu niet een schokkende hoogte zou bereiken: "Maar dan kunt u in ieder geval mij toch wel mee uit eten nemen?"
Maarten Etmans
Eindstand groep A (na 7 ronden)
Eindstand B-Groep
Het rapidschaak, een soort schaak dat tussen het ouderwetse wedstrijdschaak met lange bedenktijden en het snelschaak in hangt, is in Friesland buitengewoon populair vergeleken met andere schaakbonden. Alle grotere clubs hebben wel jaarlijks een rapidtoernooi. Het kan heel wel zijn, dat de schaakclub Philidor op dit terrein het pionierswerk heeft verricht. Al zeer lang bestaat het jaarlijks gehouden Waling Dijkstra toernooi, genoemd naar een bij de oudere garde intussen legendarisch geworden bestuurder.
Dankzij de sponsors Essent en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden kon het toernooi ook dit jaar weer doorgaan; het werd net als vorig jaar georganiseerd in het Piter Jellesgymnasium. Voor de organisatie was bijna het complete bestuur van Philidor gemobiliseerd, terwijl ook met name Peter Venhuizen een onontbeerlijke steun was voor de indeling per computer. Dit is vooral erg prettig voor onze wedstrijdleider, want, zoals Siem zelf zegt:" ïk kan beter met vrouwen overweg dan met computers".
Er werd gespeeld in twee ongelijkwaardige groepen.
In de hoofdgroep waren de beide Friese internationale meesters Sipke Ernst en Jan Werle aanwezig, de Friese kampioen Babak Tondivar, drie spelers boven de 2100, en een aantal gevaarlijke outsiders.
Op slechts 7 ronden met maar 22 spelers, waarin alle toppers elkaar treffen is het dan opvallend, hoe in de eindstand de favorieten dan toch weer de hoogste plaatsen bezetten.
Spannend was het wel. Na 5 van de 7 ronden was er een duidelijke kopgroep: Sipke Ernst met 41/2 pt, op een halfje gevolgd door Jan Werle, Babak Tondivar en uw verslaggever. Sipke won ook zijn laatste 2 partijen en werd dus onbedreigd winnaar. Jan volgde zijn voorbeeld en werd daarmee ongedeeld tweede: Babak verloor namelijk nog één partij, en zelf volgde ik mijn betreurenswaardige traditie van de laatste jaren door tegen het slot in te zakken en beide laatste partijen te verliezen. Rienk Sybesma, die tot dan toe in de subtop gezeten had profiteerde dankbaar en wist door twee winstpunten nog de met Babak gedeelde derde plaats te bereiken.
De tweede groep heb ik niet kunnen volgen omdat ik het zelf te druk had met mijn eigen partijen. Hier was een hogere rating zeker geen garantie voor een hogere plaats. In dit licht bezien zijn de prestaties van Jelmer Veldman en Willem Woudstra opvallend . Eerstgenoemde wist samen met de aanzienlijk hoger ingeschaalde Karin Thamil de groep te winnen.
De drankvoorziening en de broodjesverkoop waren net zoals vorig jaar in de zeer jeugdige handen van de dochter van onze voorzitter en een klasgenootje. Zij hielpen zeer goed en waren goed van de tongriem gesneden; ook hielden ze het wel en wee van veel deelnemers aardig bij. Een van hen zei, toen ze hoorde, dat mijn prijs nu niet een schokkende hoogte zou bereiken: "Maar dan kunt u in ieder geval mij toch wel mee uit eten nemen?"
Maarten Etmans
Eindstand groep A (na 7 ronden)
| Pl | Naam | rating | TPR | pnt. | W.P. | S.B. |
| 1 | Sipke Ernst | 2455 | 2509 | 6.5 | 31.5 | 28.50 |
| 2 | Jan Werle | 2367 | 2372 | 6.0 | 29.5 | 24.25 |
| 3 | Babak Tondivar | 2301 | 2289 | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
| 4 | Rienk Sijbesma | 2108 | 2189 | 5.0 | 23.5 | 13.00 |
| 5 | Maarten Etmans | 2162 | 2132 | 4.0 | 30.5 | 14.00 |
| 6 | Wietze Jongsma | 2083 | 2062 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
| 7 | Zahid Dzaferspahic | 1925 | 2038 | 4.0 | 27.0 | 12.25 |
| 8 | Warner de Weerd | 2142 | 2117 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
| 9 | Tjapko Struik | 1931 | 2015 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| 10 | Daan Brandenburg | 1894 | 1978 | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
| 11 | Siegbert de Jong | 1808 | 2040 | 3.5 | 26.0 | 9.50 |
| 12 | Jan Hibma | 1948 | 1994 | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
| 13 | Wytze de Jong | 1838 | 1884 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
| 14 | Johnny Diekstra | 1815 | 1881 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
| 15 | Franke Netten | 1776 | 1851 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 16 | Frans van Eekelen | 1814 | 1809 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
| 17 | Eelke Heidinga | 1907 | 1787 | 2.5 | 21.0 | 6.25 |
| 18 | Herman de Vries | 1735 | 1805 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 19 | Tinus Fleur | 1951 | 1749 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
| 20 | Tjisse Hettema | 1923 | 1730 | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
| 21 | Wessel v.d. Berg | 1737 | 1695 | 2.0 | 16.5 | 4.50 |
| 22 | Tjeerd Siblesz | 1922 | 1617 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
Eindstand B-Groep
| Lnr | Naam | rating | TPR | punten | W.P. | S.B. |
| 1 | Karin Thamil | 1720 | 1892 | 6.0 | 32.0 | 26.50 |
| 2 | Jelmer Veldman | 1595 | 1906 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
| 3 | Ferdi van Bavel | 1778 | 1699 | 5.5 | 26.5 | 18.50 |
| 4 | Willem Woudstra | 1489 | 1796 | 5.0 | 33.0 | 21.50 |
| 5 | Ronald vd Veen | 1778 | 1796 | 5.0 | 28.5 | 17.25 |
| 6 | Arjen Pragt | 1760 | 1681 | 5.0 | 26.0 | 17.50 |
| 7 | Evert Woudstra | 1757 | 1622 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
| 8 | Robert Stallinga | 1640 | 1637 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
| 9 | Michiel de Jong | 1650 | 1640 | 4.0 | 28.5 | 15.75 |
| 10 | Harmen vd Berg | 1716 | 1618 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 11 | Pieter Soeteman | 1584 | 1569 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
| 12 | Nick Hogeling | 1600 | 1515 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
| 13 | Michiel Takkebos | 1612 | 1522 | 4.0 | 26.5 | 11.75 |
| 14 | Hans Buikema | 1536 | 1493 | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
| 15 | Rik Brandenburg | 1665 | 1582 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
| 16 | Henk Broersma | 1400 | 1524 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 17 | Menno Veenstra | 1250 | 1541 | 4.0 | 22.0 | 10.50 |
| 18 | Johan Meirink | 1000 | 1475 | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
| 19 | G. vd Heide | 1275 | 1618 | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
| 20 | Maurits Ypma | 1600 | 1486 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
| 21 | Jordi Wiersma | 1490 | 1444 | 3.5 | 22.5 | 7.00 |
| 22 | Sicco Elsinga | 1613 | 1418 | 3.0 | 28.0 | 10.00 |
| 23 | E.D. de Boer | 1605 | 1299 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 24 | E. Drijver | 1305 | 1381 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 25 | Dies de Dreu | 1270 | 1313 | 3.0 | 17.0 | 3.50 |
| 26 | A. Pieron | 1435 | 1322 | 2.5 | 24.0 | 8.50 |
| 27 | Wim Visser | 1579 | 1335 | 2.5 | 23.0 | 5.00 |
| 28 | Peter Venhuizen | 1355 | 1268 | 2.5 | 20.5 | 2.75 |
| 29 | S. Attema | 1305 | 1091 | 2.0 | 19.0 | 1.50 |
| 30 | Eelke Bijlsma | 1300 | 1211 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
| 31 | G. Sijbesma | 1125 | 1132 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
| 32 | Kees van Straten | 1300 | 1129 | 1.5 | 19.5 | 1.25 |
| 34 | Atze Metz | 1000 | 605 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |

