| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Migchiel de Jong | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | – | 4 |
| 2. Leandro Slagboom | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 7½ |
| 3. Jan Hania | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 4½ |
| 4. Erik Sparenberg | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 4½ |
| 5. Cas Roorda | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | – | 5 |
| 6. Riemer van der Eems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 7. Maarten Etmans | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 3½ | |
| 8. Oene Schriemer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 3½ | |
| 9. Harmen Visscher | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 3 | |
| 10Jan Boersma | – | – | – | – | – | 0 | ½ | 1 | ½ | x | – |
____________________________________________________
| ronde 1 | 7 maart | uitslag | |
|---|---|---|---|
| Migchiel de Jong | – | Cas Roorda | ½-½ |
| Leandro Slagboom | – | Riemer van der Eems | 1-0 |
| Jan Hania | – | Maarten Etmans | ½-½ |
| Erik Sparenberg | – | Oene Schriemer | 0-1 |
| Jan Boersma | – | Harmen Visscher | ½-½ |
| ronde 2 | 14 maart | uitslag | |
| Cas Roorda | – | Harmen Visscher | ½-½ |
| Oene Schriemer | – | Jan Boersma | 0-1 |
| Maarten Etmans | – | Erik Sparenberg | 0-1 |
| Riemer van der Eems | – | Jan Hania | 0-1 |
| Migchiel de Jong | – | Leandro Slagboom | ½-½ |
| ronde 3 | 21 maart | uitslag | |
| Leandro Slagboom | – | Cas Roorda | 1-0 |
| Jan Hania | – | Migchiel de Jong | ½-½ |
| Erik Sparenberg | – | Riemer van der Eems | 1-0 |
| Jan Boersma | – | Maarten Etmans | ½-½ |
| Harmen Visscher | – | Oene Schriemer | ½-½ |
| ronde 4 | 4 april | uitslag | |
| Cas Roorda | – | Oene Schriemer | 1-0 |
| Maarten Etmans | – | Harmen Visscher | ½-½ |
| Riemer van der Eems | – | Jan Boersma | 1-0 |
| Migchiel de Jong | – | Erik Sparenberg | 0-1 |
| Leandro Slagboom | – | Jan Hania | 1-0 |
| ronde 5 | uitslag | ||
| Jan Hania | – | Cas Roorda | ½-½ |
| Erik Sparenberg | – | Leandro Slagboom | 0-1 |
| Jan Boersma | – | Migchiel de Jong | |
| Harmen Visscher | – | Riemer van der Eems | ½-½ |
| Oene Schriemer | – | Maarten Etmans | 0-1 |
| ronde 6 | uitslag | ||
| Cas Roorda | – | Maarten Etmans | 1-0 |
| Riemer van der Eems | – | Oene Schriemer | 0-1 |
| Migchiel de Jong | – | Harmen Visscher | 1-0 |
| Leandro Slagboom | – | Jan Boersma | |
| Jan Hania | – | Erik Sparenberg | 0-1 |
| ronde 7 | uitslag | ||
| Erik Sparenberg | – | Cas Roorda | ½-½ |
| Jan Boersma | – | Jan Hania | |
| Harmen Visscher | – | Leandro Slagboom | 0-1 |
| Oene Schriemer | – | Migchiel de Jong | 1-0 |
| Maarten Etmans | – | Riemer van der Eems | 1-0 |
| ronde 8 | uitslag | ||
| Cas Roorda | – | Riemer van der Eems | 1-0 |
| Migchiel de Jong | – | Maarten Etmans | ½-½ |
| Leandro Slagboom | – | Oene Schriemer | 1-0 |
| Jan Hania | – | Harmen Visscher | 1-0 |
| Erik Sparenberg | – | Jan Boersma | |
| ronde 9 | uitslag | ||
| Jan Boersma | – | Cas Roorda | |
| Harmen Visscher | – | Erik Sparenberg | 1-0 |
| Oene Schriemer | – | Jan Hania | 0-1 |
| Maarten Etmans | – | Leandro Slagboom | 0-1 |
| Riemer van der Eems | – | Migchiel de Jong | 0-1 |
Iframe fout: geen URL opgegeven.